張經(jīng)理
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功率 | 0.75kw | 加熱方式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 水浴式巴氏殺菌機(jī) | 滅菌時(shí)間 | 15-30minmin |
滅菌溫度 | 65-98℃ | 適用對(duì)象 | 果汁飲料,乳制品,牛奶,番茄醬,咖啡飲料,人造奶油,酒類,藥品,醬油,罐頭類,酸奶,豆奶,茶飲料,純凈水,醋,蛋制品,調(diào)味品,其他 |
外形尺寸 | 6000*1300*1460mm |
詳細(xì)介紹
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |