張家港市富昶鍋爐制造有限公司 |
臥式燃氣熱水鍋爐
參考價 | 面議 |
- 型號 CWNS系列
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 蘇州市
臥式燃氣熱水鍋爐的技術參數:
型 號 | CWNS0.58 | CWNS0.7 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.8 | ||
項 目 | 單位 | ||||||||
額定功率 | MW | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | |
總發(fā)熱量 | 104kcal | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
額定工作壓力 | MPa | 常壓 | |||||||
燃 | 輕柴油 | kg/h | 54 | 65 | 97.5 | 130 | 162 | 195 | 260 |
天然氣 | Nm3/h | 58.5 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | |
液化氣 | Nm3/h | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 141.5 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | |
熱水管口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
回水管口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
排污閥口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
電壓 | V | 380 | |||||||
外形尺寸 | mm | 2800 ×1550 ×1790 | 3030 ×1680 ×1820 | 3250 ×1760 ×2960 | 3580 ×1830 ×2020 | 4120 ×1900 ×2120 | 4320 ×1940 ×2160 | 4800 ×2000 ×2280 | |
重量 | kg | 1460 | 1980 | 2480 | 2980 | 3450 | 3920 | 5150 |
以上信息由企業(yè)自行提供埋哟,信息內容的真實性笆豁、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任赤赊。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險闯狱,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。