您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)盔锦! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>熱風(fēng)爐>>生物質(zhì)熱風(fēng)爐>> WDK臥式鏈排熱風(fēng)爐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WDK
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2024-10-25 13:02:01瀏覽次數(shù):4151次
聯(lián)系我時(shí)实昨,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)額定供熱量 | 見(jiàn)參數(shù) | 功率 | 見(jiàn)參數(shù)kw |
---|---|---|---|
熱效率 | 74-75% | 輸送形式 | 間接式 |
送風(fēng)量 | 見(jiàn)參數(shù)m3/小時(shí) | 外形尺寸 | 見(jiàn)參數(shù)mm |
用途 | 化工,食品,造紙 | 原理 | 其他 |
重量 | 見(jiàn)參數(shù)kg |
型號(hào) 參數(shù) | WDK40 | WDK60 | WDK80 | WDK100 | WDK120 | WDK160 | WDK180 | WDK200 | WDK240 | WDK300 | WDK350 |
額定供熱量(x10^6kj/h) | 1.67 | 2.51 | 3.35 | 4.19 | 5.02 | 6.70 | 7.54 | 8.37 | 10.05 | 12.56 | 14.65 |
額定耗煤量(標(biāo)煤)(kg/h) | 97 | 145 | 194 | 242 | 291 | 388 | 436 | 485 | 582 | 727 | 848 |
岀風(fēng)管直徑(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
供風(fēng)量m³/h | 9727 | 14591 | 19455 | 24318 | 29181 | 38908 | 43773 | 48635 | 58362 | 73000 | 85113 |
型號(hào) 參數(shù) | WDK400 | WDK500 | WDK600 | WDK700 | WDK800 | WDK900 | WDK1000 | WDK1200 | WDK1600 | WDK2000 | WDK2400 |
額定供熱量(x10^6kj/h) | 16.7 | 20.9 | 25.08 | 29.26 | 33.44 | 37.62 | 41.8 | 50.16 | 66.88 | 83.6 | 100.32 |
額定耗煤量(標(biāo)煤)(kg/h) | 970 | 1212 | 1454 | 1697 | 1939 | 2182 | 2424 | 2909 | 3879 | 4848 | 5818 |
岀風(fēng)管直徑(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 |
供風(fēng)量m3/h | 97300 | 121800 | 146000 | 170000 | 194600 | 219100 | 243600 | 291800 | 389000 | 486500 | 583600 |
設(shè)計(jì)熱效率(%) | WDK 型:≥ 74?75; ZDK 型:≥ 88?90 | ||||||||||
熱風(fēng)溫度°C | ZDK直接型≥1100°C, WDK間接型常規(guī)350°C (特殊設(shè)計(jì)最高650°C ) | ||||||||||
設(shè)計(jì)燃燒煤種 | 煙煤II類若黏性(》5000kcal/kg) | ||||||||||
排煙溫度(°C) | ≤160?200 (根據(jù)燃料和使用溫度變化)(針對(duì)WDK型) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供秤瞒,信息內(nèi)容的真實(shí)性爷凫、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任侵透。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)罪团,建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。