D341X-50蝸輪法蘭軟密封蝶閥,法蘭蝶閥,渦輪蝶閥
- 公司名稱:
- 更新時間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 溫州弘凌泵閥有限公司
- 2016-06-20 10:17:14
- 溫州市
- 593
-
向先生查看聯(lián)系方式
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
蝸輪法蘭軟密封蝶閥,法蘭蝶閥,渦輪蝶閥的詳細(xì)資料:
蝸輪法蘭軟密封蝶閥,法蘭蝶閥,渦輪蝶閥產(chǎn)品概述:
我公司研制的雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松鞭莽,密封可靠坊秸,使用壽命長,被廣泛用于水廠澎怒、電廠、鋼廠星瘾、造紙惧辈、化工承蠕、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用蓄棘。
歡迎登陸弘凌泵閥公司選型以及報價www.bfzhan褥欺。闺蜈。cn
特點(diǎn):
1漏踊、蝸輪軟密封蝶閥采用雙偏心結(jié)構(gòu)想祝,具有越關(guān)越緊的密封功能娱畔,密封性能可靠部凑。
2露乏、密封副材料選用不銹鋼和ding腈耐油橡膠配對瘟仿,使用壽命長。
3驹止、橡膠密封圈即可位于閥體上臊恋,也可以位于蝶板上墓捻,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì)砖第,供用戶選擇。
4玖远、蝶板采用框架結(jié)構(gòu)契惶,強(qiáng)度高驳蒙,過流面積大组缎,流阻小朴轰。
5挥昵、整體烤漆锈锤、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料久免,就可使用于不同介質(zhì)。
6、蝸輪軟密封蝶閥具有雙向密封功能记舆,安裝時不受介質(zhì)流向的控制鸽捻,也不受空間位置的影響泽腮,可在任何方向安裝。
7盛正、蝸輪軟密封蝶閥結(jié)構(gòu)*删咱,操作靈活,省力矢骚,方便凭坪。
蝸輪軟密封蝶閥主要結(jié)束參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | ding腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣县防、天然氣连谁、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動醋皂、氣動辖芍、液動 |
蝸輪軟密封蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10章理、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB杂蒙、QT450-10、HT200台腥、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | ding腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
蝸輪軟密封蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000黎侈、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
蝸輪軟密封蝶閥主要外形連接尺寸:
DN | 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L 短/長 | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165/250 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178/270 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190/290 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216/310 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222/330 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229/350 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267/390 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292/430 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318/470 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330/510 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410/550 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470/630 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 530/710 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 600/790 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 670/870 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 760/950 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: