40DL6.2*2單吸多級離心泵,多級清水離心泵,穩(wěn)壓多級離心泵
- 公司名稱:
- 更新時間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 溫州弘凌泵閥有限公司
- 2016-04-06 16:10:36
- 溫州市
- 654
-
向先生查看聯(lián)系方式
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
DL型立式多級離心泵|立式多級分段式離心泵的詳細(xì)資料:
40DL6.2*2單吸多級離心泵,多級清水離心泵,穩(wěn)壓多級離心泵是我公司根據(jù)我國對高層建筑給排水及國家消防局GB6245-98標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的新產(chǎn)品.該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優(yōu)點(diǎn),更好地滿足了用戶的使用要求.另外,本型泵在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式仿荆,且運(yùn)轉(zhuǎn)安全贰您、平穩(wěn)、壽命長赖歌、占地面積小枉圃、安全維修方便功茴。
立式多級離心泵產(chǎn)品用途:
40DL6.2*2單吸多級離心泵,多級清水離心泵,穩(wěn)壓多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水庐冯、高層建筑增壓、遠(yuǎn)距離送水坎穿、采暖展父、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓玲昧、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合栖茉。DL型介質(zhì)使用溫度不超過80°C,DLR型介質(zhì)使用溫度不超過120°C孵延。
技術(shù)參數(shù):
流量:4.2-504m3/h狭缰;
揚(yáng)程:24-240m;
功率:1.5-450kw茸例;
轉(zhuǎn)速:1480r/min罪靠;
口徑:φ40-φ250;
溫度范圍:0-+90℃偷逆;
工作壓力:≤2.4Mpa季糜。
立式多級離心泵型號意義
例如:80DL(DLR)×4
80-泵吸入口公稱直徑(mm)
DL-立式多級分段式離心泵
DLR-立式多級分段式熱水離心泵
4-泵級數(shù)
DL系列立式多級離心泵(結(jié)構(gòu)圖):
結(jié)構(gòu)說明
由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為丫型三相導(dǎo)步電機(jī)卤索,泵和電機(jī)采用聯(lián)軸器連接.整體為剛性連接恰除,使用吋無需校正泵由定子部分利轉(zhuǎn)子部分組成泵定子部分由進(jìn)水段.中段.導(dǎo)葉.出水段、填料函體等零件組成為防止定子磨損斯泥,定子上裝有密封環(huán).平衡等诵藐,磨損后可用備件更換轉(zhuǎn)子部分由軸.中輪,平衡鼓等組成轉(zhuǎn)子下端為水潤滑軸承.上部為角接觸球軸承.泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔(dān),其余小部分殘余軸向力由角接觸球軸承來承受逬水段册血、中段和出水跺的結(jié)臺面用紙墊通過拉緊達(dá)到密封.軸封采用填料或機(jī)械密封.用戶可根據(jù)需要選擇惩赊。
泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動端向下看為逆時針方向轉(zhuǎn)動。
DL系列立式多級離心泵(結(jié)構(gòu)圖)
DL型立式多級離心泵性能參數(shù) | ||||||||||
型 號 | 級 數(shù) | 流 量(m3/h) | 流 量(L/S) | 揚(yáng) 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速 | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率(kw) | 效 率 (%) | 吸 程 (m) | 汽蝕余量 (m) |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: