飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞文芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 20:14:31瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí)送淆,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)英華特低溫冷凍YF-V*(噴氣)系列渦旋壓縮機(jī)
YF系列產(chǎn)品命名規(guī)則
YF系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) R22
型號(hào) | YF13A2G-Q102 | YF17A2G-Q102 | YF20A2G-Q102 | YF29A2G-Q100 | YF13A1G-Q100 | YF17A1G-Q100 | YF20A1G-Q100 | YF29A1G-Q100 | YF35A1G-Q100 | YF41A1G-Q100 |
可供應(yīng)電機(jī) | 220-240V/50Hz/1P | 380-420V750Hz/3P | ||||||||
名義功率(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
排量(m³/h) | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 14.5 | 17.1 |
制冷劑 | R22 | |||||||||
名義制冷量(W) | 1860 | 2080 | 2440 | 3720 | 1860 | 2080 | 2440 | 3720 | 4480 | 5400 |
名義輸入功率(W) | 1590 | 1720 | 2000 | 2840 | 1550 | 1690 | 1960 | 2780 | 3280 | 3750 |
名義工況能效比(W/W) | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.31 | 1.2 | 1.23 | 4 | 1.34 | 1.37 | 1.44 |
名義工況電流(A) | 7.5 | 8 | 9.5 | 13.4 | 2.8 | 3.o | 4.7 | 5.6 | 7 | 7.4 |
堵轉(zhuǎn)電流(LRA)(A) | 76 | 76 | 76 | 109 | 22 | 22 | 45 | 60 | 60 | 60 |
運(yùn)行電流(MOC)(A) | 12.6 | 13.4 | 15.3 | 15.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 9.8 | 11.5 |
曲軸箱加熱器功率(W) | 70 | |||||||||
排氣管接管外徑 | 1/2 | |||||||||
吸氣管接管外徑 | 7/8 | |||||||||
長(L) | 239 | |||||||||
寬(W) | 239 | |||||||||
高(H) | 418 | 463 | ||||||||
底腳安裝尺寸(孔徑) | 190 x 190 (8.5) | |||||||||
潤滑油類型 | 3Gs | |||||||||
潤滑油初次充注量(L) | 1.4 | 1.6 | ||||||||
潤滑油重新充注量(L) | 1.25 | 1.45 | ||||||||
高壓側(cè) | 3.0 | |||||||||
低壓側(cè) | 2.0 | |||||||||
重量(kg) | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 45 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃怕轿,回氣溫度4.4℃偷崩,冷凝器無過冷度
EVI控制條件:排氣溫度≤102℃,控制噴射過熱度6K;排氣溫度>102℃,控制噴射量使排氣溫度等于102℃
YF系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) R404A
型號(hào) | YF13E2G-Q102 | YF17E2G-Q102 | YF20E2G-Q102 | YF29E2G-Q100 | YF13E1G-Q100 | YF17E1G-Q100 | YF20E1G-Q100 | YF29E1G-Q100 | YF35E1G-Q100 | YF41E1G-Q100 |
可供應(yīng)電機(jī) | 220-240V/50Hz/1P | 380-420V750Hz/3P | ||||||||
名義功率(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
排量(m³/h) | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 14.5 | 17.1 |
制冷劑 | R404A | |||||||||
名義制冷量(W) | 2160 | 2460 | 2910 | 4420 | 2160 | 2460 | 2910 | 4420 | 5260 | 6700 |
名義輸入功率(W) | 1680 | 1890 | 2200 | 3120 | 1650 | 1850 | 2160 | 3060 | 3480 | 4240 |
名義工況能效比(W/W) | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.42 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.44 | 1.51 | 1.58 |
名義工況電流(A) | 8 | 8.8 | 10.4 | 14.8 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 7.9 |
堵轉(zhuǎn)電流(LRA)(A) | 76 | 76 | 76 | 109 | 22 | 22 | 45 | 60 | 60 | 60 |
運(yùn)行電流(MOC)(A) | 13.4 | 14.2 | 16.2 | 23.3 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 8.8 | 10.3 | 12.1 |
曲軸箱加熱器功率(W) | 70 | |||||||||
排氣管接管外徑 | 1/2 | |||||||||
吸氣管接管外徑 | 7/8 | |||||||||
長(L) | 239 | |||||||||
寬(W) | 239 | |||||||||
高(H) | 418 | 463 | ||||||||
底腳安裝尺寸(孔徑) | 190 x 190 (8.5) | |||||||||
潤滑油類型 | 3Gs | |||||||||
潤滑油初次充注量(L) | 1.4 | 1.6 | ||||||||
潤滑油重新充注量(L) | 1.25 | 1.45 | ||||||||
高壓側(cè) | 3.0 | |||||||||
低壓側(cè) | 2.0 | |||||||||
重量(kg) | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 45 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃撞羽,冷凝溫度40.6℃欣挠,回氣溫度4.4℃,冷凝器無過冷度
EVI控制條件:排氣溫度≤102℃,控制噴射過熱度6K蚀攘;排氣溫度>102℃,控制噴射量使排氣溫度等于102℃
YF-V*系列制冷量 R22 |
型號(hào) | 冷凝溫度 (℃) | 蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||||
-40 | -35 | 30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||
YF13A2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 1529 | 1907 | 2311 | 2854 | 3428 | 4103 | 4830 | 5609 | 6486 |
40 | 1725 | 2135 | 2588 | 3144 | 3749 | 4443 | 5201 | 5988 | 6905 | ||
30 | 1816 | 2231 | 2727 | 3292 | 3961 | 4654 | 5462 | 6253 | 7195 | ||
功率 (w) | 50 | 2130 | 2126 | 2119 | 2132 | 2141 | 2168 | 2206 | 2272 | 2336 | |
40 | 1508 | 1627 | 1657 | 1701 | 1741 | 1797 | 1857 | 1936 | 2009 | ||
30 | 1174 | 1225 | 1282 | 1352 | 1431 | 1524 | 1610 | 1712 | 1805 | ||
YF17A2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 1522 | 1899 | 2300 | 2841 | 3412 | 4084 | 4808 | 5583 | 6456 |
40 | 1717 | 2125 | 2576 | 3130 | 3732 | 4422 | 5177 | 5961 | 6873 | ||
30 | 1808 | 2220 | 2714 | 3277 | 3943 | 4632 | 5436 | 6225 | 7162 | ||
功率 (w) | 50 | 2144 | 2140 | 2133 | 2146 | 2154 | 2182 | 2220 | 2286 | 2350 | |
40 | 1608 | 1637 | 1667 | 1712 | 1752 | 1808 | 1869 | 1949 | 2021 | ||
30 | 1181 | 1233 | 1291 | 1361 | 1440 | 1533 | 1620 | 1722 | 1817 | ||
YF20A2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 1674 | 2089 | 2530 | 3125 | 3753 | 4493 | 5288 | 6142 | 7102 |
40 | 1888 | 2338 | 2834 | 3443 | 4105 | 4865 | 5694 | 6557 | 7561 | ||
30 | 1989 | 2442 | 2986 | 3604 | 4337 | 5095 | 5980 | 6847 | 7878 | ||
功率 (w) | 50 | 2213 | 2208 | 2201 | 2214 | 2224 | 2252 | 2291 | 2359 | 2426 | |
40 | 1660 | 1690 | 1721 | 1767 | 1809 | 1866 | 1929 | 2011 | 2086 | ||
30 | 1219 | 1272 | 1332 | 1405 | 1486 | 1582 | 1672 | 1778 | 1875 | ||
YF29A2G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 2508 | 3128 | 3790 | 4681 | 5622 | 6730 | 7922 | 9200 | 10638 |
40 | 2828 | 3502 | 4245 | 5157 | 6149 | 7287 | 8530 | 9821 | 11326 | ||
30 | 2979 | 3658 | 4472 | 5399 | 6497 | 7633 | 8958 | 10256 | 11801 | ||
功率 (w) | 50 | 3300 | 3294 | 3283 | 3303 | 3316 | 3358 | 3417 | 3519 | 3618 | |
40 | 2475 | 2520 | 2566 | 2635 | 2698 | 2783 | 2877 | 3000 | 3111 | ||
30 | 1819 | 1897 | 1987 | 2095 | 2217 | 2360 | 2494 | 2651 | 2797 | ||
YF13A1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 1274 | 1590 | 1926 | 2379 | 2856 | 3419 | 4025 | 4674 | 5405 |
40 | 1437 | 1779 | 2157 | 2620 | 3124 | 3702 | 4334 | 4990 | 5754 | ||
30 | 1514 | 1859 | 2272 | 2743 | 3301 | 3878 | 4551 | 5211 | 5996 | ||
功率 (w) | 50 | 1775 | 1772 | 1766 | 1777 | 1784 | 1807 | 1838 | 1893 | 1946 | |
40 | 1332 | 1356 | 1381 | 1417 | 1451 | 1497 | 1548 | 1614 | 1674 | ||
30 | 978 | 1021 | 1069 | 1127 | 1193 | 1270 | 1341 | 1426 | 1504 | ||
YF17A1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 1522 | 1899 | 2300 | 2841 | 3412 | 4084 | 4808 | 6583 | 6456 |
40 | 1717 | 2125 | 2576 | 3130 | 3732 | 4422 | 5177 | 5961 | 6873 | ||
30 | 1808 | 2220 | 2714 | 3277 | 3943 | 4632 | 5436 | 6225 | 7162 | ||
功率 (w) | 50 | 2102 | 2098 | 2091 | 2103 | 2112 | 2139 | 2176 | 2241 | 2304 | |
40 | 1577 | 1605 | 1634 | 1678 | 1718 | 1772 | 1832 | 1910 | 1982 | ||
30 | 1158 | 1208 | 1265 | 1334 | 1412 | 1503 | 1588 | 1689 | 1781 | ||
YF20A1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 1674 | 2089 | 2530 | 3125 | 3753 | 4493 | 5288 | 6142 | 7102 |
40 | 1888 | 2338 | 2834 | 3443 | 4105 | 4865 | 5694 | 6567 | 7561 | ||
30 | 1989 | 2442 | 2986 | 3604 | 4337 | 5095 | 5980 | 6847 | 7878 | ||
功率 (w) | 50 | 2169 | 2165 | 2158 | 2171 | 2180 | 2208 | 2246 | 2313 | 2378 | |
40 | 1627 | 1656 | 1687 | 1732 | 1773 | 1829 | 1891 | 1972 | 2045 | ||
30 | 1195 | 1247 | 1306 | 1377 | 1457 | 1551 | 1639 | 1743 | 1838 | ||
YF29A1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 2508 | 3128 | 3790 | 4681 | 5622 | 6730 | 7922 | 9200 | 10638 |
40 | 2828 | 3502 | 4245 | 5157 | 6149 | 7287 | 8530 | 9821 | 11326 | ||
30 | 2979 | 3658 | 4472 | 5399 | 6497 | 7633 | 8958 | 10256 | 11801 | ||
功率 (w) | 50 | 3235 | 3229 | 3219 | 3238 | 3251 | 3292 | 3350 | 3450 | 3547 | |
40 | 2427 | 2470 | 2516 | 2583 | 2645 | 2728 | 2820 | 2941 | 3050 | ||
30 | 1783 | 1860 | 1948 | 2054 | 2173 | 2314 | 2445 | 2599 | 2742 | ||
YF35A1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 3044 | 3797 | 4601 | 5682 | 6824 | 8168 | 9615 | 11166 | 12912 |
40 | 3433 | 4251 | 5153 | 6259 | 7464 | 8845 | 10353 | 11921 | 13747 | ||
30 | 3616 | 4440 | 5429 | 6554 | 7886 | 9264 | 10873 | 12449 | 14324 | ||
功率 (w) | 50 | 3828 | 3821 | 3808 | 3831 | 3847 | 3896 | 3964 | 4082 | 4197 | |
40 | 2872 | 2923 | 2977 | 3056 | 3129 | 3228 | 3337 | 3480 | 3609 | ||
30 | 2110 | 2201 | 2305 | 2430 | 2672 | 2738 | 2893 | 3076 | 3244 | ||
YF41A1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 3646 | 4549 | 5511 | 6807 | 8174 | 9785 | 11518 | 13376 | 15468 |
40 | 4112 | 5092 | 6172 | 7498 | 8941 | 10595 | 12402 | 14280 | 16467 | ||
30 | 4332 | 5319 | 6503 | 7850 | 9447 | 11098 | 13025 | 14913 | 17159 | ||
功率 (w) | 50 | 4449 | 4441 | 4427 | 4453 | 4472 | 4528 | 4607 | 4745 | 4878 | |
40 | 3338 | 3398 | 3460 | 3553 | 3637 | 3752 | 3879 | 4045 | 4195 | ||
30 | 2452 | 2558 | 2679 | 2825 | 2989 | 3182 | 3362 | 3575 | 3771 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃怕枣,冷凝溫度40.6℃,回氣溫度4.4℃嘴略,冷凝器無過冷度
EVI控制條件:排氣溫度≤102℃,控制噴射過熱度6K庸既;排氣溫度>102℃,控制噴射量使排氣溫度等于102℃
YF-V*系列制冷量 R404A |
型號(hào) | 冷凝溫度 (℃) | 蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||||
-40 | -35 | 30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||
YF13E2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 1655 | 2052 | 2489 | 2927 | 3448 | 4067 | 4732 | 5495 | 6341 |
40 | 1759 | 2119 | 2552 | 3059 | 3659 | 4358 | 5131 | 6033 | 7048 | ||
30 | 1773 | 2208 | 2663 | 3225 | 3838 | 4492 | 5214 | 5994 | 6850 | ||
功率 (w) | 50 | 1776 | 1920 | 2046 | 2162 | 2275 | 2369 | 2444 | 2516 | 2564 | |
40 | 1441 | 1554 | 1650 | 1737 | 1813 | 1881 | 1932 | 1979 | 2010 | ||
30 | 1193 | 1274 | 1337 | 1399 | 1463 | 1528 | 1581 | 1635 | 1681 | ||
YF17E2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 1977 | 2451 | 2973 | 3496 | 4118 | 4858 | 5652 | 6563 | 7574 |
40 | 2101 | 2531 | 3048 | 3654 | 4371 | 5205 | 6128 | 7206 | 8418 | ||
30 | 2118 | 2637 | 3180 | 3852 | 4584 | 5365 | 6228 | 7160 | 8182 | ||
功率 (w) | 50 | 2106 | 2277 | 2427 | 2564 | 2699 | 2810 | 2900 | 2984 | 3041 | |
40 | 1709 | 1843 | 1957 | 2060 | 2150 | 2232 | 2292 | 2348 | 2384 | ||
30 | 1415 | 1511 | 1586 | 1659 | 1735 | 1812 | 1875 | 1939 | 1994 | ||
YF20E2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 2175 | 2696 | 3270 | 3846 | 4530 | 5344 | 6218 | 7219 | 8332 |
40 | 2311 | 2785 | 3352 | 4019 | 4808 | 5726 | 6741 | 7926 | 9260 | ||
30 | 2330 | 2900 | 3498 | 4237 | 5042 | 5902 | 6850 | 7876 | 9o0o | ||
功率 (w) | 50 | 2302 | 2489 | 2652 | 2803 | 2949 | 3071 | 3169 | 3261 | 3323 | |
40 | 1868 | 2014 | 2139 | 2252 | 2350 | 2439 | 2505 | 2566 | 2605 | ||
30 | 1546 | 1652 | 1734 | 1813 | 1897 | 1981 | 2049 | 2119 | 2179 | ||
YF29E2G-V102 | 制冷量 (w) | 50 | 3276 | 4062 | 4926 | 5794 | 6825 | 8051 | 9367 | 10876 | 12552 |
40 | 3481 | 4195 | 5050 | 6055 | 7243 | 8626 | 10156 | 11941 | 13950 | ||
30 | 3510 | 4370 | 5270 | 6383 | 7596 | 8891 | 10467 | 12297 | 14318 | ||
功率 (w) | 50 | 3242 | 3505 | 3736 | 3948 | 4154 | 4326 | 4463 | 4593 | 4681 | |
40 | 2631 | 2838 | 3013 | 3172 | 3310 | 3435 | 3528 | 3614 | 3669 | ||
30 | 2178 | 2326 | 2442 | 2554 | 2671 | 2790 | 2886 | 2985 | 3070 | ||
YF13E1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 1655 | 2052 | 2489 | 2927 | 3448 | 4067 | 4732 | 5495 | 6341 |
40 | 1769 | 2119 | 2562 | 3059 | 3659 | 4358 | 5131 | 6033 | 7048 | ||
30 | 1773 | 2208 | 2663 | 3225 | 3838 | 4492 | 5214 | 5994 | 6850 | ||
功率 (w) | 50 | 1741 | 1882 | 2006 | 2120 | 2231 | 2323 | 2397 | 2466 | 2513 | |
40 | 1413 | 1524 | 1618 | 1703 | 1777 | 1844 | 1895 | 1940 | 1970 | ||
30 | 1170 | 1249 | 1311 | 1372 | 1434 | 1498 | 1550 | 1603 | 1648 | ||
YF17E1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 1977 | 2451 | 2973 | 3496 | 4118 | 4858 | 5652 | 6563 | 7574 |
40 | 2101 | 2531 | 3048 | 3654 | 4371 | 5205 | 6128 | 7206 | 8418 | ||
30 | 2118 | 2637 | 3180 | 3852 | 4584 | 5365 | 6228 | 7160 | 8182 | ||
功率 (w) | 50 | 2065 | 2232 | 2379 | 2514 | 2646 | 2755 | 2843 | 2925 | 2981 | |
40 | 1676 | 1807 | 1919 | 2020 | 2108 | 2188 | 2247 | 2302 | 2337 | ||
30 | 1387 | 1482 | 1555 | 1627 | 1701 | 1777 | 1838 | 1901 | 1955 | ||
YF20E1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 2175 | 2696 | 3270 | 3846 | 4530 | 5344 | 6218 | 7219 | 8332 |
40 | 2311 | 2785 | 3352 | 4019 | 4808 | 5726 | 6741 | 7926 | 9260 | ||
30 | 2330 | 2900 | 3498 | 4237 | 5042 | 5902 | 6850 | 7876 | 9000 | ||
功率 (w) | 50 | 2256 | 2440 | 2600 | 2748 | 2892 | 3011 | 3107 | 3197 | 3258 | |
40 | 1831 | 1975 | 2097 | 2207 | 2304 | 2391 | 2456 | 2515 | 2554 | ||
30 | 1516 | 1619 | 1700 | 1778 | 1859 | 1942 | 2009 | 2078 | 2136 | ||
YF29E1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 3276 | 4062 | 4926 | 5794 | 6825 | 8051 | 9367 | 10876 | 12552 |
40 | 3481 | 4195 | 5050 | 6055 | 7243 | 8626 | 10156 | 11941 | 13950 | ||
30 | 3510 | 4370 | 5270 | 6383 | 7596 | 8891 | 10467 | 12297 | 14318 | ||
功率 (w) | 50 | 3178 | 3437 | 3663 | 3870 | 4073 | 4241 | 4376 | 4503 | 4589 | |
40 | 2580 | 2782 | 2964 | 3109 | 3245 | 3368 | 3459 | 3543 | 3597 | ||
30 | 2135 | 2281 | 2394 | 2504 | 2619 | 2735 | 2830 | 2926 | 3009 | ||
YF35E1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 3954 | 4902 | 5945 | 6993 | 8236 | 9717 | 11305 | 13126 | 15149 |
40 | 4201 | 5063 | 6095 | 7308 | 8741 | 10410 | 12257 | 14411 | 16836 | ||
30 | 4236 | 5274 | 6361 | 7704 | 9168 | 10731 | 12455 | 14320 | 16364 | ||
功率 (w) | 50 | 3761 | 4066 | 4334 | 4579 | 4819 | 5018 | 5178 | 5329 | 5430 | |
40 | 3052 | 3292 | 3495 | 3679 | 3840 | 3985 | 4093 | 4192 | 4257 | ||
30 | 2527 | 2699 | 2833 | 2963 | 3099 | 3236 | 3348 | 3463 | 3561 | ||
YF41E1G-V100 | 制冷量 (w) | 50 | 4736 | 5872 | 7122 | 8377 | 9867 | 11640 | 13542 | 15724 | 18147 |
40 | 5033 | 6065 | 7302 | 8754 | 10471 | 12470 | 14682 | 17264 | 20168 | ||
30 | 5074 | 6317 | 7620 | 9229 | 10982 | 12854 | 15132 | 17779 | 20700 | ||
功率 (w) | 50 | 4371 | 4726 | 5038 | 5323 | 5601 | 5833 | 6018 | 6193 | 6312 | |
40 | 3548 | 3826 | 4062 | 4276 | 4463 | 4632 | 4758 | 4873 | 4948 | ||
30 | 2937 | 3137 | 3293 | 3444 | 3602 | 3762 | 3892 | 4025 | 4139 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃卑蚓,回氣溫度4.4℃技熊,冷凝器無過冷度
EVI控制條件:排氣溫度≤102℃,控制噴射過熱度6K;排氣溫度>102℃,控制噴射量使排氣溫度等于102℃
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
真空冷凍干燥機(jī) 寵物食品真空凍干機(jī) 低溫速凍機(jī)
FD-10 面議隧道式速凍機(jī) 肉制品連續(xù)速凍設(shè)備 低溫速凍機(jī)
單凍機(jī) 面議海產(chǎn)品速凍機(jī)-隧道式液氮速凍機(jī)-超低溫速凍設(shè)備
SD-S-4000KG-1H 面議雞胸肉真空冷凍干燥機(jī) 肉粒真空凍干機(jī) 低溫速凍機(jī)
FD-10 面議真空凍干機(jī) 真空冷凍干燥設(shè)備 低溫速凍機(jī)
FD-10 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫寶制冷設(shè)備有限公司