飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
太倉(cāng)市豪達(dá)化工防腐設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:周經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-11-28 17:03:07瀏覽次數(shù):826次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:19條
所在地區(qū):江蘇蘇州市
聯(lián)系人:周經(jīng)理 (經(jīng)理)
石墨吸收器
石墨改性聚丙烯列管式降膜吸收器
吸收面積 | 筒體 | 掛耳 | 外型尺寸 | 吸收列管20*1.7 | 氣體進(jìn)口 | 成品進(jìn)口 | 吸收液進(jìn) | 尾氣出口 | 冷卻水進(jìn) | 冷卻水出 | 清洗排污 | ||||
1 | 2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 數(shù)量/根 | a | b | c | d | e | f | g | |
5 | 310 | 470 | 1350 | 450 | 480 | 450 | 2280 | 66 | 80 | 65 | 50 | 65 | 40 | 40 | 40 |
8 | 310 | 470 | 2100 | 700 | 480 | 450 | 3030 | 66 | |||||||
10 | 310 | 470 | 2550 | 850 | 480 | 450 | 3480 | 66 | |||||||
10 | 405 | 565 | 1700 | 600 | 500 | 500 | 2700 | 101 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 |
15 | 405 | 565 | 2450 | 800 | 500 | 500 | 3450 | 101 | |||||||
20 | 405 | 565 | 2550 | 850 | 500 | 500 | 3550 | 132 | |||||||
25 | 405 | 565 | 3150 | 1100 | 500 | 500 | 4150 | 132 | |||||||
30 | 500 | 720 | 2600 | 900 | 550 | 520 | 3670 | 192 | 100 | 80 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 |
35 | 500 | 720 | 3050 | 1000 | 550 | 520 | 4120 | 192 | |||||||
40 | 500 | 720 | 2950 | 1000 | 550 | 520 | 4020 | 226 | |||||||
45 | 500 | 720 | 3300 | 1100 | 550 | 520 | 4370 | 226 | |||||||
50 | 500 | 720 | 3700 | 1300 | 550 | 520 | 4770 | 226 | 125 | 100 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 |
55 | 630 | 850 | 2800 | 900 | 550 | 550 | 3900 | 328 | |||||||
60 | 630 | 850 | 3050 | 1000 | 550 | 600 | 4200 | 328 | 150 | 125 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 |
65 | 630 | 850 | 3300 | 1100 | 550 | 600 | 4450 | 328 | |||||||
70 | 630 | 850 | 3550 | 1200 | 550 | 600 | 4700 | 328 | |||||||
75 | 630 | 850 | 3800 | 1300 | 550 | 600 | 4950 | 328 | |||||||
80 | 710 | 930 | 3050 | 1000 | 550 | 600 | 4200 | 438 | |||||||
85 | 710 | 930 | 3220 | 1100 | 550 | 600 | 4370 | 438 | |||||||
90 | 710 | 930 | 3400 | 1100 | 550 | 600 | 4550 | 438 | |||||||
95 | 710 | 930 | 3600 | 1200 | 550 | 600 | 4750 | 438 | |||||||
100 | 800 | 1040 | 2850 | 1000 | 600 | 650 | 4100 | 588 | 200 | 150 | 80 | 150 | 80 | 80 | 80 |
120 | 800 | 1040 | 3370 | 1100 | 600 | 650 | 4620 | 588 | |||||||
150 | 1000 | 1300 | 3250 | 1100 | 650 | 700 | 4600 | 770 | 250 | 150 | 80 | 150 | 80 | 80 | 80 |
180 | 1000 | 1300 | 3850 | 1300 | 650 | 700 | 5200 | 770 | |||||||
200 | 1000 | 1300 | 4260 | 1400 | 700 | 800 | 5760 | 770 | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.dygxzx.com/st57888/
主營(yíng)產(chǎn)品:聚丙烯儲(chǔ)罐、計(jì)量罐幻妓、緩沖罐蹦误、抽濾桶、反應(yīng)釜肉津、離子交換柱强胰、聚丙烯風(fēng)機(jī)、石墨換熱器妹沙、聚丙烯方箱偶洋、水噴射真空泵、尾氣吸收塔等等
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作距糖,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
太倉(cāng)市豪達(dá)化工防腐設(shè)備廠