顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)衅胀! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線>>500度補(bǔ)償導(dǎo)線>> NX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 13:20:44瀏覽次數(shù):1061次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
TX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線
NC-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線
EX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線
KX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線
NX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線
NX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線詳細(xì)資料:
NX-HBP-2*0.5高溫500度補(bǔ)償導(dǎo)線本產(chǎn)品適用于有爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境及防爆安全性要求較高場(chǎng)合延伸防爆熱電偶冷端與防爆測(cè)溫儀表相接富拗,構(gòu)成本質(zhì)安全熱電 偶測(cè)溫系統(tǒng)。聚氯乙烯絕緣和護(hù)套補(bǔ)償導(dǎo)線亿傅,具有優(yōu)良的防潮媒峡、耐腐和阻燃性能瘟栖;耐熱用氟塑料絕緣和護(hù)套電纜更具有耐高溫葵擎、低溫、耐酸虽苫、耐堿某蛆、耐油、耐磨沾陡、耐 老化诸跳、防水不燃燒等優(yōu)良特性。
及補(bǔ)償電纜的生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4989-94及JB/T7495-94
使用條件:
1蔫沐、工作溫度:耐熱用:zui高200℃和260℃兩種彼使。一般用:zui高70℃和105℃兩種。
2激点、zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)- 60℃接馏,非固定敷設(shè)-20℃。聚氯乙烯絕緣和護(hù) 套線纜:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃扇蚯。
3役躬、允許彎曲半徑:
a)有銅帶屏蔽的補(bǔ)償電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的16倍柿糖;
b)其它結(jié)構(gòu)的補(bǔ)償電纜纸兔,應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜的型號(hào)否副、名稱(chēng)
一)補(bǔ)償導(dǎo)線
型號(hào) | 名稱(chēng) |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽一般用精密級(jí)K分度熱電偶用屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織屏蔽耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HS-FB | 聚四氟絕緣汉矿、玻璃絲編織護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HS-FBP1 | 聚四氟乙烯帶繞包絕緣玻璃絲編織,鍍錫銅絲編織屏蔽备禀,玻璃絲編織外護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套耐熱用精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
注:普通級(jí)補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)表示方法:在精密級(jí)補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)基礎(chǔ)上去掉字母“S”即可(下同)负甸。
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)說(shuō)明:
型號(hào) | 名稱(chēng) |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
BX-H-FFP2*0.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFP2*7.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFP2*1.0 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFP2*1.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFP2*2.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFRP2*0.5 | 軟導(dǎo)體氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFRP2*7.5 | 軟導(dǎo)體氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFRP2*1.0 | 軟導(dǎo)體氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFRP2*1.5 | 軟導(dǎo)體氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FFRP2*2.5 | 軟導(dǎo)體氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FVP2*0.5 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FVP2*7.5 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FVP2*1.0 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FVP2*1.5 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-FVP2*2.5 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-VVP2*0.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-VVP2*7.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-VVP2*1.0 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-VVP2*1.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
BX-H-VVP2*2.5 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
注:
1、其它型號(hào)補(bǔ)償導(dǎo)線如:KC痹届、JX呻待、SC、EX队腐、NC蚕捉、TX等,只需改寫(xiě)型號(hào)的*項(xiàng)柴淘,如:EX-G-VV迫淹、TX-H-FVP等;
2为严、需導(dǎo)體為多股軟芯時(shí)升筛,應(yīng)在原型號(hào)后加“R”表示,如:TX-G-VVPR垛搏;
3柳竟、還可根據(jù)需要提供聚乙烯(Y)絕緣、交聯(lián)聚乙烯(YJ)絕緣補(bǔ)償電纜肩卡。
4慰乾、補(bǔ)償電纜屏蔽層也可采用金屬帶繞包形式,如:復(fù)合鋁帶(P3)嗦忍、復(fù)合銅帶(P2)殊童;
5、需阻燃型補(bǔ)償電纜阿绣,應(yīng)在原型號(hào)前加“ZR-”海泵。
6、需鎧裝型補(bǔ)償電纜郁邪,應(yīng)在原型號(hào)后加“-22”表示鋼帶鎧裝围婴;加“-32”表示鋼絲鎧裝。
高溫精密級(jí)規(guī)格型號(hào)獨(dú)股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | 2.2 |
KX-GS-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.9/6.6 | 200℃ | 2.2 |
KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | 1.10 |
KX-GS-FFP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.1/8.0 | 200℃ | 1.10 |
KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | 0.73 |
KX-GS-FFP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.5/8.7 | 200℃ | 0.73 |
KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | 0.44 |
KX-GS-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.9/9.8 | 200℃ | 0.44 |
高溫精密級(jí)規(guī)格型號(hào)多股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | 2.2 |
KX-GS-FFRP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.9/6.6 | 200℃ | 2.2 |
KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | 1.10 |
KX-GS-FFRP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.1/8.0 | 200℃ | 1.10 |
KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | 0.73 |
KX-GS-FFRP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.5/8.7 | 200℃ | 0.73 |
KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | 0.44 |
KX-GS-FFRP補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.9/9.8 | 200℃ | 0.44 |
高溫補(bǔ)償型規(guī)格型號(hào)獨(dú)股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
KX-HS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | 2.2 |
KX- HS -FFP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.9/6.6 | 200℃ | 2.2 |
KX- HS -FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | 1.10 |
KX- HS -FFP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.1/8.0 | 200℃ | 1.10 |
KX- HS -FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | 0.73 |
KX- HS -FFP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.5/8.7 | 200℃ | 0.73 |
KX- HS -FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | 0.44 |
KX- HS -FFP補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.9/9.8 | 200℃ | 0.44 |
高溫補(bǔ)償型規(guī)格型號(hào)多股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
KX- HS -FFR補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | 2.2 |
KX- HS -FFRP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.9/6.6 | 200℃ | 2.2 |
KX- HS -FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | 1.10 |
KX- HS -FFRP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.1/8.0 | 200℃ | 1.10 |
KX- HS -FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | 0.73 |
KX- HS -FFRP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.5/8.7 | 200℃ | 0.73 |
KX- HS -FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | 0.44 |
KX- HS -FFRP補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.9/9.8 | 200℃ | 0.44 |
阻燃高溫補(bǔ)償型規(guī)格型號(hào)獨(dú)股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
ZR-KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | 2.2 |
ZR-KX-GS-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.9/6.6 | 200℃ | 2.2 |
ZR-KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | 1.10 |
ZR-KX-GS-FFP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.1/8.0 | 200℃ | 1.10 |
ZR-KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | 0.73 |
ZR-KX-GS-FFP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.5/8.7 | 200℃ | 0.73 |
ZR-KX-GS-FF補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | 0.44 |
ZR-KX-GS-FFP補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.9/9.8 | 200℃ | 0.44 |
阻燃高溫補(bǔ)償型規(guī)格型號(hào)獨(dú)股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
ZRA-KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | 2.2 |
ZRA-KX-GS-FFRP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.9/6.6 | 200℃ | 2.2 |
ZRA-KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | 1.10 |
ZRA-KX-GS-FFRP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.1/8.0 | 200℃ | 1.10 |
ZRA-KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | 0.73 |
ZRA-KX-GS-FFRP 補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.5/8.7 | 200℃ | 0.73 |
ZRA-KX-GS-FFR補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | 0.44 |
ZRA-KX-GS-FFRP補(bǔ)償導(dǎo)線 2*2.5 | 5.9/9.8 | 200℃ | 0.44 |
|
|
|
|
阻燃高溫補(bǔ)償型規(guī)格型號(hào)獨(dú)股導(dǎo)體 | 外徑 | 環(huán)境溫度 | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m |
NC-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 500℃ | |
NC-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.0/7.7 | 500℃ | |
NC-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.2/8.3 | 500℃ | |
NC-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*2.5 | 5.7/9.3 | 500℃ | |
NX-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 500℃ | |
NX-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.0/7.7 | 500℃ | |
NX-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.2/8.3 | 500℃ | |
NX-HBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*2.5 | 5.7/9.3 | 500℃ | |
RC-HF4補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 200℃ | |
RC-HF4補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.0/7.7 | 200℃ | |
RC-HF4補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.2/8.3 | 200℃ | |
RC-HF4補(bǔ)償導(dǎo)線2*2.5 | 5.7/9.3 | 200℃ | |
TXHBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*0.5 | 3.7/6.4 | 500℃ | |
TXHBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.0 | 5.0/7.7 | 500℃ | |
TXHBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*1.5 | 5.2/8.3 | 500℃ | |
TXHBP補(bǔ)償導(dǎo)線2*2.5 | 5.7/9.3 | 500℃ |
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜的規(guī)格范圍
名稱(chēng) | 線芯對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) | |
A | B | |||
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
補(bǔ)償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜的主要技術(shù)要求
產(chǎn)品型號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線及電纜線芯 | 補(bǔ)償導(dǎo)線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號(hào) | ||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | ||
SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍(lán) | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍(lán) | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜的使用分類(lèi)、等級(jí)及護(hù)套著色
使用 分類(lèi) | 標(biāo)志 代號(hào) | 允差等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套著色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 藍(lán)色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 黃色 | 藍(lán)色 |
注:在舊標(biāo)準(zhǔn)GB4989-85中聚谁,普通級(jí)用B表示母剥,精密級(jí)用A表示。
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜的熱電特性及允差
型號(hào) | 使用分類(lèi) | 導(dǎo)線溫度范圍℃ | 熱電動(dòng)勢(shì)及允差μV | 熱電偶測(cè)量端 溫度℃ | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢(shì) | 精密度 | 普通級(jí) | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
其它參數(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)指標(biāo) | |
PVC絕緣 | PE形导、XLPE环疼、F46&F絕緣 | ||
絕緣電阻 | MΩ.km | 25 | 100 |
電壓試驗(yàn) | V/1min | 1000 | |
阻燃性能 | 符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、B朵耕、C類(lèi)規(guī)定炫隶。 |
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜的規(guī)格尺寸
一)補(bǔ)償導(dǎo)線
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng) 截面mm2 | 導(dǎo)體 種類(lèi) | zui大外徑mm | 計(jì)算重量kg/km | ||||||
VV | VPV | FF | FP1F | VV | VPV | FF | FP1F | ||
2×0.5 | A | 3.7×6.4 | 4.7×7.4 | 2.6×4.6 | 3.2×5.2 | 30 | 50 | 27 | 45 |
R | 3.9×6.6 | 4.9×7.6 | 2.8×4.8 | 3.4×5.4 | 35 | 55 | 30 | 50 | |
2×1.0 | A | 5.0×7.7 | 6.0×8.7 | 3.0×5.3 | 3.6×5.9 | 56 | 82 | 39 | 64 |
R | 5.1×8.0 | 6.1×9.0 | 3.1×5.6 | 3.7×6.2 | 60 | 87 | 45 | 69 | |
2×1.5 | A | 5.2×8.3 | 6.2×9.3 | 3.2×5.8 | 3.8×6.4 | 68 | 93 | 54 | 77 |
R | 5.5×8.7 | 6.5×9.7 | 3.4×6.2 | 4.0×6.8 | 75 | 102 | 60 | 87 | |
2×2.5 | A | 5.7×9.3 | 6.7×10.3 | 3.6×6.7 | 4.2×7.3 | 94 | 121 | 77 | 103 |
R | 5.9×9.8 | 6.9×10.8 | 4.0×7.3 | 4.6×7.9 | 101 | 133 | 84 | 114 |
二)補(bǔ)償電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng) 截面mm2 | 導(dǎo)體 種類(lèi) | zui大外徑mm | 計(jì)算重量kg/km | ||||||||||
VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | ||
1×2×0.5 | A | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | 58 | 70 | 49 | 68 | 36 | 53 |
R | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 59 | 73 | 52 | 73 | 38 | 56 | |
1×2×1.0 | A | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 87 | 107 | 64 | 86 | 50 | 70 |
R | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 94 | 113 | 70 | 95 | 54 | 80 | |
1×2×1.5 | A | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 6.9 | 104 | 125 | 78 | 103 | 62 | 89 |
R | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 109 | 131 | 83 | 110 | 72 | 95 | |
1×2×2.5 | A | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 129 | 153 | 106 | 133 | 92 | 117 |
R | 10.7 | 11.3 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 143 | 179 | 113 | 144 | 99 | 126 | |
2×2×0.5 | A | 10.3 | 11.4 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 9.7 | 107 | 177 | 93 | 175 | 79 | 156 |
R | 10.6 | 12.0 | 9.5 | 11.4 | 8.1 | 10.0 | 115 | 186 | 98 | 183 | 84 | 164 | |
2×2×1.0 | A | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 9.0 | 11.0 | 175 | 282 | 128 | 220 | 112 | 207 |
R | 13.3 | 15.4 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 11.7 | 177 | 293 | 135 | 236 | 120 | 221 | |
2×2×1.5 | A | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 11.9 | 197 | 314 | 153 | 257 | 137 | 240 |
R | 15.1 | 16.8 | 11.9 | 14.4 | 10.7 | 13.0 | 226 | 338 | 174 | 294 | 158 | 277 | |
2×2×2.5 | A | 15.8 | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 11.6 | 13.6 | 277 | 388 | 211 | 346 | 198 | 325 |
R | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 12.4 | 15.1 | 302 | 449 | 239 | 383 | 238 | 360 | |
3×2×0.5 | A | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 122 | 212 | 105 | 206 | 91 | 193 |
R | 11.2 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 8.6 | 10.9 | 134 | 220 | 110 | 210 | 96 | 204 | |
3×2×1.0 | A | 14.4 | 15.8 | 11.0 | 13.0 | 9.6 | 11.8 | 217 | 336 | 156 | 272 | 139 | 254 |
R | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 232 | 356 | 170 | 291 | 155 | 273 | |
3×2×1.5 | A | 15.2 | 17.1 | 12.0 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | 264 | 387 | 195 | 337 | 181 | 317 |
R | 16.0 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 11.3 | 13.8 | 278 | 411 | 214 | 362 | 198 | 344 | |
3×2×2.5 | A | 16.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 12.3 | 14.5 | 338 | 485 | 273 | 434 | 256 | 412 |
R | 17.9 | 19.8 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 369 | 553 | 314 | 466 | 295 | 446 | |
4×2×0.5 | A | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 151 | 252 | 133 | 254 | 113 | 236 |
