顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)噩咪! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>>氟塑料高溫電力電纜>> KHF46FR2*1.5氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 12:13:02瀏覽次數(shù):1356次
聯(lián)系我時(shí)胃碾,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZR-KFGRP2-24*1.5氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜
KHF46FR2*1.5氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜
KHF46FR2*1.5氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜詳細(xì)資料:
●KHF46FR2*1.5氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜應(yīng)用范圍:適用于航空匹惊、冶金守譬、石油、化工凛忿、電廠等多種行業(yè)高溫工業(yè)中額定電壓450/750V及以下的控制與監(jiān)控回路中澈灼。它具有耐高溫、阻燃店溢、耐輻射叁熔、耐老化、耐臭氧床牧、防水等特性者疤, 同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性叠赦。
●生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GJB773-2000
●使用條件:
1驹马、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導(dǎo)體zui高溫度+250℃環(huán)境溫度 非固定敷設(shè)-30℃ ~ +200℃固定敷設(shè)-50℃ +180℃
3除秀、有優(yōu)良的耐氧糯累、耐臭氧、耐紫外線照射性能册踩,長期在室外使用不發(fā)生龜裂泳姐。
4、有的電性能囤檐,耐電暈性和耐電弧性也非常好门烧。
5、無臭膊护、無味鹅棺、無毒。具有低表面活性和低吸濕性能淋渤。
●主要技術(shù)指標(biāo):
1脂性、 產(chǎn)品額定電壓為600V,應(yīng)經(jīng)受交流50Hz荷十,電壓為2500V汹振,5min的實(shí)驗(yàn)不擊穿。
2从秃、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km沼津。
●訂交貨說明:
1荞篙、成品電纜的交貨長度不小于100米;允許長度有不小于20米的段交貨科绣,其數(shù)量應(yīng)不超過總交貨長度的20%殿姑、也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長度交貨。2吩抓、導(dǎo)體為鍍錫銅芯涉茧,也可選擇其它導(dǎo)體赴恨。3疹娶、芯線分色,護(hù)套色根據(jù)要求伦连,正常為紅或黑色雨饺。
●型號名稱及規(guī)格:
規(guī)格型號 | 電壓 | 型號描述 |
KHF46FR2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫控制電纜
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供麻百,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)超棚,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任拴猖。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量应惠。