飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
十堰遠(yuǎn)亮物資貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭總經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-09 14:10:53瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時(shí)捞奕,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)整車(chē)公告:CA5044XLCP40K2L1E5A84底盤(pán)車(chē)系:解放J6F整車(chē)產(chǎn)地:山東青島貨箱尺寸:4.13×2.1×2.1米貨箱長(zhǎng)度:4.13米貨箱寬度:2.1米貨箱高度:2.1米溫度:-18°C
解放160馬力8檔4.13米冷藏車(chē)基本參數(shù) | |||
整車(chē)公告: | CA5044XLCP40K2L1E5A84 | 整車(chē)類(lèi)型: | 冷藏車(chē) |
上裝品牌: | 一汽解放 | 整車(chē)產(chǎn)地: | 山東青島 |
貨箱尺寸: | 4.13×2.1×2.1米 | 貨箱長(zhǎng)度: | 4.13米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 貨箱高度: | 2.1米 |
溫度: | -18°C | 軸距: | 3300mm |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 車(chē)身尺寸: | 5.998×2.31×3.38米 |
前懸/后懸: | 1.15/1.548米 | 額定載重: | 1.1噸 |
整車(chē)重量: | 3.2噸 | 車(chē)速: | 110km/h |
其它: | 后橋速比可選3.909 |
解放160馬力8檔4.13米冷藏車(chē)變速箱 | |||
變速箱: | 法士特8JS75TC | 擋位數(shù): | 8擋 |
解放160馬力8檔4.13米冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)車(chē)系: | 解放J6F | 底盤(pán)型號(hào): | CA1044P40K2L1BE5A84 |
前橋描述: | CAF3N | 后橋描述: | 325H后橋 |
后橋速比: | 4.333 | 彈簧片數(shù): | 3/3+4,3/10+4,3/4+4 |
輪胎數(shù): | 6個(gè) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR |
后輪距: | 1540mm | 前輪距: | 1640mm |
駕駛室: | 單排 |
解放160馬力8檔4.13米冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 大柴CA4DH1-16E5-30 | 缸數(shù): | 4個(gè) |
輸出功率: | 121kW | 馬力: | 160馬力 |
排量: | 3.8L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
燃料種類(lèi): | 柴油 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作酒旷,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
十堰遠(yuǎn)亮物資貿(mào)易有限公司