吳瑞玲
技術(shù)參數(shù):
中效袋式過濾器 | |||||
產(chǎn)品型號 | 尺寸(MM) | 額定風(fēng)量 | 效率 | 顏色 | 初阻力 |
JAF-011 | 592*592*381-6P | 3600m3/h | F5(45%) | 白色 | ≤85Pa |
JAF-012 | 290*592*381-3P | 1500m3/h | F6(65%) | 綠色 | |
JAF-013 | 490*592*381-5P | 3200m3/h | F7(85%) | 粉紅色 | |
JAF-014 | 490*490*381-5P | 2800m3/h | F8(95%) | 黃色 | |
JAF-011-01 | 592*592*600-6P | 3600m3/h | G4(35%) | 桔紅色 | |
JAF-011-02 | 592*592*600-6P | 1500m3/h | F5(45%) | 土黃色 | |
JAF-011-03 | 592*592*600-6P | 3200m3/h | F6(65%) | 綠色 | |
JAF-011-04 | 592*592*600-6P | 2800m3/h | F7(85%) | 粉紅色 | |
JAF-011-05 | 592*592*600-6P | 2800m3/h | F8(95%) | 黃色 | |
JAF-011-06 | 592*592*600-6P | 2800m3/h | F9(99%) | 白色 | |
特殊尺寸及規(guī)格可依客戶要求制作。外框厚度:21MM 25MM 46MM |