陳
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)裁眯! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市大程包裝機(jī)械有限公司>>灌裝生產(chǎn)線>>桶裝水生產(chǎn)線>> 桶裝水灌裝機(jī) 桶裝水生產(chǎn)線
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌大程
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地張家港市
更新時(shí)間:2024-10-28 21:39:17瀏覽次數(shù):4148次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)陳
5加侖大桶礦泉水純凈水灌裝機(jī) 桶裝水生產(chǎn)線
電機(jī)功率 | 按灌裝機(jī)型號(hào)kw | 額定電壓 | 220-380 |
---|---|---|---|
灌裝容量 | 18.9L | 灌裝頭數(shù) | 按產(chǎn)量定制 |
耗氣量 | 按灌裝機(jī)型號(hào)m3/h | 氣源壓力 | 按灌裝機(jī)型號(hào) |
生產(chǎn)能力 | 按灌裝機(jī)型號(hào)桶/小時(shí) | 桶形規(guī)格 | 5加侖桶mm |
重量 | 按灌裝機(jī)型號(hào)kg |
桶裝水灌裝機(jī)設(shè)備型號(hào)及參數(shù):
型 號(hào) | GF-100 | GF-150 | GF-200 | GF-300 | GF-450 | GF-600 | GF-900 | GF-1200 |
灌裝容量 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 | 3/5加侖 |
灌裝速度 | 100桶/h | 150桶/h | 200桶/h | 300桶/h | 450桶/h | 600桶/h | 900桶/h | 1200桶/h |
設(shè)備總功率 | 1.9KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 30KW |
外 形 尺 寸 | 2.5L*0.55W* 1.65H(m) | 3.5L*1W *1.7H(m) | 3.5L*1.1W *1.7H(m) | 4.9L*1.2W *1.8H(m) | 4.9L*1.5W *1.8H(m) | 4.9L*1.7W *1.8H(m) | 5.2L*2.5W *1.8H(m) | 5.2L*2.8W *1.85H(m) |
設(shè)備重量 | 0.2T | 0.8T | 1T | 1.2T | 1.5T | 1.8T | 2.5T | 2.5T |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供塘坛,信息內(nèi)容的真實(shí)性苗膝、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任植旧。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn)辱揭,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。