張經(jīng)理
產(chǎn)品簡介
材質(zhì) | sus304不銹鋼,進(jìn)口尼龍絲 | 工作方式 | 毛輥 |
---|---|---|---|
功率 | 3kw | 耗水量 | 0.3T/h |
機(jī)重 | 420kg | 類型 | 一體式 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 生產(chǎn)能力 | 0.5T/h |
適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 | 通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房那先、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊(duì)食堂,速凍食品赡艰、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝售淡、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 |
外形尺寸 | 2550*820*750mm |
詳細(xì)介紹
名稱 | 型號(hào) | 外形尺寸mm | 毛輥長度 | 功率 | 電壓V | 板材及毛輥材質(zhì) | 產(chǎn)量kg/h |
貝母清洗機(jī)
| FX-1000 | 1750*820*750 | 1000mm | 3kw | 220/380 | Sus304择懂,進(jìn)口尼龍絲 | 200-300 |
FX-1500 | 2250*820*750 | 1500mm | 3kw | 220/380 | Sus304,進(jìn)口尼龍絲 | 500-700 | |
FX-1800 | 2550*820*750 | 1800mm | 3kw | 220/380 | Sus304版药,進(jìn)口尼龍絲 | 800-1000 |