上海懿凌環(huán)境科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 加濕器或除濕器 |
上海懿凌環(huán)境科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 加濕器或除濕器 |
參考價(jià) | ¥ 3000 |
訂貨量 | 1 臺(tái) |
聯(lián)系方式:邱小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-02 14:07:35瀏覽次數(shù):546
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息行贤,謝謝!
操作方式 | 機(jī)械遙控雙用 | 電源方式 | 交流電 |
---|---|---|---|
定時(shí)功能 | 無(wú)定時(shí) | 額定電壓 | 220V |
額定功率 | 480w | 功能 | 其他 |
缺水?dāng)嚯姳Wo(hù) | 支持 | 適用對(duì)象 | 工業(yè) |
適用面積 | 60平米以上 | 噪音 | 36dB以下 |
懿凌純凈型濕膜加濕器D款-技術(shù)參數(shù)
上海懿凌YLSM-D款不銹鋼柜式加濕器
上海懿凌YLSM-D款不銹鋼柜式加濕器
型號(hào) | YLSM-D01 | YLSM-D02 | YLSM-D03 | YLSM-D04 |
加濕量 | 6 kg/h | 12 kg/h | 20 kg/h | 30 kg/h |
適用面積 | 10~80 m2 | 80~150 m2 | 150~200 m2 | 200~400 m2 |
功率 | 180 W/220V | 300 W/220V | 330 W/220v | 480 W/220v |
風(fēng)量 | 2500 m3/h | 5000 m3/h | 5000 m3/h | 7500 m3/h |
水箱容積 | 55升 | 55升 | 75升 | 75升 |
進(jìn)水方式 | 人工/自動(dòng) | 人工/自動(dòng) | 人工/自動(dòng) | 人工/自動(dòng) |
濕度控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 微電腦全自動(dòng)控制 | 全自動(dòng)控制 | 全自動(dòng)控制 |
外形尺寸 | 650*450*1300 | 600*450*1580 | 780*680*1580 | 780*680*1930 |
重量 | 58.5 kg | 70.5 kg | 110kg | 125kg |
YLSM-D04上海懿凌YLSM-D款不銹鋼柜式加濕器 ¥ 3000
YLGZQ懿凌干蒸汽式加濕器 ¥ 4000
YLQH懿凌汽水混合式加濕器 ¥ 3000
YLGW降溫除塵噴霧型高壓微霧加濕器 ¥ 3000