北京潤(rùn)誠(chéng)時(shí)代科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 人機(jī)界面欧募,驅(qū)動(dòng)器,控制器,電機(jī)鬓催,減速機(jī),聯(lián)軸器,絲杠,導(dǎo)軌滨靴,定位平臺(tái),定位單元溃柑,傳感器巴疾,變頻器,直流調(diào)速器等 |
北京潤(rùn)誠(chéng)時(shí)代科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 人機(jī)界面欧募,驅(qū)動(dòng)器,控制器,電機(jī)鬓催,減速機(jī),聯(lián)軸器,絲杠,導(dǎo)軌滨靴,定位平臺(tái),定位單元溃柑,傳感器巴疾,變頻器,直流調(diào)速器等 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:徐濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-01-18 12:13:23瀏覽次數(shù):526
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息稀境,謝謝!
結(jié)構(gòu) | 開環(huán)伺服系統(tǒng) | 類型 | 電氣-電氣伺服系統(tǒng) |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)元件 | 交流電機(jī)伺服系統(tǒng) | 指標(biāo) | 詳見樣本參數(shù) |
Parker_406LXR直線電機(jī)定位平臺(tái)
直線電機(jī)定位平臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406LXR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parker_406LXR直線電機(jī)定位平臺(tái)概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400LXR系列線性定位平臺(tái),提供了高的加速度裹唆、速度和精度誓斥,即插即用的模塊化設(shè)計(jì),建立時(shí)間很短许帐,因而吞吐量很大劳坑。通過無(wú)槽的直線電機(jī)和機(jī)械元件相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了性能的優(yōu)化成畦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度可以達(dá)到4.5m/sec 加速度可以達(dá)到5Gs 編碼器分辨率可以達(dá)到0.1微米 可以用于潔凈室 便于多軸安裝 連線管理系統(tǒng) 耐用的密封條 具有匹配性能的部件 精心設(shè)計(jì)的尺寸可以滿足實(shí)際需求 靈活性和多軸兼容性 定制和系統(tǒng) “設(shè)計(jì)者友好"的功能和選件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型型號(hào) |