上壕浚惠河實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 包裝機(jī)缝帝、枕式包裝機(jī)造过、立式包裝機(jī)缔莲、粉末包裝機(jī)哥纫、液體包裝機(jī) |
上壕浚惠河實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 包裝機(jī)缝帝、枕式包裝機(jī)造过、立式包裝機(jī)缔莲、粉末包裝機(jī)哥纫、液體包裝機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:付強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-05 16:54:49瀏覽次數(shù):305
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
規(guī)格:
型號(hào) | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-1250a10 | |
稱重頭數(shù) | 10 | 14 | 10 | 12 | |
稱量 | 0.8L | 0.5L | 1L | 1L | |
料斗材料 | 304ss | 304ss | 304ss | 304ss | |
單秤范圍 | 10-500g | 10-500g | 10-1000g | 10-1000g | |
重量 | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | |
稱量精度 | ±0.3~1.5g | ±0.3~1.5g | ±0.5~1.5g | ±0.5~1.5g | |
膜寬 | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | |
袋寬 | 60-190mm | 60-190mm | 60-190mm | 60-240mm | |
袋長 | 50-230mm | 50-230mm | 50-230mm | 50-290mm | |
水平封口移動(dòng)方式 | 圓筒 | 伺服電機(jī) | 圓筒 | 伺服電機(jī) | |
耗氣量 | 0.33/min,0.6MPa | 0.23/min,0.6MPa | 0.33/min,0.6MPa | 0.33/min,0.6MPa | |
包裝速度 | 60bag/min | 100bag/min | 60bag/min | 100bag/min | |
功率 | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | |
N/W G/W | 500kg/700kg | 540kg/740kg | 550kg/750kg | 650kg/850kg | |
尺寸(L*W*H) | 1556*1366*2078mm | 1556*1366*2078mm | 1530*1300*2300mm | 1630*1320*2600mm | |
填充卷 | 層壓膜(OPP / CPP早像,OPP / PE益侨,MST / PE,PET / PE等) | ||||
顯示屏 | 10.4英寸觸摸屏 | ||||
電壓 | 220V50 / 60Hz(可選) | ||||
電影駕駛模式 | 伺服電機(jī) |
配置:
項(xiàng)目 | 名稱 | 品牌 |
1 | 伺服電機(jī) | Schneider |
2 | 繼電器端子 | Weidmuller |
3 | RCCB | De Lixi |
4 | 交流接觸器 | De Lixi |
5 | 氣閥 | Aelta |
6 | 溫度控制器 | Aelta |
7 | 開關(guān)電源 | Aelta |