四川盛杰低溫設(shè)備制造股份有限公司
主營產(chǎn)品: 液氮罐惯裕,速凍機 |
四川盛杰低溫設(shè)備制造股份有限公司
主營產(chǎn)品: 液氮罐惯裕,速凍機 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:盛杰低溫查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-07-11 11:12:00瀏覽次數(shù):582
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息温数,謝謝!
不銹鋼氣相式儲存液氮罐產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
國標(biāo):GB/T 14174-2012 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):Q/57228298-X?4—2015
不銹鋼氣相式儲存液氮罐產(chǎn)品認(rèn)證:
CE認(rèn)證 國家低溫容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測
應(yīng)用范圍:
適用于干細(xì)胞、血漿冕屯、精液寂诱、胚胎、各類組織器官等大批量生物樣本的*液氮浸泡保存或氣相保存蒿庙。
產(chǎn)品特點:
●專業(yè)為氣相凍存樣本設(shè)計搓陈,杜絕樣本之間可能存在的污染。
●頸口溫度可達(dá)-190℃砖蕾。
●*的真空技術(shù)和頸口設(shè)計北捣,液氮蒸發(fā)損失率極低,運行成本低廷共。
●2級臺階及多種托盤分區(qū)旋轉(zhuǎn)設(shè)計论辈,存取方便。
●強大的智能監(jiān)控儀诸鲸,高精度核心數(shù)據(jù)監(jiān)測伪您,保障液氮罐和存儲樣本的安全。
●智能監(jiān)控儀實時監(jiān)測液位世雄、溫度度坞、液氮剩余容量、液氮蒸發(fā)率等數(shù)據(jù)寞竭,可實現(xiàn)與監(jiān)控中心計算機聯(lián)網(wǎng)点骑,實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理。
●19種狀態(tài)主動報警谍夭,可發(fā)送報警信息到手機黑滴。
●補液時過熱氣體自動排除功能。
●一鍵除霧功能紧索。
●ONE FILL ALL FILL功能袁辈。
●數(shù)據(jù)可進(jìn)入我公司云儲存管理系統(tǒng)(MMDS系統(tǒng)),方便用戶隨時查詢珠漂。晚缩、
●結(jié)構(gòu)上有抗震設(shè)計,防止地震對罐體造成損壞媳危。
質(zhì)保承諾:
2年標(biāo)準(zhǔn)維保 5年真空質(zhì)保
M型樣本放置布局圖:
T型樣本放置布局圖:
命名規(guī)則:
產(chǎn)品參數(shù):
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表1 | |||||||||
VS系列 | YDD-330-VS/PM | YDD-540-VS/PM | YDD-1000-VS/PM | ||||||
罐體尺寸 | |||||||||
有效容積(L) | 330 | 540 | 1090 | ||||||
托盤下液氮容積(L) | 50 | 70 | 195 | ||||||
口徑(mm) | 326 | 440 | 610 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 | 600 | 620 | ||||||
外徑(mm) | 870 | 1080 | 1565 | ||||||
總高(mm) | 1180 | 1160 | 1360 | ||||||
空重(kg) | 219 | 328 | 851 | ||||||
操作高度(mm) | 1180 | 1160 | 1060 | ||||||
凍存管zui大存儲數(shù)量 | |||||||||
1.2荞彼、1.8冈敛、2ml凍存管數(shù)量 | 13000 | 26000 | 58500 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 54 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 18 | ||||||
方提桶層數(shù) | 10 | 10 | 10 | ||||||
凍存管zui大存儲量 | |||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 18200 | 33800 | 81900 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 18 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 54 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 14 | 13 | 14 | ||||||
*zui大存儲數(shù)量 | |||||||||
*規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) |
25ml | 1272 | 6 | 212 | 2376 | 6 | 396 | 4716 | 6 | 786 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 2916 | 6 | 486 |
250ml(4R9953) | 288 | 3 | 96 | 552 | 3 | 184 | 1560 | 4 | 390 |
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表2 | ||||||||||||
VS系列 | YDD-440-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-800-VS/PM | YDD-1500-VS/PM | ||||||||
罐體尺寸 | ||||||||||||
有效容積(L) | 445 | 750 | 790 | 1570 | ||||||||
托盤下液氮容積(L) | 50 | 110 | 115 | 254 | ||||||||
口徑(mm) | 326 | 440 | 460 | 610 | ||||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 828 | 828 | 773 | 791 | ||||||||
外徑(mm) | 870 | 1080 | 1180 | 1565 | ||||||||
總高(mm) | 1420 | 1431 | 1435 | 1570 | ||||||||
空重(kg) | 277 | 372 | 441 | 914 | ||||||||
操作高度(mm) | 1120 | 1110 | 1110 | 1070 | ||||||||
凍存管zui大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
1.2、1.8鸣皂、2ml凍存管數(shù)量 | 18200 | 36400 | 42900 | 76050 | ||||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 32 | 54 | ||||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
方提桶層數(shù) | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||||
凍存管zui大存儲量 | ||||||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 23400 | 46800 | 56100 | 99450 | ||||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 32 | 54 | ||||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
*zui大存儲數(shù)量 | ||||||||||||
*規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) |
25ml | 1696 | 8 | 212 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 | 5502 | 7 | 786 |
50ml(4R9951) | 1056 | 8 | 132 | 1888 | 8 | 236 | 2016 | 7 | 288 | 3402 | 7 | 486 |
250ml(4R9953) | 480 | 5 | 96 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 | 1560 | 4 | 390 |
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表3 | |||||||||
VS系列 | YDD-930-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT | ||||||
罐體尺寸 | |||||||||
有效容積(L) | 930 | 1785 | 1785 | ||||||
托盤下液氮容積(L) | 130 | 265 | 265 | ||||||
口徑(mm) | 460 | 610 | 610 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 900 | 900 | 900 | ||||||
外徑(mm) | 1180 | 1565 | 1565 | ||||||
總高(mm) | 1580 | 1680 | 1680 | ||||||
空重(kg) | 495 | 880 | 910 | ||||||
操作高度(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
凍存管zui大存儲數(shù)量 | |||||||||
1.2抓谴、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 49500 | 87750 | 94875 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 32 | 54 | 60 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 18 | 13 | ||||||
方提桶層數(shù) | 15 | 15 | 15 | ||||||
凍存管zui大存儲量 | |||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 66000 | 117000 | 126500 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 18 | 13 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 | 54 | 60 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 20 | 20 | 20 | ||||||
*zui大存儲數(shù)量 | |||||||||
*規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) |
25ml | 4320 | 9 | 480 | 6288 | 8 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
50ml(4R9951) | 2592 | 9 | 288 | 3888 | 8 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1560 | 4 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
注:VS氣相儲存系列產(chǎn)品均可作為LS液相儲存使用