上海川滬閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥敌厘,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥侦副,電動(dòng)球閥份肠,氣動(dòng)球閥残宽,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥糯敢,自力式調(diào)節(jié)閥行贤,閘閥,截止閥瞎弥,安全閥垢蔑,減壓閥 |
上海川滬閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥敌厘,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥侦副,電動(dòng)球閥份肠,氣動(dòng)球閥残宽,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥糯敢,自力式調(diào)節(jié)閥行贤,閘閥,截止閥瞎弥,安全閥垢蔑,減壓閥 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-09 12:54:05瀏覽次數(shù):302
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
名稱(chēng) | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵牲迫,鋁合金 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅耐朴、碳鋼 |
壓桿 | 球墨鑄鐵 |
電動(dòng)頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
公稱(chēng) 通徑 (DN) | 公稱(chēng) 壓力 (Mpa) | 工作 壓力 (Mpa) | L1 | Lo | D | D1 | Z-O | H | 型號(hào) | A | B | Do | kw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | 一 | 443 | 133 | 一 | 0.12 | 18 | |
32 | 145 | 40 | 140 | 100 | 4-18 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
40 | 157 | 50 | 150 | 110 | 4-18 | 一 | 一 | 一 | 一 | - | 一 | 一 | ||
50 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | 一 | ZA10-18 | 552 | 425 | - | 0.25 | 71 | ||
65 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | 一 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | ||
80 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ? | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | ||
100 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ? | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | ||
125 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 一 | 一 | - | - | 305 | - | 一 | ||
150 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | ? | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
200 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA-14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 | ||
250 | 0.4 | 0.4 | 516 | 256 | 395 | 350 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | — |
300 | 562 | 304 | 445 | 400 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN02法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |