您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)诺订! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:溫州威王泵閥制造有限公司>>油泵>>2CY潤(rùn)滑油泵>> 2CY潤(rùn)滑油泵生產(chǎn)廠家,價(jià)格宽考,結(jié)構(gòu)圖
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2016-07-22 19:37:59瀏覽次數(shù):734次
聯(lián)系我時(shí)需纳,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)2CY潤(rùn)滑油泵生產(chǎn)廠家不翩,價(jià)格兵扬,結(jié)構(gòu)圖
性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 排出壓力 | 吸程 | 電機(jī)功率 |
KCB-18.3 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2 |
KCB-55 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-55 | 1" | 55 | 0.50 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.50 | 5 | 2.2 |
KCB-200 | 2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 | 2 1 /2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.6 | 5 | 55 |
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.6 | 5 | 55 |
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.3 | 5 | 37 |
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.7 | 5 | 75 |
KCB-3000 | 10" | 3000 | 0.6 | 5 | 110 |
KCB-3800 | 10" | 3800 | 0.6 | 5 | 110 |
KCB-4100 | 10" | 4100 | 0.6 | 5 | 90 |
KCB-5400 | 10" | 5400 | 0.6 | 5 | 110 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供涡趟,信息內(nèi)容的真實(shí)性林皇、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任呼泪。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn)妓付,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。