對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥標(biāo)準(zhǔn)叫质,對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥型號(hào)
面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海東格閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:翁先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-28 07:37:27瀏覽次數(shù):586次
聯(lián)系我時(shí)复罐,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)結(jié)構(gòu)*、性能優(yōu)良雄家、排水量大效诅、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右趟济,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體乱投,不會(huì)產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象∏瓯啵可更換內(nèi)件卤檐,易于維修和調(diào)整
型號(hào)Type/項(xiàng)目Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 單位 Unit |
公稱壓力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
殼體試驗(yàn)壓力 Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
zui高工作壓力 Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
zui高工作溫度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
zui高允許溫度Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
工作介質(zhì) Working Medium | 蒸汽缰俭、凝結(jié)水Stemam |
型號(hào)Type/項(xiàng)目Item |
| ||
閥體Body | 碳鋼Carbon Steel | ||
閥蓋Donner | |||
閥芯 | 不銹鋼Atainless Steel | ||
閥座Seat | 不銹鋼Atainless Steel | ||
熱敏元件 | 熱雙金屬片 | ||
過濾器Percolator | 不銹鋼Atainless Steel |
型號(hào) Type | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.dygxzx.com/st75523/
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥甚侣,閘閥,蝶閥叨斜,截止閥妇保,止回閥,調(diào)節(jié)閥转隘,旋塞閥雨担,安全閥,電磁閥暑苍,柱塞閥由颗,疏水器|疏水閥,呼吸閥越稻,過濾器坛铭,阻火器,針型閥键瓢,排氣閥秤歼,排污閥签孤,排泥閥,放料閥射桅,平衡閥份殿,管夾閥,角座閥嗽交,隔膜閥卿嘲,減壓閥,底閥轮纫,視鏡腔寡,水力控制閥,進(jìn)口閥門掌唾。
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作放前,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海東格閥門有限公司