飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
浙江揚子江泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-14 12:31:08瀏覽次數(shù):546次
聯(lián)系我時灶逃,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
SGR系列熱水管道泵適用于采暖瘟气、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)桩引。使用溫度150℃以下。SG型管道增壓泵是為管道增壓輸送澎语,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有很大的*性验懊。由于采用*機械密封擅羞,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高义图、耗電省减俏、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小碱工、重量輕娃承、裝修方便等特點,并可根據(jù)揚程與流量需要并串聯(lián)使用怕篷。
本公司生產(chǎn)的SGR型系列立式熱水管道泵(以下簡稱電泵)倒灰,管道泵執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878-2006,本系列產(chǎn)品是為管道增壓輸送憎唯,解決管道壓力過低而研制的新穎電泵茬蓝。由于采用*機械密封,電機主軸直接安裝葉輪筛粘,故有效率高桐夭、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊付杰、體積小研脸,重量輕,裝修方便等特點蚓橡。并可根據(jù)揚程與流量的需要并串聯(lián)使用或怜。本電泵由電動機,機械密封抠佩,水泵三部分組成归衫,電機為單相或三相異步電動機;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉(zhuǎn)子軸采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料蔫缸,并經(jīng)過耐腐處理確保軸有更可靠的機械強度腿准,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也有便于葉輪的維修和拆卸拾碌,泵各固定止口密封處采用"O"形橡膠密封圈作靜密封吐葱。
1、該系列電泵適用于高層建筑增壓送水校翔、園林灌溉弟跑、管道增壓、冷熱水循環(huán)防症、易燃易爆液體與腐蝕性液體的輸送及各種鍋爐供水孟辑、暖通化工、石油管道設(shè)備循環(huán)蔫敲、增壓配套饲嗽。
2、SG普通型適用于高層建筑增壓送水奈嘿、園林噴灌貌虾、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離送水摆螟、制冷沖洗期第、浴室等冷暖水循環(huán);使用溫度80℃以下蒜恶。
3舌必、SGR熱水型適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)车崔;使用溫度100℃以下巫紧。
1、適用于城市環(huán)保述尊、建筑痹对、消防、化工漠哲、制藥弦密、染料印染、釀造罪谢、電力缨叫、電鍍、造紙荔燎、石油耻姥、礦山销钝、設(shè)備冷卻等。
2琐簇、適用于輸送清水和物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其他液體蒸健。
3、裝上搖臂式噴頭婉商,又可將水沖到空中后似忧,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧.是農(nóng) 場、苗圃据某、果園橡娄、茶園的良好機具诗箍。
4癣籽、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用滤祖,將漿料送給濾機進(jìn)行壓濾的理想配套泵種筷狼。
1.進(jìn)口管水壓不大于0.3MPa,不小于0.02MPa走木;
2.水質(zhì)為清水蛛惜,不應(yīng)有纖維或固體顆粒,對熱水應(yīng)為軟水荡减;
3.介質(zhì)溫度:冷水不低于0℃赞钧;
4.周圍環(huán)境溫度不超過+45℃;
5.電源頻率為50Hz/60Hz搂素,電壓為單相220V/240V凌蝎,三相為380V/415V/460V/660V,電壓波動范圍為額定值的±10%塑汽。
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 電機 功率 (kw) | 電壓 (v) | 同步 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 安裝尺寸連接法蘭按(GB4216-84)標(biāo)準(zhǔn)制造 | 重量 (kg) | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d | (nn) | |||||||||
SGR25-4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 29 |
SGR25-3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 30 |
SGR32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR40-6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 32 |
SGR50-10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 3000 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 32 |
SGR50-10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 33 |
SGR25-4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 29 |
SGR25-3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 28 |
SGR25-6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 420 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 37 |
SGR25-10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 58 |
SGR32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 |
SGR32-8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 420 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 38 |
SGR32-15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 60 |
SGR32-12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 61 |
SGR32-14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 540 | 130 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 98 |
SGR40-6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR40-9-30 | 40 | 9 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 145 | 110 | 80 | 16 | 14 | 4 | 40 |
SGR40-18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 520 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 61 |
SGR40-15-50 | 40 | 15 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 520 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 62 |
SGR40-18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 98 |
SGR40-15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 |
SGR40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 |
SGR50-10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 3000 | 225 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR50-10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 31 |
SGR50-12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 42 |
SGR50-8-22 | 50 | 8 | 22 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 42 |
SGR50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 290 | 440 | 160 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 45 |
SGR50-18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 64 |
SGR50-16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 530 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 65 |
SGR50-24-65 | 50 | 24 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 101 |
SGR50-20-80 | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 560 | 160 | 125 | 100 | 20 | 18 | 4 | 102 |
SGR65-30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 280 | 450 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 45 |
SGR65-30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 310 | 540 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | 68 |
SGR65-40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 103 |
SGR65-30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 360 | 570 | 180 | 145 | 120 | 20 | 18 | 4 | 105 |
SGR80-35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 310 | 560 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 70 |
SGR80-50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 340 | 590 | 185 | 150 | 125 | 18 | 18 | 4 | 110 |
SGR100-40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 310 | 570 | 205 | 170 | 145 | 18 | 18 | 4 | 75 |
SGR100-50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 340 | 600 | 205 | 170 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作坦辟,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江揚子江泵業(yè)有限公司