飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海齊欣科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KLL-9077A
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:韓超查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-17 07:20:24瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品名稱: KLL-9077A鼓風(fēng)干燥箱 型號: KLL-9077A 價格: 7900/(參考價)價在線或電話查詢 產(chǎn)品摘要: 容積:70L四酱,內(nèi)部尺寸:415x415x415(mm),外部尺寸:540x540x780(mm),控溫范圍:RT+10 ℃~300℃窘奏,載物托架(標(biāo)配):2 塊
型號 | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
KLL-9037A | KLL-9077A | KLL-9127A | KLL-9207A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10 ℃~200℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
恒溫波動度 | ± 0.5 ℃ | |||
均勻度 | ± 2 ℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
定時范圍 | 1~9999minutes |
型號 | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
KLL-9038A | KLL-9078A | KLL-9128A | KLL-9208A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10 ℃~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
恒溫波動度 | ± 0.5 ℃ | |||
均勻度 | ± 2 ℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
定時范圍 | 1~9999minutes |
* 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20 ℃腻危,環(huán)境濕度50%RH弹双。
型號 | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
KLL-9037A | KLL-9077A | KLL-9127A | KLL-9207A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10 ℃~200℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
恒溫波動度 | ± 0.5 ℃ | |||
均勻度 | ± 2 ℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
定時范圍 | 1~9999minutes |
型號 | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
KLL-9038A | KLL-9078A | KLL-9128A | KLL-9208A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10 ℃~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
恒溫波動度 | ± 0.5 ℃ | |||
均勻度 | ± 2 ℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
定時范圍 | 1~9999minutes |
* 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20 ℃嗜吉,環(huán)境濕度50%RH莱火。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.dygxzx.com/st56014/
主營產(chǎn)品:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,生化培養(yǎng)箱吠谢,真空干燥箱土童,二氧化碳培養(yǎng)箱,恒溫恒濕箱工坊,電熱恒溫培養(yǎng)箱献汗,隔水式培養(yǎng)箱,電熱恒溫水槽水浴鍋王污,數(shù)顯箱式電阻爐罢吃,人工氣候箱楚午,水質(zhì)采樣器,霉菌培養(yǎng)箱尿招,光照培養(yǎng)箱
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作矾柜,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海齊欣科學(xué)儀器有限公司