顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)布卡! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>硅橡膠電纜>>YGCR硅橡膠電纜>> YGC3*240+1*120硅橡膠移動電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 11:37:57瀏覽次數(shù):1111次
聯(lián)系我時(shí)馆柬,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
YGC-F46R-3*6 F46絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜
YGC3*240+1*120硅橡膠移動電纜詳細(xì)資料:
YGC3*240+1*120硅橡膠移動電纜應(yīng)用領(lǐng)域:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動力傳輸線或移動電器用連接電纜丘逸,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒肝珍、耐酸堿及腐蝕性氣體跪倘、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟芍司,輻射方便馏旅,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出抽堵,使用壽命長构眶,廣泛用于冶金、電力起忠、石化贱起、電子、汽車制造等行業(yè)·
產(chǎn)品特點(diǎn)
硅橡膠電纜具有較好的熱穩(wěn)定性舱踊,能在高溫迫扫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性膳膝,適合冶金诬絮、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用陶贼。
硅橡膠電纜環(huán)境要求
1. 交流額定電壓:0.6/1KV
2. zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃啤贩,
非固定敷設(shè)-20℃,zui高工作溫度:180℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
規(guī)格型號及編號YGC硅橡膠電纜
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 產(chǎn)品外徑(mm) | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤ |
YGC2*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
YGC3*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
YGC4*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
YGC5*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
YGC6*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
YGC7*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
YGC10*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
YGC12*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
YGC2*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
YGC3*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
YGC4*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
YGC5*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
YGC6*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
YGC7*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
YGC10*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
YGC2*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
YGC3*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
YGC4*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
YGC5*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
YGC2*16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
YGC3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
YGC4*16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
YGC5*16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
YGC2*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
YGC3*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
YGC4*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
YGC5*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
YGC2*35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
YGC3*35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
YGC4*35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
YGC3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
YGC4*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
YGC3*70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
YGC3*95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
YGC3*120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
YGC3*150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
YGC3*185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
YGC3*240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
YGC2*6硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)(2)
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 主線芯外徑 | 地線芯外徑 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | |
YGC3*1.5+1*1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
YGC3*2+1*1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
YGC3*2.5+1*1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
YGC3*4+1*2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
YGC3*6+1*4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
YGC3*10+1*6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
YGC3*16+1*10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
YGC3*25+1*16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
YGC3*35+1*25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
YGC3*50+1*35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
YGC3*70+1*50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
YGC3*95+1*50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
YGC3*120+1*70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
YGC3*150+1*70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
YGC3*150+1*95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
YGC3*185+1*70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
YGC3*185+1*95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
YGC3*240+1*95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
YGC3*240+1*120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 主線芯外徑 | 地線芯外徑 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑 | |
YGC3*1.5+2*1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
YGC3*2+2*1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
YGC3*2.5+2*1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
YGC3*4+2*2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
YGC3*6+2*4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
YGC3*10+2*6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
YGC3*16+2*10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
YGC3*25+2*16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
YGC3*35+2*25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
YGC3*50+2*35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
YGC3*70+2*50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
YGC3*95+2*50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
YGC3*120+2*70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
YGC3*150+2*70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
YGC3*150+2*95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
YGC3*185+2*70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
YGC3*185+2*95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
YGC3*240+2*95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
YGC3*240+2*120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性墓篇、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)粤沥,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn)阱纷,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量诲厚。