顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)稀轨! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>電力電纜>>YJV YJV22-0.6/1KV電力電纜>> YJV22-0.6/1KV-3*240+2*120鎧裝電力電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-04 11:19:56瀏覽次數(shù):1465次
聯(lián)系我時整诈,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
YJV22-0.6/1KV-3*240+2*120鎧裝電力電纜詳細資料:
YJV22-0.6/1KV-3*240+2*120鎧裝電力電纜適用于固定敷設(shè)在交流50Hz就初,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用吮蛹。
執(zhí)行標準
執(zhí)行標準 | GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定電壓1kV (Um=1.2 kV) 到35kV (Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》 , 也可按用戶需要恩掷, 采用電工委員會IEC60502-1997標準生 產(chǎn)磷兢。
|
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品特點 | 1昌嘶、 電纜導體的允許長期zui高工作溫度為90℃爵孔。 2藤该、 短路時(zui長持續(xù)時間不超過5秒) 電纜導體的zui高溫 度不超過250℃。 3神阔、 電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度不得低于0℃里状。 4、 電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15 倍吩捞; 單芯電纜不小于電纜外徑的20倍鳞编。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV渐扮。 U0: 電纜設(shè)計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻 電壓论悴, 稱相電壓; U: 電纜設(shè)計用的導體間的額定工頻電壓墓律, 稱線電壓膀估; Um: 設(shè)備可承受的“zui高系統(tǒng)電壓”的zui大值。
|
技術(shù)參數(shù):
導體標稱 截面 | 絕緣 厚度 | 護套 厚度 | 電纜近似 外徑 | 電纜近似 重量 | 導體直流 電阻 | 試驗 電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
2×4 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 325 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
2×6 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 387 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
2×10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 538 | ≤ 1.83 | 6 | 64 | 76 | |
2×16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 700 | ≤ 1.15 | 6 | 84 | 98 | |
2×25 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 939 | ≤ 0.727 | 6 | 115 | 126 | |
2×35 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 1174 | ≤ 0.524 | 6 | 141 | 152 | |
2×50 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1393 | ≤ 0.387 | 10 | 172 | 181 | |
2×70 | 1.1 | 1.8 | 26.2 | 2132 | ≤ 0.268 | 10 | 218 | 222 | |
2×95 | 1.1 | 1.9 | 29.5 | 2694 | ≤ 0.193 | 10 | 269 | 267 | |
2×120 | 1.2 | 2 | 33 | 3276 | ≤ 0.153 | 10 | 313 | 305 | |
2×150 | 1.4 | 2.1 | 36.1 | 3997 | ≤ 0.124 | 10 | 359 | 344 | |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 273 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26 | |
3×3.5 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 321 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35 | |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 15 | 390 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 16.1 | 471 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 622 | ≤ 1.83 | 6 | 64 | 76 | |
3×16 | 0.7 | 2 | 21.5 | 1005 | ≤ 1.15 | 6 | 84 | 98 | |
3×25 | 0.9 | 2 | 24.8 | 1371 | ≤ 0.727 | 6 | 115 | 126 | |
3×35 | 0.9 | 2 | 27.2 | 1724 | ≤ 0.524 | 6 | 141 | 152 | |
3×50 | 1 | 2 | 30.4 | 2247 | ≤ 0.387 | 6 | 172 | 181 | |
3×70 | 1.1 | 2.5 | 35.3 | 3023 | ≤ 0.268 | 10 | 218 | 222 | |
3×95 | 1.1 | 2.5 | 38.7 | 3825 | ≤ 0.193 | 10 | 269 | 267 | |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 42.2 | 4642 | ≤ 0.153 | 10 | 313 | 305 | |
3×150 | 1.4 | 3 | 47.5 | 5767 | ≤ 0.124 | 10 | 359 | 344 | |
3×185 | 1.6 | 3 | 52.8 | 6892 | ≤ 0.0991 | 10 | 405 | 383 | |
3×240 | 1.7 | 3 | 58.1 | 8017 | ≤ 0.0754 | 15 | 451 | 422 | |
3×300 | 1.8 | 3.5 | 63.4 | 9142 | ≤ 0.0601 | 15 | 497 | 461 | |
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 2 | 32.7 | 2876 | ≤ 0.387 | 10 | 161 | 167 |
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 38.3 | 4150 | ≤ 0.268 | 10 | 197 | 203 |
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.3 | 42.6 | 5345 | ≤ 0.193 | 10 | 239 | 242 |
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 6696 | ≤ 0.153 | 10 | 275 | 274 |
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 50.5 | 7746 | ≤ 0.124 | 10 | 314 | 305 |
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 55.3 | 9499 | ≤ 0.0991 | 10 | 354 | 341 |
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 61.2 | 11878 | ≤ 0.0754 | 15 | 414 | 392 |
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 2 | 33.9 | 3153 | ≤ 0.387 | 10 | 161 | 167 |
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 39.9 | 4554 | ≤ 0.268 | 10 | 197 | 203 |
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.4 | 44.7 | 5896 | ≤ 0.193 | 10 | 239 | 242 |
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 48.7 | 7248 | ≤ 0.153 | 10 | 275 | 274 |
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 52.7 | 8620 | ≤ 0.124 | 10 | 314 | 305 |
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 57.9 | 10520 | ≤ 0.0991 | 15 | 354 | 341 |
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 3 | 64.2 | 13199 | ≤ 0.0754 | 15 | 414 | 392 |
5×2.5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33 | |
5×4 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 43 | |
5×6 | 0.7 | 1.8 | 19.7 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 54 | |
5×10 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 713 | ≤ 1.83 | 10 | 64 | 71 | |
5×16 | 0.7 | 1.8 | 26 | 1053 | ≤ 1.15 | 10 | 84 | 92 | |
5×25 | 0.9 | 1.9 | 31 | 1583 | ≤ 0.727 | 10 | 110 | 118 | |
5×35 | 0.9 | 2.1 | 34.3 | 2134 | ≤ 0.524 | 10 | 1 |
|
安裝使用說明:
安裝使 用說明 | 1耻讽、纜線敷設(shè)一般應符合下列要求: (1)敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度不應低于0℃察纯。纜線的布放前應核對規(guī)格、程式针肥、路由及位置與設(shè)計規(guī)定相符饼记。 |
規(guī)格型號:
芯數(shù)*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-1*1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | / |
|
YJV-0.6/1KV-1*2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 68 | / |
YJV-0.6/1KV-1*4 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 87 | / |
YJV-0.6/1KV-1*6 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 110 | / |
YJV-0.6/1KV-1*10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 115 | 95 |
YJV-0.6/1KV-1*16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 220 | 120 |
YJV-0.6/1KV-1*25 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 345 | 190 |
YJV-0.6/1KV-1*35 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 424 | 207 |
YJV-0.6/1KV-1*50 | 1.0 | 1.4 | 13.8 | 554 | 245 |
YJV-0.6/1KV-1*70 | 1.1 | 1.4 | 16.2 | 770 | 336 |
YJV-0.6/1KV-1*95 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 1040 | 455 |
YJV-0.6/1KV-1*120 | 1.2 | 1.5 | 19.1 | 1290 | 550 |
YJV-0.6/1KV-1*150 | 1.4 | 1.6 | 21.2 | 1575 | 642 |
YJV-0.6/1KV-1*185 | 1.6 | 1.7 | 23.1 | 1929 | 798 |
YJV-0.6/1KV-1*240 | 1.7 | 1.8 | 26.0 | 2500 | 1016 |
YJV-0.6/1KV-1*300 | 1.8 | 1.9 | 28.4 | 3056 | 1230 |
YJV-0.6/1KV-1*400 | 2.0 | 2.0 | 33.1 | 3622 | 1446 |
YJV-0.6/1KV-1*500 | 2.2 | 2.2 | 37.8 | 4950 | 1845 |
芯數(shù)*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-2*1.5 | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 103 | / |
YJV-0.6/1KV-2*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 131 | / |
YJV-0.6/1KV-2*4 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 168 | 118 |
YJV-0.6/1KV-2*6 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 216 | 142 |
YJV-0.6/1KV-2*10 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 328 | 189 |
YJV-0.6/1KV-2*16 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 461 | 245 |
YJV-0.6/1KV-2*25 | 0.9 | 1.8 | 20.0 | 659 | 329 |
YJV-0.6/1KV-2*35 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 868 | 413 |
YJV-0.6/1KV-2*50 | 1.0 | 1.8 | 19.8 | 1116 | 489 |
YJV-0.6/1KV-2*70 | 1.1 | 1.8 | 22.2 | 1514 | 644 |
YJV-0.6/1KV-2*95 | 1.1 | 1.9 | 25.2 | 2017 | 830 |
YJV-0.6/1KV-2*120 | 1.2 | 2.0 | 28.0 | 2526 | 1026 |
YJV-0.6/1KV-2*150 | 1.4 | 2.1 | 31.2 | 3139 | 1286 |
YJV-0.6/1KV-2*185 | 1.6 | 2.3 | 34.2 | 3967 | 1773 |
YJV-0.6/1KV-2*240 | 1.7 | 2.4 | 38.0 | 5053 | 2207 |
芯數(shù)*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-3*1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.0 | 145 | / |
YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 185 | / |
YJV-0.6/1KV-3*4 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 250 | 175 |
YJV-0.6/1KV-3*6 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 320 | 210 |
YJV-0.6/1KV-3*10 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 450 | 260 |
YJV-0.6/1KV-3*16 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 640 | 340 |
YJV-0.6/1KV-3*25 | 0.9 | 1.8 | 20.8 | 940 | 470 |
YJV-0.6/1KV-3*35 | 0.9 | 1.8 | 22.9 | 1260 | 600 |
YJV-0.6/1KV-3*50 | 1.0 | 1.8 | 22.6 | 1670 | 730 |
YJV-0.6/1KV-3*70 | 1.1 | 1.8 | 26.5 | 2280 | 970 |
YJV-0.6/1KV-3*95 | 1.1 | 2.0 | 29.8 | 3020 | 1240 |
YJV-0.6/1KV-3*120 | 1.2 | 2.1 | 33.0 | 3795 | 1540 |
YJV-0.6/1KV-3*150 | 1.4 | 2.2 | 36.6 | 4750 | 1940 |
YJV-0.6/1KV-3*185 | 1.6 | 2.4 | 41.6 | 5654 | 2248 |
YJV-0.6/1KV-3*240 | 1.7 | 2.6 | 46.4 | 7243 | 2723 |
YJV-0.6/1KV-3*300 | 1.8 | 2.7 | 50.6 | 8832 | 3218 |
芯數(shù)*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-4*1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 139 | 84 |
YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 150 | 107 |
YJV-0.6/1KV-4*4 | 0.7 | 1.8 | 12.8 | 253 | 151 |
YJV-0.6/1KV-4*6 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 337 | 198 |
YJV-0.6/1KV-4*10 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 501 | 291 |
YJV-0.6/1KV-4*16 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 778 | 455 |
YJV-0.6/1KV-4*25 | 0.9 | 1.8 | 22.8 | 1160 | 696 |
YJV-0.6/1KV-4*35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1554 | 905 |
YJV-0.6/1KV-4*50 | 1.0 | 1.8 | 27.0 | 2148 | 1235 |
YJV-0.6/1KV-4*70 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 2928 | 1640 |
YJV-0.6/1KV-4*95 | 1.1 | 2.1 | 34.6 | 3954 | 2294 |
YJV-0.6/1KV-4*120 | 1.2 | 2.3 | 39.0 | 4925 | 2865 |
YJV-0.6/1KV-4*150 | 1.4 | 2.4 | 42.4 | 6238 | 3618 |
YJV-0.6/1KV-4*185 | 1.6 | 2.5 | 48.0 | 7562 | 4395 |
YJV-0.6/1KV-4*240 | 1.7 | 2.8 | 51.2 | 9660 | 5603 |
YJV-0.6/1KV-4*300 | 1.8 | 3.0 | 59.8 | 11758 | 6585 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供栓拜,信息內(nèi)容的真實性座泳、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任幕与。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險挑势,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。