顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>> JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-03 20:57:12瀏覽次數(shù):1372次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)詳細(xì)資料:
電機(jī)引出線即電機(jī)繞組引接軟線,適用于*地與電機(jī)繞組連接并引出殼或繞組與電機(jī)上的接線柱連接用電纜画鉴,其長(zhǎng)期工作溫度zui高為70度绘辈,敷設(shè)時(shí)zui大彎曲半徑大于電纜外徑電纜外徑的4倍適用于交流額定電壓6000V及以下B. F. H..超過(guò):B級(jí)90度 F級(jí)125度 H級(jí)150度。
JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)JB6213 92 Q/12YJ 4135-2000
JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)產(chǎn)品適用范圍:
適用于交流額定電壓6000V及以下絕緣電機(jī)桐愉、電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線柱連接用電線财破。
使用特性:
電線導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃。具有良好的柔軟性及耐熱从诲、耐溶劑性左痢。
JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)型號(hào)名稱:
型號(hào) | 名稱: |
JF(JBF) | 銅芯柔軟PVC聚氯乙烯復(fù)合物絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JV(JBV) | 銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JXN(JBQ) | 銅芯橡皮絕緣柔軟PVC護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線) |
JXF(JBHF) | 銅芯橡皮絕緣氯丁護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線) |
JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)型號(hào)規(guī)格選型:
JV(JBV)銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線)
標(biāo)稱 截面 (mm?) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/單線直徑(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜載流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
標(biāo)稱 | zui大 | 標(biāo)稱 | zui大 | 標(biāo)稱 | zui大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | -- | -- | 20 | 29 | -- | 12 |
0.75 | 24/0.20 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | -- | -- | 24 | 33 | -- | 15 |
1.0 | 32/0.20 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | -- | -- | 28 | 37 | -- | 18 |
1.5 | 30/0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | -- | -- | 35 | 44 | -- | 22 |
2.5 | 49/0.25 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | -- | -- | 57 | 69 | -- | 29 |
4.0 | 56/0.30 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | -- | -- | 76 | 89 | -- | 39 |
6.0 | 84/0.30 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 14.2 | 15.2 | 100 | 115 | 289 | 51 |
10 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 | 916 | 191 |
70 | 380/0.49 | 18.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 24.9 | 27.0 | 876 | 914 | 1192 | 241 |
95 | 513/0.49 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 27.3 | 28.9 | 1160 | 1204 | 1535 | 290 |
120 | 630/0.49 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 25.0 | 28.9 | 30.8 | 1451 | 1475 | 1807 | 339 |
150 | 777/0.49 | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 31.5 | -- | -- | 2077 | 394 |
185 | 976/0.49 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | 33.5 | -- | -- | 2446 | 449 |
240 | 1281/0.49 | -- | -- | -- | -- | 35.6 | 36.5 | -- | -- | 3079 | 536 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供涮舔,信息內(nèi)容的真實(shí)性东呻、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任骂蒙。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)草吠,建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。