顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>電力電纜>> YJV22 3*50+2*25天康鎧裝電力電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-03 08:35:37瀏覽次數(shù):1657次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
YJV22 3*50+2*25天康鎧裝電力電纜詳細(xì)資料:
一、YJV22 3*50+2*25天康鎧裝電力電纜用途
本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品罗和。適用于額定電壓Uo/U為1.9/3.3KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備裝置作電源連接神深。多在煤礦使用。
二功哮、使用條件
線芯長期允許工作溫度為65℃仅谍,電線的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。黃色護(hù)套電纜不得在日光下長期暴露援奢。
三兼犯、適用范圍
·本產(chǎn)品適用于核電站額定電壓 Uo/U為 0.6/1kV控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中使用的控制和信號連接用電纜。
·電纜導(dǎo)體允許長期工作溫度為90℃集漾,短路時電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃免都,持續(xù)時間不超過5秒。
·敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃帆竹。
·電纜敷設(shè)時允許彎曲半徑為:
— 無鎧裝的電纜绕娘,應(yīng)不小于電纜直徑的6倍
— 有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)果的電纜,應(yīng)不小于電纜直徑的12倍
— 有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜栽连,應(yīng)不小于電纜直徑的6倍险领。
·在導(dǎo)體長期允許工作溫度不大于90℃時,電纜的鑒定壽命不少于40年秒紧。
·成品電纜應(yīng)符合GB/T18380.3標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的A類成束燃燒試驗(yàn)要求绢陌。
·成品電纜煙密度:透光率不小于70%。
·耐輻射性能:25×104Gy
·無鹵性:非金屬材料在燃燒時熔恢,逸出氣體的酸度(以 PH值表示)應(yīng)大于 4.3脐湾;電導(dǎo)率不大于 10μS/mm。
四叙淌、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定電壓1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》隶秒,也可按用戶需要, 采用電工委員會IEC60502-1997標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)摆咽。
四媒敲、交聯(lián)聚乙烯絕緣
型號 | 名稱 |
YJV YJLV | 銅芯或鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣汇凌,聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 YJLV22 | 銅芯或鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32透鹊、42 YJLV32蚪教、42 | 銅芯或鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
六召期、特點(diǎn):
直埋敷設(shè)在地下(埋設(shè)深度:距地面≥0.7m),電纜能承受一定機(jī)械外力作用畅镐,但不能承受大的拉力。
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22-5*1.5電纜 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 182 | / |
YJV22-5*2.5電纜 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 485 | / |
YJV22-5*4電纜 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 610 | 469 |
YJV22-5*6電纜 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 744 | 550 |
YJV22-5*10電纜 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 1036 | 731 |
YJV22-5*16電纜 | 0.7 | 1.8 | 24.3 | 1410 | 922 |
YJV22-5*25電纜 | 0.9 | 1.9 | 29.5 | 2015 | 1252 |
YJV22-5*35電纜 | 0.9 | 2.0 | 33.0 | 2596 | 1527 |
YJV22-5*50電纜 | 1.0 | 2.1 | 34.9 | 3322 | 1815 |
YJV22-5*70電纜 | 1.1 | 2.2 | 40.8 | 4791 | 2686 |
YJV22-5*95電纜 | 1.1 | 2.4 | 45.4 | 6149 | 3293 |
YJV22-5*120電纜 | 1.2 | 2.5 | 49.3 | 7396 | 3820 |
YJV22-5*150電纜 | 1.4 | 2.6 | 54.1 | 9024 | 4560 |
YJV22-4*50+1*25電纜 | 1.0/0.9 | 2.0 | 32.5 | 3080 | 1721 |
YJV22-4*70+1*35電纜 | 1.1/0.9 | 2.2 | 37.9 | 4471 | 2570 |
YJV22-4*95+1*50電纜 | 1.1/1.0 | 2.4 | 42.0 | 5733 | 3116 |
YJV22-4*120+1*70電纜 | 1.2/1.1 | 2.4 | 45.9 | 7073 | 3723 |
YJV22-4*150+1*70電纜 | 1.4/1.1 | 2.5 | 49.9 | 8376 | 4318 |
YJV22-4*185+1*95電纜 | 1.6/1.1 | 2.8 | 54.8 | 10139 | 5121 |
YJV22-4*240+1*120電纜 | 1.7/1.2 | 3.0 | 61.0 | 12764 | 6257 |
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22-3*50+2*25電纜 | 1.0/0.9 | 2.0 | 31.2 | 2758 | 1558 |
YJV22-3*70+2*35電纜 | 1.1/0.9 | 2.1 | 35.7 | 3996 | 2323 |
YJV22-3*95+2*50電纜 | 1.1/1.0 | 2.3 | 40.3 | 5157 | 2834 |
YJV22-3*120+2*70電纜 | 1.2/1.1 | 2.4 | 44.7 | 6485 | 3468 |
YJV22-3*150+2*70電纜 | 1.4/1.1 | 2.5 | 47.5 | 7428 | 3869 |
YJV22-3*185+2*95電纜 | 1.6/1.1 | 2.7 | 52.5 | 9069 | 4604 |
YJV22-3*240+2*120電纜 | 1.7/1.2 | 2.9 | 57.9 | 11362 | 5597 |
YJV22-3*4+1*2.5電纜 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 472 | / |
YJV22-3*6+1*4電纜 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 579 | / |
YJV22-3*10+1*6電纜 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 762 | 548 |
YJV22-3*16+1*10電纜 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1034 | 705 |
YJV22-3*25+1*16電纜 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1510 | 970 |
YJV22-3*35+1*16電纜 | 0.9 | 1.8 | 27.6 | 1865 | 1139 |
YJV22-3*50+1*25電纜 | 1.0 | 1.9 | 30.5 | 2431 | 1377 |
YJV22-3*70+1*35電纜 | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 3502 | 2037 |
YJV22-3*95+1*50電纜 | 1.1 | 2.2 | 39.2 | 4823 | 2656 |
YJV22-3*120+1*70電纜 | 1.2 | 2.3 | 43.0 | 5625 | 3009 |
YJV22-3*150+1*70電纜 | 1.4 | 2.4 | 45.8 | 6592 | 3441 |
YJV22-3*185+1*95電纜 | 1.6 | 2.6 | 51.5 | 8045 | 4087 |
YJV22-3*240+1*120電纜 | 1.7 | 2.8 | 57.1 | 10120 | 4991 |
YJV22-3*300+1*150電纜 | 1.8 | 3.0 | 62.9 | 11971 | 5700 |
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22-4*1.5電纜 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 298 | / |
YJV22-4*2.5電纜 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 311 | / |
YJV22-4*4電纜 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 479 | 383 |
YJV22-4*6電纜 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 586 | 444 |
YJV224*10電纜 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 800 | 579 |
YJV22-4*16電纜 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 1138 | 764 |
YJV22-4*25電纜 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 1598 | 1015 |
YJV22-4*35電纜 | 0.9 | 1.9 | 28.7 | 2049 | 1232 |
YJV22-4*50電纜 | 1.0 | 2.0 | 30.5 | 2583 | 1443 |
YJV22-4*70電纜 | 1.1 | 2.1 | 34.5 | 3717 | 2136 |
YJV22-4*95電纜 | 1.1 | 2.3 | 38.6 | 4768 | 2592 |
YJV22-4*120電纜 | 1.2 | 2.4 | 43.0 | 5759 | 3029 |
YJV224*150電纜 | 1.4 | 2.5 | 46.4 | 7173 | 3694 |
YJV22-4*185電纜 | 1.6 | 2.7 | 52.5 | 8513 | 4292 |
YJV22-4*240電纜 | 1.7 | 2.9 | 55.7 | 10641 | 5208 |
YJV22-4*300電纜 | 1.8 | 3.1 | 64.8 | 12699 | 6047 |
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22-3*2.5鎧裝電纜 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 408 | / |
YJV22-3*4電纜 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 505 | 420 |
YJV22-3*6電纜 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 597 | 473 |
YJV22-3*10電纜 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 756 | 571 |
YJV22-3*16電纜 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 983 | 691 |
YJV22-3*25電纜 | 0.9 | 1.8 | 23.8 | 1343 | 895 |
YJV223*35電纜 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1721 | 1086 |
YJV22-3*50電纜 | 1.0 | 1.9 | 26.1 | 2173 | 1262 |
YJV22-3*70電纜 | 1.1 | 2.0 | 30.0 | 3143 | 1869 |
YJV22-3*95電纜 | 1.1 | 2.1 | 33.3 | 3979 | 2237 |
YJV22-3*120電纜 | 1.2 | 2.2 | 36.5 | 4844 | 2622 |
YJV22-3*150電纜 | 1.4 | 2.4 | 40.6 | 5972 | 3172 |
YJV22-3*185電纜 | 1.6 | 2.5 | 45.6 | 6941 | 3595 |
YJV22-3*240電纜 | 1.7 | 2.7 | 50.4 | 8699 | 4362 |
YJV22-3*300電纜 | 1.8 | 2.9 | 55.1 | 10422 | 5210 |
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22-2*4電纜 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 366 | / |
YJV22-2*6電纜 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 432 | / |
YJV22-2*10電纜 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 590 | 472 |
YJV22-2*16電纜 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 763 | 574 |
YJV222*25電纜 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1001 | 721 |
YJV222*35電纜 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1250 | 854 |
YJV22-2*50電纜 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 1535 | 1002 |
YJV22-2*70電纜 | 1.1 | 1.9 | 25.7 | 1985 | 1282 |
YJV22-2*95電纜 | 1.1 | 2.0 | 28.7 | 2838 | 1872 |
YJV22-2*120電纜 | 1.2 | 2.1 | 31.5 | 3445 | 2203 |
YJV22-2*150電纜 | 1.4 | 2.3 | 34.7 | 4165 | 2637 |
YJV22-2*185電纜 | 1.6 | 2.4 | 38.2 | 5202 | 3187 |
YJV22-2*240電纜 | 1.7 | 2.6 | 42.0 | 6445 | 3932 |
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
YJV22-1*10電纜 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 290 | 230 |
YJV22-1*16電纜 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 366 | 270 |
YJV22-1*25電纜 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 487 | 335 |
YJV22-1*35電纜 | 0.9 | 1.8 | 15.9 | 600 | 388 |
YJV22-1*50電纜 | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 768 | 465 |
YJV221*70電纜 | 1.1 | 1.8 | 20.0 | 993 | 566 |
YJV22-1*95電纜 | 1.1 | 1.8 | 21.5 | 1255 | 676 |
YJV22-1*120電纜 | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 4003 | 788 |
YJV22-1*150電纜 | 1.4 | 1.8 | 25.6 | 1840 | 924 |
YJV22-1*185電纜 | 1.6 | 1.9 | 27.8 | 2223 | 1092 |
YJV22-1*240電纜 | 1.7 | 2.0 | 30.6 | 2790 | 1326 |
YJV22-1*300電纜 | 1.8 | 2.1 | 33.4 | 3400 | 1570 |
YJV22-1*400電纜 | 2.0 | 2.2 | 37.8 | 4445 | 1977 |
YJV22-1*500電纜 | 2.2 | 2.4 | 42.6 | 5605 | 2457 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性武花、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)圆凰,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險体箕,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量专钉。