顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>> AFRPF- 2*1.0高溫屏蔽電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-03 07:03:23瀏覽次數(shù):1096次
聯(lián)系我時(shí)匀象,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZFVVP-2×0.4+2×0.08電源信號(hào)綜合電
AFRPF- 2*1.0高溫屏蔽電纜具有優(yōu)良的耐腐蝕性能的讯,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿参唆、強(qiáng)氧化劑等洁席;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓宋睦、高頻損耗小阁陌、不吸潮、絕緣電阻大琐侣;具有優(yōu)良的耐燃奖朴、耐老化性能、使用壽命長(zhǎng)汇径。電子行業(yè)中曼刀,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線史隆,高溫加熱導(dǎo)線魂务,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中泌射,可用于空調(diào)機(jī)头镊,微波爐,電子消毒柜魄幕,電飯堡相艇,電子熱水瓶,電暖器纯陨,電烤箱坛芽,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線翼抠。
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
1 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
1 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
2 × 0.035 | 7/0.08 | 0.20 | 0.65 | 0.20 | 2.20 | 525 |
3 × 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 0.25 | 2.40 | 330 |
3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 2.50 | 227 |
4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 2.80 | 227 |
6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 3.20 | 227 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
8 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.50 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.60 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.50 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.80 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
8 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.35 | 4.50 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.35 | 5.20 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.35 | 5.40 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 6.40 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.10 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.50 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.50 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.70 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.0 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.0 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.0 | 36.0 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.0 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 7.0 | 36.0 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 7.20 | 36.0 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.0 |
20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 9.50 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.0 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.90 | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 8.20 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 8.50 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 7.30 | 19 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.80 | 19 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 9.0 | 19 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.80 | 19 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 5.80 | 11.7 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.0 | 11.7 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
8 × .5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 9.0 | 11.7 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.50 | 11.7 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 11.20 | 11.7 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.70 | 13.20 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.0 | 11.7 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 6.86 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 8.20 | 6.86 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.20 | 6.86 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
8 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 11.0 | 6.86 |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 13.20 | 6.86 |
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 1.8*2.70 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.0*3.0 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.3*3.6 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40*3.80 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 2.8*4.5 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 2.90*4.7 | 19.0 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 3.6*5.8 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 4.2*7.0 | 6.86 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供砌纸,信息內(nèi)容的真實(shí)性玉惫、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)挠氛,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)计灌,建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量淡榕。