最新日韩精品第1页视频,青青青青青青在线精品视频,向日葵官网视频在线观看下载,首页日韩中文字幕视频

上海申鹿均質(zhì)機(jī)有限公司
17

13917073043

工業(yè)型均質(zhì)機(jī)

參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海市

更新時(shí)間:2024-10-17 09:40:10瀏覽次數(shù):12042次

聯(lián)系我時(shí)绷匀,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
工業(yè)型均質(zhì)機(jī)--由上海申鹿均質(zhì)機(jī)有限公司生產(chǎn)。

工業(yè)型均質(zhì)機(jī)

 

規(guī)格型號(hào)

額定流量
升/小時(shí)
zui大工作壓力
MPa
連續(xù)工作壓力
Mpa
電源
KW
重量
Kg
外形尺寸
L×W×H
M3
 
 
SRH60-70 1 60 70 0-56 3 270 0.7×0.4×1.3  
SRH250-70 3 250 70 0-56 5.5 700 1.2×0.8×1.0  
SRH500-35/45/70 3 500 35/45/70 0-28/36/56 5.5/7.5/11 700/750/800 1.2×0.8×1.0  
SRH1000-35/45 3 1000 35/45 0-28/36 11/15 800/850 1.2×0.8×1.3  
SRH1000-70 3 1000 70 0-56 22 1500 1.2×0.9×1.4  
SRH1500-30/60 3 1500 30/60 0-24/48 15/30 850/1800 1.2×0.8×1.3  
SRH1500-90 3 1500 90 0-72 45 2800 1.6×1.1×1.6  
SRH2000-25/30 3 2000 25/30 0-20/24 15/22 1500 1.2×0.9×1.4  
SRH2000-40 3 2000 40/45 0-32 30 1800 1.3×0.9×1.5  
SRH2000-70 3 2000 70 0-56 45 2800 1.6×1.1×1.6  
SRH2500-40 3 2500 40 0-32 37 1800 1.2×0.8×1.4  
SRH3000-25/30 3 3000 25/30 0-20/24 30 1600/1800 1.3×0.9×1.5  
SRH3000-40 3 3000 40 0-32 37 1800 1.7×1.1×1.5  
SRH3000-55 3 3000 55 0-44 55 2800 1.6×1.1×1.6  
SRH3000-70 4 3000 70 0-56 75 3000 1.7×1.5×1.3  
SRH3500-40 3 3500 40 0-32 45 2800 1.6×1.1×1.6  
SRH3500-50 3 3500 50 0-40 55 2800 1.6×1.1×1.6  
SRH4000-25/30 3 4000 25/30 20/24 37/40 1800 1.7×1.1×1.5  
SRH4000-40 3 4000 40 0-32 55 2800 1.6×1.1×1.6  
SRH4000-60 3/4 4000 60 0-48 75 3000 1.7×1.5×1.3  
SRH4000-70 4 4000 70 0-56 90 3000 1.7×1.5×1.3  
SRH5000-25/30 3 5000 30 0-20/24 45/55 2800 2.3×1.1×1.4  
SRH5000-45 4 5000 45 36 75 4000 1.7×1.5×1.3  
SRH5000-70 4 5000 70 56 110 4500 1.8×1.5×1.4  
SRH6000-25/30 3/4 6000 25/30 0-20/24 55/75 4000 1.7×1.5×1.3  
SRH6000-40 4 6000 40 0-32 75 4500 1.7×1.5×1.3  
SRH6000-55 4 6000 55 0-44 110 5000 1.8×1.5×1.4  
SRH7000-25/35 3/4 7000 25/35 20/28 55/75 4000 1.7×1.5×1.3  
SRH7500-30 4 7000 30 0-24 75 4500 1.7×1.5×1.3  
SRH8000-25/30 4 8000 25/30 0-20/24 75 4000 1.7×1.5×1.3  
SRH8000-40 4 8000 40 0-32 110 5000 1.8×1.5×1.4  
SRH10000-25 4 10000 25 0-20 90 4500 1.8×1.5×1.4  
SRH10000-35 4 10000 35 0-28 110 5000 1.8×1.5×1.4  
SRH10000-40 4 10000 40 0-32 132 5000 2.2×1.6×1.4  
SRH10000-45 4 10000 45 0-36 132 5000 2.2×1.6×1.4  
SRH12000-30 4 12000 30 0-24 110 4500 1.8×1.5×1.4  
SRH12000-40 4 12000 40 0-32 132 5000 2.2×1.6×1.4  
SRH14000-30 4 14000 30 0-24 132 5000 2.2×1.6×1.4  
SRH15000-23 4 15000 23 0-18 110 5000 2.2×1.6×1.4  
SRH16000-40 4 16000 40 0-32 200 5500 2.2×1.8×1.4  
SRTH20000-30 4 20000 30 0-24 200 5500 2.2×1.8×1.4

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏饼记!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
撥打電話
在線留言