產(chǎn)品特點(diǎn)
● 能在較低的運(yùn)行壓力下,獲得較高的工作溫度融蹂。
● 可進(jìn)行穩(wěn)定的加熱和精確的溫度調(diào)節(jié)旺订。
● 在各個(gè)等級(jí)負(fù)荷下,熱效率均能保持水平超燃。
● 節(jié)電区拳、節(jié)水、節(jié)約投資意乓。
有機(jī)熱載體鍋爐主要性能參數(shù) |
鍋爐型號(hào) 項(xiàng)目 | YGL 120MW | QXG 0.24 | YGL 350MW | QXG 0.45 | QXG 0.7 | QXL 1.4 | LYG ▲ 0.13 | LYG ▲ 0.15 |
熱功率 MW | 0.12 (10) | 0. 24 (20) | 0.35 (30) | 0. 45 (40) | 0. 7 (60) | 0. 45 (120) | 0. 13 (10) | 0. 15 (12) |
熱效率 % | >65* | >65 | >69.7* | >68 | >70 | >74 | >62 | >62 |
額定工作壓力( Mpa ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 |
滿負(fù)荷運(yùn)行耗煤量( Kg/h ) | 21.9 | 58.0 | 61.2 | 82.9 | 120.2 | 316.5 | 31.6 | 31.6 |
受熱面積 m 2 | 14 | 25.6 | 48.28 | 48.3 | 62.7 | 101.3 | 11.72 | 6.86 |
額定工作溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
爐內(nèi)容油量 m 3 | 0.21 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.45 | 0.6 |
循環(huán)油量 m 3 | 8.22 | 30 | 23.8 | 40 | 60 | 100 | / | / |
外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) mm | Φ 1350 x2.055 | 1800 x1800 x3600 | 2291 x2079 x2165 | 2000 x2000 x4200 | 5800 x2004 x5000 | 7500 x2800 x6000 | 1800 x1700 x2500 | 1800 x1678 x2520 |
總裝機(jī)容量( KW ) | 5.1 | 7.5 | 10.25 | 15 | 15 | 30 | / | / |
配管連接口徑 Dn(mm) | 40 | 40 | 80 | 80 | 10 | 125 | 80 | 80 |
設(shè)備總重量( Kg ) | 2882 | 3412 | 7072 | 8200 | 14800 | 19500 | 3072 | 3072 |
注:鍋爐滿負(fù)荷耗煤量按二類煙煤計(jì)算( dw=21320KJ/Kg ) 熱效率帶 * 為設(shè)計(jì)熱效率 帶▲的為氣相導(dǎo)熱油爐 |
有機(jī)熱載體鍋爐主要性能參數(shù) |
鍋爐型號(hào) 項(xiàng)目 | YLL1.2 | YLL 0.95 | YGL 1.2 | YGL 0.95 | YLL 1.4 | YGL 1.4 | YGL 0.01 2 | YLL 1.8 | YLW 1.8 | QGL ▲ 350 |
熱功率 MW( 萬(wàn) Kcal) | 1.2 (100) | 0.95 (80) | 1.2 (100) | 0.95 (80) | 1.4 (120) | 1.4 (120) | 0.012 (1) | 1.8 (150) | 1.8 (150) | 0.35 (30) |
熱效率 % | >74.9 | >70.2 | >72.7 | >70 | >74.67 | >65 | >69.83 | >74.4 | >74.45 | >62.9 |
額定工作壓力( Mpa ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
滿負(fù)荷運(yùn)行耗煤量( Kg/h ) | 326 | 275 | 481.7 | 228.8 | 251.8 | 628.7 | 2.1 | 407.7 | 407.7 | 74.8 |
受熱面積 m 2 | 74.3/34 | 74.3 | 74.3/34 | 74.3 | 86.2/27.5 | 86.4 | 3.06 | 107.3/32 | 83.6/32 | 12.57 |
額定工作溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 |
爐內(nèi)容油量 m 3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.95 | 0.011 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
循環(huán)油量 m 3 | 69.9 | 55.33 | 69.89 | 55.3 | 81.5 | 81.5 | 2.12 | 84.1 | 104.8 | / |
外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) mm | 4750 x2162 x1780 | 4750 x2162 x1780 | 2440 x2360 x3590 | 2440 x2360 x3590 | 5050 x2165 1780 | 2530 x2410 x3550 | Φ 1000 x1400 | 5850 x2162 x1780 | 5850 x2162 x1780 | 1800 x1800 x3109 |
總裝機(jī)容量( KW ) | 40.5 | 25.5 | 41.25 | 26.25 | 45.75 | 43.95 | 1.5 | 41.75 | 56.75 | 1.0 |
配管連接口徑 Dn(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 25 | 125 | 150 | 100 |
設(shè)備總重量( Kg ) | 16600 | 16432 | 9710 | 9710 | 18990 | 11033 | 1300 | 22022 | 29529 | 4900 |
注 : 鍋爐滿負(fù)荷耗煤量按二類煙煤計(jì)算( dw=21320KJ/Kg ) 帶▲的為氣相導(dǎo)熱油爐 |
有機(jī)熱載體鍋爐主要性能參數(shù) |
鍋爐型號(hào) 項(xiàng)目 | YLW 7.0 (600) | YLW6 (500) | YLW 5.0 (420) | YLW 3.5 (300) | YLW 4.2 (360) | YGL 0.24 (20) | YGL 0.12 (10) | YGL 0.75 (60) | YGL 0.95 (80) | YLW 2.3 (200) |
熱功率 MW( 萬(wàn) Kcal) | 7.0 (600) | 6.0 (500) | 5.0 (420) | 3.5 (300) | 4.2 (360) | 0.24 (20) | 0.12 (10) | 0.75 (60) | 0.95 (80) | 2.3 (200) |
熱效率 % | >76 | >76 | >74 | >74 | >75 | >65 | >65 | >70 | >67.7 | >74.95 |
額定工作壓力( Mpa ) | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
滿負(fù)荷運(yùn)行耗煤量( Kg/h ) | 1546 | 1323 | 1128 | 791 | 943 | 53 | 26.4 | 145 | 409.8 | 517.3 |
受熱面積 m 2 | 479 | 413.5 | 291 | 180 | 255 | 23 | 14 | 63 | 74.3 | 83.6/32 |
額定工作溫度℃ | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
爐內(nèi)容油量 m 3 | 4.1 | 3.5 | 3.01 | 2.92 | 2.71 | 0.25 | 0.12 | 0.92 | 0.81 | 1.6 |
循環(huán)油量 m 3 | 394 | 280 | 70 | 200 | 58 | 16.7 | 10 | 51.9 | 55.33 | 134 |
外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) mm | 8720 x3400 x5400 | 7840 x3400 x6340 | 7300 x3200 x5750 | 6900 x2720 x5280 | 6600 x3200 x5750 | 1945 x1600 x2690 | Φ 1350 x2055 | 1886 x2625 x2405 | 2440 x2360 x3590 | 5850 x2162 x1780 |
總裝機(jī)容量( KW ) | 163.5 | 135 | 138 | 92.5 | 119.5 | 6.6 | 5.1 | 23.6 | 33.25 | 61.75 |
配管連接口徑 Dn(mm) | 273 | 273 | 219 | 159 | 219 | 57 | 45 | 108 | 125 | 150 |
設(shè)備總重量( Kg ) | 63360 | 60023 | 43410 | 32680 | 46180 | 3630 | 2654 | 7010 | 9710 | 23559 |
注 : 鍋爐滿負(fù)荷耗煤量按二類煙煤計(jì)算( dw=21320KJ/Kg ) 熱效率帶 * 為設(shè)計(jì)熱效率 |