多功能電動(dòng)草簾機(jī) 鑫嘉強(qiáng)針距可調(diào) 稻草草簾機(jī) 綠地覆蓋草苫子機(jī)
XJQ-1 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)蓖硎鳎科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-19 23:14:40瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時(shí)雅采,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP滓莱、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃舆伺、溶解氣體在線分析儀
pH杀肩、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS警畴、溶解氧/氧飽和度洞难、離子選擇電極(氨氮、氟泪漂、氯廊营、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑慎式、營養(yǎng)鹽伶氢、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度掌眠、流量&液位蕾盯、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場水質(zhì)測試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
簡要描述:OxiTop是一款封閉型測量系統(tǒng):樣品中微生物消耗氧氣搏屑,釋放二氧化碳争涌。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器通過該真空直接計(jì)算出BOD測量值辣恋,并以mg/L為單位亮垫。用過的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下Z高可測量4000mg/L伟骨。OxiTop測量頭(綠色和黃色用于區(qū)別進(jìn)水/出水)具有自動(dòng)溫度功能:若溫度太低饮潦,測量啟動(dòng)自動(dòng)延遲(至少1h)燃异,直至溫度恒定。除
OxiTop®是一款封閉型測量系統(tǒng):樣品中微生物消耗氧氣继蜡,釋放二氧化碳回俐。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器 | |||||||||||||||
| 通過該真空直接計(jì)算出BOD測量值稀并,并以mg/L為單位仅颇。 | ||||||||||||||
用過的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下zui高可測量4000mg/L梗力。OxiTop®測量頭(綠色和黃色用于區(qū)別進(jìn) | |||||||||||||||
| 水/出水)具有自動(dòng)溫度功能:若溫度太低瘦肥,測量啟動(dòng)自動(dòng)延遲(至少1h),直至溫度恒定筷品。 | ||||||||||||||
除了自動(dòng)保存的5個(gè)測量值(1天1個(gè)值)外局限,更多測量值可在5天內(nèi)或5天后的所有時(shí)間內(nèi)查看,跟蹤檢查測量值或更長 | |||||||||||||||
| 期測量值哀擒。 | ||||||||||||||
OxiTop®單瓶測量系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||||||
| 測量原理: 呼吸法 | ||||||||||||||
顯示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||||||
| 測量參數(shù): 數(shù)字 | ||||||||||||||
量程: 0~40數(shù)字(超量程+10位) | |||||||||||||||
培養(yǎng)測量溫度: 20°C±1K | |||||||||||||||
培養(yǎng)樣品溫度: 15~20°C | |||||||||||||||
| 電源: 鋰電池(260mAh)棵辟,2節(jié)CR2430(3V) | ||||||||||||||
耗電: zui大25mA | |||||||||||||||
EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1讳董,EN50082-2渗蚁,Namur | |||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C | |||||||||||||||
工作:20°C±1K | |||||||||||||||
測試代碼: CE | |||||||||||||||
尺寸: H:70mm,Φ70mm豺章;重量: 約85g | |||||||||||||||
OxiTop®IS6 / IS12技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
電源: 輸入:100~240VAC尖洞,50~60Hz,400mA搅厕; 輸出:18VDC煞秤,1A | |||||||||||||||
耗電: 24VA | |||||||||||||||
磁力棒轉(zhuǎn)速: 預(yù)編程180~450min-1 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP30 | |||||||||||||||
EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1吉捶,EN50082-2夺鲜,Namur | |||||||||||||||
環(huán)境等級(jí): 2,BDI/VDE 3540 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C呐舔, 工作:+5~+40°C | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作仅胞,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)闭月科技有限公司