飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-23 09:48:30瀏覽次數(shù):514次
聯(lián)系我時(shí)募闲,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP昼反、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃因登、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH弹惦、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS悄但、溶解氧/氧飽和度棠隐、離子選擇電極(氨氮石抡、氟、氯助泽、硝酸根啰扛、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑诫睬、營(yíng)養(yǎng)鹽煞茫、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度蘑慕、流量&液位袒忿、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無(wú)信息 |
美國(guó)哈希的sensION+是具有導(dǎo)航菜單功能的一體機(jī)系統(tǒng),可讓常規(guī)的電化學(xué)測(cè)試更快速、更簡(jiǎn)便沦零!
相關(guān)產(chǎn)品: | sensION+pH1(MM110)便攜式pH/ORP測(cè)量?jī)x / sensION+pH3(pH31)臺(tái)式pH/ORP測(cè)量?jī)x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d數(shù)字化pH/ORP分析儀 | 美國(guó)哈希的sensION+是具有導(dǎo)航菜單功能的一體機(jī)系統(tǒng)祭隔,可讓常規(guī)的電化學(xué)測(cè)試更快速、更簡(jiǎn)便路操! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d數(shù)字化臺(tái)式pH/ORP分析儀 | 每套系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都可以滿足多種應(yīng)用領(lǐng)域的要求疾渴,且配備了測(cè)試所需的所有物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀 | pH量程:-2.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | ORP量程:±2000mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | 溫度范圍:-20-150(-4~302℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | 自動(dòng)緩沖液識(shí)別(5種緩沖液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01) ;手動(dòng)或默認(rèn)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | ORP校準(zhǔn) :220mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | 可顯示測(cè)量時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數(shù)字化傳感器 | 可同時(shí)讀取多參數(shù)的讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量模式:穩(wěn)定測(cè)量或連續(xù)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計(jì) | 溫度的重新調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測(cè)量?jī)x | 功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多參數(shù)測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列傳感器 | sensION+PH3臺(tái)式pH酸度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多參數(shù)測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列測(cè)定儀和非玻璃探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列測(cè)定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測(cè)定儀 | ● sensION+臺(tái)式測(cè)定儀具有各種受大眾歡迎的套裝配置供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測(cè)定儀 | ● 可根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試要求饼尾,從基礎(chǔ)型組件或高級(jí)組件中選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 便攜式儀器 - 專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)攜帶箱可作為一個(gè)便攜式的實(shí)驗(yàn)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的現(xiàn)場(chǎng)組件包括:攜帶箱、緩沖液贷弧、標(biāo)準(zhǔn)液谐昌、存儲(chǔ)液、校準(zhǔn)瓶和快速啟動(dòng)所需的附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 臺(tái)式儀器 - 的設(shè)計(jì)窟潜,可作為一個(gè)完整的工作站來(lái)使用筒啄,其中集成了實(shí)驗(yàn)室工作所必需的攪拌器、電極支架翅栖、 | senION+PH1便攜式pH計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)瓶和平臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的臺(tái)式組件都包括:集成了攪拌器贤方、緩沖液、標(biāo)準(zhǔn)液谅褪、存儲(chǔ)溶液献甘、校準(zhǔn)瓶和快速啟動(dòng)所需附件的工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定儀和電極組件 - 訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+臺(tái)式測(cè)定儀和電極組件 - 訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+傳感器選型 - 訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+附件 - 訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作蒿涎,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)逼叱澹科技有限公司