ET4200數(shù)據(jù)型微電腦多量程濁度測定儀盏酵、0.01 to 1100 NTU慷抛、分辨率 0.01NT、0.1NT蚊霞、1.0NT
面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環(huán)狈自穑科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-19 09:39:27瀏覽次數(shù):324次
聯(lián)系我時嗤锯,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
Surface Scatter 7 sc是采用散射光監(jiān)測原理的濁度儀僻弹。樣品以每分鐘1至2升的流速阿浓,流入傾斜的濁度計主體,液體溢出濁度計主機頂端的水平面蹋绽,形成了平整的測量平面芭毙。一束強光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮物顆粒發(fā)出散射光卸耘,放置在液體上方的檢測器90°的散射光魁跷。
相關產(chǎn)品: | Surface Scatter 7 sc高量程濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 用于測量原水、沉淀池出水以及懸浮物含量很高的水的濁度笙铸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 適用于飲用水洗念、污水和工業(yè)水處理行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 光學元件從不接觸水 — 不需要經(jīng)常清洗探頭等維護工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 測量范圍寬 — 可測量0-999NTU的濁度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 可靠準確的測量 — 使用的Surface Scatter技術減少了干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 使用耐腐蝕的材料奖踏,可以使用在樣品條件下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 配備參考校正板提蕴,利于方便的了解儀器目前狀態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | ● 與標準控制器sc100或sc1000相連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Scatter 7 sc是采用散射光監(jiān)測原理的濁度儀。樣品以每分鐘1至2升的流速,流入傾斜的濁度計主體灼镣,液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溢出濁度計主機頂端的水平面卦唇,形成了平整的測量平面。一束強光束按某一角度射向液體表面丐浑,樣品中的懸浮物顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)出散射光欢公,放置在液體上方的檢測器90°的散射光。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0-9999NTU | SS7在線高量程濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準確度:0-2000NTU時:讀數(shù)的±5%卓据;2000-9999時:讀數(shù)的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:1.0-2.0L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求:220VAC,50Hz,40VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:0-70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
模擬/數(shù)字/報警信號:請參考sc100或sc1000標準控制器的技術規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作墓造,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司