飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-18 09:01:40瀏覽次數(shù):206次
聯(lián)系我時剪况,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
適用于化工、石化和電場凝結(jié)水回用的TOC分析你拗。
相關(guān)產(chǎn)品: | AstroTOC UV Turbo總有機碳分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于化工变抡、石化和電場凝結(jié)水回用的TOC分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 特性和優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 響應(yīng)時間小于5分鐘括绣,可達到99%氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● 樣品的成分和氧化過程產(chǎn)生的副產(chǎn)品不會造成干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用可靠的NDIR技術(shù)酌省,保證在低濃度的情況下測量準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● *的自診斷功能捂滓、自清洗系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 檢出限為5μg/L,專為凝結(jié)水回用設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品進入多通道進樣閥的進樣系統(tǒng)火架,樣品首先被酸氧化鉴象,除去TIC忙菠,然后樣品通過UV氧化何鸡,反應(yīng)出來二氧化碳和水, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 被水汽分離裝置分開牛欢,分離的二氧化碳氣體被送進非發(fā)散紅外檢測器骡男,紅外檢測器僅僅測量TOC,紅外檢測器對二氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化碳的檢測有良好的檢測靈敏度和線性度傍睹。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作锦亦,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)碧湔螅科技有限公司