飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)卑榘眨科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Uvasol
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-03 10:15:09瀏覽次數(shù):311次
聯(lián)系我時(shí)兵扬,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)比色計(jì)喇辽、分光光度計(jì)及消解反應(yīng)器
實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃糙置、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH毛师、ORP尼摩、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度族江、離子選擇電極(氨氮惜荐、氟、氯站号、硝酸根用缔、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑催首、營養(yǎng)鹽扶踊、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度舶治、流量&液位分井、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量珠闰、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
德國Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光譜純?nèi)軇┨攸c(diǎn):Uvasol溶劑是專門設(shè)計(jì)用來滿足光譜分析或者其它高光譜純度需求的產(chǎn)品午禽。它們從Z初選取原材料開始就經(jīng)過了嚴(yán)格的純化工藝---這是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。 給您帶來的好處Z高和Z廣泛的滿足紫外吸收要求Z高的化學(xué)純度(熒光/水/蒸發(fā)殘留)高批次重現(xiàn)性不用重復(fù)分析
德國Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光譜純?nèi)軇┨攸c(diǎn):
Uvasol溶劑是專門設(shè)計(jì)用來滿足光譜分析或者其它高光譜純度需求的產(chǎn)品究勺。它們從zui初選取原材料開始就經(jīng)過了嚴(yán)格的純化工藝---這是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)绿锋。
給您帶來的好處
zui高和zui廣泛的滿足紫外吸收要求
zui高的化學(xué)純度(熒光/水/蒸發(fā)殘留)
高批次重現(xiàn)性不用重復(fù)分析
德國Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光譜純?nèi)軇┯嗁徶改希?/span>
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 |
1.04519.0050 | 光譜純1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 50ml | 1瓶 | |
1.03495.0009 | 光譜純1,1,2,2-氘代四氯乙烷 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.08239.0500 | 光譜純1,1,2-三氯三氟乙烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.08239.2500 | 光譜純1,1,2-三氯三氟乙烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00953.0500 | 光譜純1,2-二氯乙烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.02967.0500 | 光譜純1,4二惡烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.01989.0500 | 光譜純正丁醇 | 500ml | 1瓶 | |
1.06056.1000 | 光譜純2-甲基丁烷 | 1L | 1瓶 | |
1.00993.1000 | 光譜純異丙醇 | 1L | 1瓶 | |
1.00993.2500 | 光譜純異丙醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00016.1000 | 光譜純乙腈 | 1L | 1瓶 | |
1.00016.2500 | 光譜純乙腈 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02904.0010 | 光譜氘代乙腈 | 10ML | 1瓶 | 純度≥99% |
1.00220.0010 | 光譜氘代乙腈 | 10ML | 1瓶 | 純度≥99.8% |
1.13753.0009 | 光譜氘代乙腈 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.95% |
1.01779.0500 | 光譜純苯 | 500ml | 1瓶 | |
1.01766.0009 | 光譜純氘代苯 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.95% |
1.01789.0009 | 光譜純氘代苯 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.5% |
1.02210.1000 | 光譜純二硫化碳 | 1L | 1瓶 | |
1.02209.2500 | 光譜純四氯化tan | 2.5L | 1瓶 | |
1.02209.1000 | 光譜純四氯化tan | 1L | 1瓶 | |
1.02822.0500 | 光譜純環(huán)己烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.02822.2500 | 光譜純環(huán)己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02598.0100 | 光譜純環(huán)戊烷 | 10ML | 1瓶 | |
1.13366.0009 | 光譜純氧化氘 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.06048.0500 | 光譜純二氯甲烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.00930.1000 | 光譜純乙mi | 1L | 1瓶 | |
1.02950.0500 | 光譜純二甲亞砜 | 500ml | 1瓶 | |
1.11656.0009 | 光譜純氘代二甲基二酰胺 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.00980.0500 | 光譜純乙醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.00980.2500 | 光譜純乙醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.03450.0001 | 光譜純氘代乙醇 | 1ML | 1瓶 |
|
1.00863.0500 | 光譜純乙酸乙酯 | 500ml | 1瓶 |
|
1.13365.0010 | 光譜純氘代甲酸 | 10ML | 1瓶 |
|
1.04718.0500 | 光譜純異辛烷(正十六烷) | 500ml | 1瓶 | |
1.04718.2500 | 光譜純異辛烷(正十六烷) | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06002.0500 | 光譜純甲醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.06002.2500 | 光譜純甲醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06028.0009 | 光譜純氘代甲醇 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.8% |
1.06025.0009 | 光譜純氘代甲醇 | 7.5ML | 1瓶 | 純度≥99.95% |
1.02937.0500 | 光譜純N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml | 1瓶 |
|
1.02937.2500 | 光譜純N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.04366.0500 | 光譜純正庚烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.04388.2500 | 光譜純正庚烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.04372.0500 | 光譜純正己烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.04372.2500 | 光譜純正己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02914.0002 | 光譜純氘代硝基甲烷 | 1.5ML | 1瓶 | |
1.07179.1000 | 光譜純正戊烷 | 1L | 1瓶 | |
1.07161.0100 | 光譜純石蠟 | 100ML | 1瓶 | |
1.04907.0100 | 光譜純 | 100ML | 1瓶 | |
1.07475.0009 | 光譜純氘代吡啶 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.01984.1000 | 光譜純叔丁基甲醚 | 1L | 1瓶 | |
1.08110.0500 | 光譜純四氫呋喃 | 500ml | 1瓶 | Tetrahydrofuran |
1.00965.0500 | 光譜純四氫呋喃 | 500ml | 1瓶 | Tetrachloroethylene |
1.13364.0009 | 光譜純氘代四氫呋喃 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.08183.0100 | 光譜純四甲基硅 | 100ML | 1瓶 | |
1.08331.1000 | 光譜純甲苯 | 1L | 1瓶 | |
1.13368.0010 | 光譜純氘代甲苯 | 10ML | 1瓶 | |
1.08262.0025 | 光譜純?nèi)襰uan | 25ml | 1瓶 | |
1.13363.0010 | 光譜純氘代三氟乙suan | 10ML | 1瓶 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)狈危科技有限公司