飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)痹熊科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)7ML1201
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-10 12:36:52瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時(shí)肩雾,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)比色計(jì)浦堪、分光光度計(jì)及消解反應(yīng)器
實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP渔肩、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃因俐、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH境蔼、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS伺通、溶解氧/氧飽和度箍土、離子選擇電極(氨氮、氟嫌隆、氯逸讹、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS梆甘、消毒劑宇夭、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列踢臀、無機(jī)離子濃度焙番、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量妇蛀、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表THE PROBE 液位變送器鬼浮,量程5m,傳感器PVDF樱猬,2“ NPT連接,二線制4~20mA
西門子液位計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn) 原Milltronics妙聲力 | |||||||||||||||||||||
西門子液位計(jì)常規(guī)型號(hào): | |||||||||||||||||||||
一體化結(jié)構(gòu)全头、帶液晶顯示(開蓋) |
| ||||||||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì):液體和漿體 | |||||||||||||||||||||
量程范圍:0~3米肛巫、0~5米、0~8米(均可連續(xù)調(diào)節(jié)) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍:-40~60℃(介質(zhì)溫度可更高) | |||||||||||||||||||||
3線制咽露、2線制可選衅惠、本質(zhì)安全型及衛(wèi)生型 | |||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì):強(qiáng)耐腐蝕的PVDF及ETFE(F4) | |||||||||||||||||||||
24VDC供電,輸出信號(hào)4~20mA | |||||||||||||||||||||
應(yīng) 用 | |||||||||||||||||||||
其傳感器采用 ETFE 或 PVDF 聚合材料者只,因此能廣泛地應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域哗饭。The Probe 易 | |||||||||||||||||||||
于裝和維護(hù),在食品飲料及制藥行業(yè)內(nèi)拆裝清洗蔑懈。 | |||||||||||||||||||||
The Probe*的的聲智能技術(shù)能有效可靠地處理回波信號(hào)杆叛。濾波器功能用來識(shí)別來自 | |||||||||||||||||||||
液面的真實(shí)回波及由聲電噪音和運(yùn)動(dòng)中的攪拌器葉片產(chǎn)生的虛假回波。超聲波脈沖傳播到被 | |||||||||||||||||||||
測(cè)物并返回的時(shí)間經(jīng)溫度補(bǔ)償后被轉(zhuǎn)換成距離唉堪,用于顯示模聋、模擬輸出及繼電器的動(dòng)作。 | |||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用: 電力唠亚、石油链方、化工、 采礦灶搜、鋼鐵祟蚀、水泥、食品 割卖、冶金前酿、造紙患雏、醫(yī)藥、 紡織罢维、 | |||||||||||||||||||||
環(huán)保淹仑、水利等領(lǐng)域。 |
選型表(從上至下逐項(xiàng)選擇即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量誤差 | :測(cè)量范圍的 0.25%( 空氣中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | :3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | :內(nèi)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波處理 | :聲智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波 束 角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 標(biāo) 準(zhǔn) | :-40 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 金屬安裝 | :-20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大靜態(tài)工作壓力 | :常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 護(hù) 等 級(jí) | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-不帶法蘭適配器 | :1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-帶法蘭適配器 | :1.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-電子外殼 | :PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-傳 感 器 | :ETFE或 PVDF 聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | :2" NPT或2"BSP或PF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭適配器 (可選) | :3"通用(適于DN65,PN10和 3"ASME) 4"衛(wèi)生型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口 | :PG 13.5為2個(gè)入口或1/2" NPT 電纜管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西門子超聲波液位計(jì) 西門子液位計(jì) The Probe常規(guī)型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)背卦辏科技有限公司