玻璃儀器氣流烘干器規(guī)格齊全價格實(shí)在歡迎訂購!
KQ-C 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南省鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DLSB型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:巴仁慈查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-14 11:06:31瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時脯砚,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)鞏義予華DLSB型 低溫冷卻液循環(huán)泵溫度范圍,設(shè)備內(nèi)的所有電氣控制元件均放置在隔爆型的電器箱內(nèi)钾排,外部沒有任何電氣控制部件。采用特殊定制的隔爆型冷凝風(fēng)機(jī)和大流量的隔爆型循環(huán)水泵共螺。使整個設(shè)備達(dá)到爆炸環(huán)境的使用要求该肴。所采用的防爆電器均帶有的資質(zhì)認(rèn)證。
鞏義予華儀器有限責(zé)任公司是重點(diǎn)開發(fā)藐不、生產(chǎn)匀哄、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置雏蛮、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器涎嚼、雙層玻璃反應(yīng)釜、顯微熔點(diǎn)測定儀挑秉、循環(huán)水式多用真空泵法梯,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵犀概、不銹鋼集熱式磁力攪拌器立哑、、電熱鼓風(fēng)干燥箱姻灶、不銹鋼電熱板铛绰、智能玻璃恒溫水浴、水槽铡畜、真空干燥箱丈巩,臺式高速離心機(jī)、數(shù)顯恒溫電熱套那梭、直流恒速攪拌器超丛、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數(shù)字溫度控制儀菱砚、升降臺丢袁、超細(xì)勻漿機(jī)、高剪切分散乳化機(jī)理促、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學(xué)儀器棠镇。
鞏義予華DLSB型 低溫冷卻液循環(huán)泵溫度范圍
設(shè)備內(nèi)的所有電氣控制元件均放置在隔爆型的電器箱內(nèi),外部沒有任何電氣控制部件控栓。采用特殊定制的隔爆型冷凝風(fēng)機(jī)和大流量的隔爆型循環(huán)水泵亭郑。使整個設(shè)備達(dá)到爆炸環(huán)境的使用要求。所采用的防爆電器均帶有的資質(zhì)認(rèn)證辽乎。
鞏義予華DLSB型 低溫冷卻液循環(huán)泵溫度范圍技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | | | | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | ℃ | (V/HZ) | ℃ | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義予華DLSB型 低溫冷卻液循環(huán)泵溫度范圍
鞏義予華DLSB型 低溫冷卻液循環(huán)泵溫度范圍
本公司技術(shù)力量雄厚媳谁,生產(chǎn)設(shè)備齊全,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定友酱,注意吸收外技術(shù)晴音,積開發(fā)號、新產(chǎn)品缔杉,在同行業(yè)中享有較高聲譽(yù)锤躁。 由于我公司一貫實(shí)行嚴(yán)格的經(jīng)營管理,自九六年以來歷次被授予“質(zhì)量信得過單位"或详、“優(yōu)質(zhì)品牌"系羞、“質(zhì)量管理單位"等,2001年11月9日正式通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證霸琴,所有產(chǎn)品符合管理體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)椒振。
我們的企業(yè)宗旨是“質(zhì)量一,信譽(yù)至上"梧乘,我們將繼續(xù)奉行“誠實(shí)澎迎、奉獻(xiàn)、開拓宋下、進(jìn)取"的敬業(yè)精神嗡善,不斷完善企業(yè)經(jīng)營管理體系,為用戶提供完善的售前岖酸、售中和售后服務(wù)皆坚,產(chǎn)品終身維修,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品币遮,為大專院校笑敷、醫(yī)藥化工、食品加工躏印、石油勘探等實(shí)驗(yàn)服務(wù)嫁商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵廠家銷售可以定制質(zhì)量可靠
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵 面議低溫冷卻液循環(huán)泵予華儀器現(xiàn)貨供應(yīng),一年質(zhì)保
DLSB-30/40 面議認(rèn)準(zhǔn)鞏義予華小型低溫冷卻循環(huán)泵
CCA-20 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作扛芽,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南省鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司