飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安科瑞電氣股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:艾優(yōu)花查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-10 19:41:56瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時(shí)幌甘,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型號(hào)說明
AEV-AC007DB*1(壁掛式)
防護(hù)等級(jí):IP55
材質(zhì):SMC
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
重量:9KG
AEV-AC007DB*2(壁掛式)立體車庫
防護(hù)等級(jí):IP54
材質(zhì):冷軋板惕秧、亞克力板
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
400×200×130(mm)
重量:15KG
充電樁運(yùn)營管理系統(tǒng)
一州邢、充電樁配電系統(tǒng)
充電樁運(yùn)營管理系統(tǒng)
二袖瞻、互聯(lián)網(wǎng)版智能交流樁系列
1.AEV-AC007系列智能交流充電樁
1.1 型號(hào)說明
AEV-AC007DB*1(壁掛式)
防護(hù)等級(jí):IP55
材質(zhì):SMC
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
重量:9KG
AEV-AC007DB*2(壁掛式)立體車庫
防護(hù)等級(jí):IP54
材質(zhì):冷軋板、亞克力板
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
400×200×130(mm)
重量:15KG
AEV-AC007DL*(落地式)
防護(hù)等級(jí):IP55
材質(zhì):SMC
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
立柱尺寸 :1600*330*130
重量:9KG+20KG
1.2 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
額定功率 | 7kW |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制 |
輸出電壓范圍 | AC220V |
輸出電流范圍 | 0A~32A |
工作頻率 | 45~55H |
輸出接口 | 單槍 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 防雷保護(hù)煞躬、過載保護(hù)肛鹏、短路保護(hù)、漏電保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS恩沛、3G在扰、4G、以太網(wǎng)雷客、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付芒珠、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015搅裙;GB/T 18487.1-2015 |
2.AEV-AC007系列智能便攜式交流充電樁
2.1 型號(hào)說明
AEV-AC007DX*1(壁掛式)
防護(hù)等級(jí):IP54
材質(zhì):冷軋板
產(chǎn)品尺寸(寬×深×高):
200×220×65(mm)
重量:5KG
2.2 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
額定功率 | 7kW |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制 |
輸出電壓范圍 | AC220V |
輸出電流范圍 | 0A~32A |
工作頻率 | 45~55H |
輸出接口 | 單槍 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 防雷保護(hù)皱卓、過載保護(hù)、短路保護(hù)部逮、漏電保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS娜汁、3G臀匹、4G、以太網(wǎng)油后、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付挠站、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015容书;GB/T 18487.1-2015 |
3.AEV-AC040DLA系列智能交流充電樁
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
安裝方式 | 壁掛式恃藐;落地式(配立柱) |
額定功率 | 40kW |
輸入電壓 | AC380±15% |
輸入模式 | 三相五線制 |
輸出電壓范圍 | AC380V |
輸出電流范圍 | 0A~63A |
工作頻率 | 50±5H |
輸出接口 | 單槍 |
防護(hù)等級(jí)及材質(zhì) | IP54 冷軋板 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 防雷保護(hù)、過載保護(hù)藤棕、短路保護(hù)自拖、漏電保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS、3G遭歉、4G虫犀、以太網(wǎng)袖指、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付肪援、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015熟什;GB/T 18487.1-2015 |
產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)mm | 470*190*650(落地式200*100*1450) |
重量 | 37.2kG |
三堕义、互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁系列
AEV-DC系列智能直流充電樁
產(chǎn)品型號(hào) | 60kw直流樁(高壓版) | 60kw直流樁(低壓版) | 120kw直流樁(高壓版) | |
AEV-DC060D(S)LA*G | AEV-DC060D(S)LA*D | AEV-DC120SLA*G | ||
產(chǎn)品型號(hào) | 落地式 |
| ||
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | 額定功率 | 60kw | 120kw | |
輸入電壓 | AC380V±15% |
| ||
輸入模式 | 三相五線 |
| ||
工作頻率 | 45~55H |
| ||
輸出電壓范圍選擇 | DC750V | DC500V | DC750V | |
輸出電流范圍選擇 | 額定輸出電流:120A 大輸出電流:150A | 額定輸出電流:150A 大輸出電流:180A | 額定輸出電流:240A 大輸出電流:300A | |
輸出電流誤差 | 輸出電流誤差:≤±1%;電流<30A脆栋,誤差≤±0.3A | |||
輸出電壓誤差 | 輸出電壓誤差:≤±0.5%倦卖;功率因數(shù):≥0.99 | |||
總諧波電流 | 總諧波電流:≤5%(額定條件下,*負(fù)載) | |||
滿載大效率 | 滿載大效率:95% | |||
輸出接口 | 單槍或雙槍 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
材質(zhì) | 冷軋板 | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ | |||
保護(hù)功能 | 輸入過欠壓保護(hù)椿争、輸出過欠壓保護(hù)怕膛、短路保護(hù)、 | |||
通訊方式 | 過溫保護(hù)秦踪、過流保護(hù)褐捻、電流反接保護(hù) | |||
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 | |||
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | NBT33008.1-2013椅邓;GB/T20234.3-2015柠逞;GB/T 18487.1-2015 | |||
產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)mm | 700*500*1850 | 900*600*1850 | ||
重量 | 200KG(不含模塊) | 238KG(不含模塊) |
四、移動(dòng)儲(chǔ)能充電機(jī)
AEV-AC020DY移動(dòng)儲(chǔ)能充電機(jī)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
安裝方式 | 移動(dòng)式 |
額定功率 | 20kw |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制景馁;電流大54A(可調(diào)) |
輸出電壓范圍 | DC200V~DC550V |
輸出電流范圍 | 60A/21KW |
工作頻率 | 50±5H |
電池 | 電池種類:磷酸鐵鋰/三元鋰 電池容量:20kwh 電池容量:14.4kw/h(可擴(kuò)充) |
輸出 | 可輸出時(shí)間:約1小時(shí)(20kw) |
防護(hù)等級(jí)及材質(zhì) | 冷軋板 IP54 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護(hù)功能 | 輸入過欠壓保護(hù)板壮、輸出過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)合住、防倒灌保護(hù) |
通訊方式選配 | GPRS僵卿、3G、4G释何、以太網(wǎng)正庙、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付儿趋、掃二維碼 |
產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234.3-2015;GB/T27930-2015娜珍;GB/T 18487.1-2015 |
產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)mm | 1230*710*1100 |
重量 | 400KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
電氣接點(diǎn)無線測(cè)溫帶操顯功能ASD100L
ASD100L 面議電氣接點(diǎn)無線測(cè)溫帶操顯功能ASD100G
ASD100G 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作试和,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安科瑞電氣股份有限公司