飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廈門五常環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DR3900便攜可見分光光度計
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-04-01 12:10:32瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時凤价,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)美國HACH
參數(shù)及測量范圍(mg/L) | DR6000 | DR3900 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 試劑訂貨號 | |
甲草胺 | 免疫管法 | ● | ● | ● | ● | 28130-00 | |||
鋁 | 0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22420-00 |
0.002-0.250 | ● | ● | ● | ● | 26037-00 | ||||
0.02-0.50 | ● | ● | ● | TNT848 | |||||
砷 | 0.02-0.20 | ● | ● | ● | 參照試劑查找 | ||||
阿特拉津 莠去津 (除草劑) | 免疫管法 | ● | ● | ● | ● | 27627-00 | |||
鋇 | 1-100 | ● | ● | 12064-99 | |||||
2-100 | ● | ● | |||||||
苯并三唑拔创、 甲苯并三唑 | 1-16(苯并三唑) 1-20(甲苯并三唑) | ● | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | ||
硼 | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | ● | 14170-99 | |||
0.03-1.60 | ● | 26669-00 | |||||||
0.02-1.50 | ● | ● | ● | ● | |||||
溴 | 0.05-4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 |
碳酰肼(殘余緩蝕) | 5-600μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | 28051-45 | ||
0.04-4.50(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 28022-46 | ||||
氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | ● | ● | ● | ● | 23198-00 | |||
二氧化氯 | 0.04-5.00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27710-00 27709-00 | |
5-1000(ClO2) | ● | ● | ● | ● | — | ||||
0.01-1.00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | 22423-00 | ||||
游離余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | |||
0.02-2.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |
0.09-5.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | |
總余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 |
0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14064-69 | ||||
2-500μg/L(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 25630-00 | ||||
0.09-5.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | |
六價鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |||
0.01-0.60(Cr6+) | ● | 12710-99 | |||||||
0.03-1.00(Cr6+) | ● | ● | TNT854 | ||||||
總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | |||
0.01-0.60(Cr) | ● | 22425-00 | |||||||
0.03-1.00(Cr) | ● | ● | HCT156 | ||||||
鈷 | 0.01-2.00(Co) | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||
鎘 | 0.7-80.0μg/L | ● | ● | ● | ● | 22422-01 | |||
銅 | 0.04-5.00(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | ||
2-210μg/L(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | |||
0.001-0.240(CN-) | ● | ● | ● | ● | ● | 24302-00 | |||
0.002-0.240(CN-) | ● | ||||||||
氰尿酸 | 5-50 | ● | ● | 2460-66 | |||||
乙基羥胺DEHA (除氧劑) | 3-450μg/L | ● | ● | ● | ● | 24460-66 | |||
9-500μg/L | ● | ||||||||
異抗壞血酸 | 13-1500μg/L | ● | ● | ● | ● | ||||
氟化物 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 444-49 | |
甲醛 | 3-500μg/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||||
2-500μg/L | ● | ||||||||
硬度 | 0.07-4.00 CaCO3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23199-00 |
0.05-4.00 CaCO3 | ● | ||||||||
總硬度 | 4-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | ● | 26031-00 | |||
聯(lián)氨 | 16-500μg/L | ● | 1790-32 | ||||||
4-600μg/L | ● | ● | ● | ● | |||||
對苯二酚 | 9-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
0.07-7.0 | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | ||||
鐵 | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-49 | |||
亞鐵 | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1037-69 |
總鐵 | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21057-69 |
0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | |||
鉛 | 5-150μg/L | ● | ● | ● | ● | 23750-00 | |||
錳 | 0.2-20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |
0.1-20.0 | ● | ||||||||
0.007-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||||
9.006-0.700 | ● | ||||||||
汞 | 0.1-2.5μg/L | ● | ● | ● | ● | 26583-00 | |||
甲乙酮肟 | 15-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | ||
0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | ||
鎳 | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | ● | 22435-00 | |||
0.007-1.000 | ● | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||
0.10-6.00 | ● | ● | ● | TNT856 | |||||
鹽 | 0.3-30 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21061-69 |
0.1-10.0 NO3-N | ● | ● | ● | ● | |||||
0.01-0.50 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | |
0.2-5.0 NO3-N | ● | 21061-69 | |||||||
5-35 NO3-N | ● | ● | ● | TNT836 | |||||
亞鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | ● | ● | ● | ● | 21071-69 | |||
0.005-0.35 NO2-N | ● | ● | ● | ||||||
2-150 NO2-N | ● | 21075-69 | |||||||
2-250 NO2-N | ● | ● | ● | ● | |||||
0.003-0.500 NO2-N | ● | ● | ● | 26083-45 | |||||
0.020-0.600 NO2-N | ● | ● | ● | TNT839 | |||||
氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24582-00 26045-45 | |
0.01-0.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | |||
0.4-50.0 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | ||
2-47 NH3-N | ● | ● | ● | TNT832 | |||||
0.015-2 NH3-N | ● | ● | ● | TNT830 | |||||
1-12 NH3-N | ● | ● | ● | TNT831 | |||||
總氮 | 5-40 N | ● | ● | ● | TNT827 | ||||
10-150 N | ● | ● | ● | ● | ● | 27141-00 | |||
0.5-25.0 N | ● | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | |||
1-16 N | ● | ● | ● | TNT826 | |||||
20-100 N | ● | ● | ● | TNT828 | |||||
總有機(jī)氮 | 0.2-25.0 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26045-45 | |
總凱氏氮 | 1-150 | ● | ● | ● | ● | ● | 24953-01 | ||
有機(jī)物,紫外吸收 | N/A | ● | — | ||||||
總有機(jī)碳利诺,TOC | 20-700 C | ● | ● | ● | ● | ● | 27604-45 | ||
100-700 C | ● | ||||||||
0.3-20.0 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | ||
15-150 C | ● | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | |||
化學(xué)需氧量CODCr | 0.7-40.0 COD | ● | ● | ● | 24158-25 | ||||
3-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | |||
0.7-40 COD | ● | ● | ● | TNT820 | |||||
20-1500 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | ||
200-15000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | ||
化學(xué)需氧量CODMn | 30-1000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26234-25 | |
20-1000 COD | ● | ||||||||
溶解氧DO | 0.3-15.0 O2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25150-25 |
10-1000μg/L O2 | ● | ● | 25010-25 | ||||||
6-800μg/L O2 | ● | ● | ● | ● | |||||
1-40.0 O2 | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | ||||
除氧劑 | 根據(jù)有機(jī)物組成而定 | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
臭氧 | 0.01-0.25 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25260-25 | |
0.01-0.75 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | ||
0.01-1.50 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25180-25 | ||
多氯聯(lián)苯PCB | 免疫管法 | ● | ● | ● | ● | 27735-00 | |||
揮發(fā)酚 | 0.002-0.200 | ● | ● | ● | ● | 22439-01 | |||
膦酸鹽 | 紫外消解法 (0.02-2.50 或1.0-125.0) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24297-00 | |
酸可水解磷 | 0.07-5.0 PO4 | ● | ● | 27427-45 | |||||
0.06-3.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | |||||
活性磷 | 19-3000μg/L PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 26786-00 | ||
0.23-30.00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |
0.3-45.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||
1.0-100.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | |||
0.02-2.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | ||
0.06-5.00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||
總磷 | 0.06-3.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | ||
1.0-100.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | |||
鉀 | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | ● | 24591-00 | |||
季銨鹽 | 0.2-5.0 CTAB | ● | ● | ● | ● | 24592-00 | |||
硒 | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | ● | 22442-01 | |||
硅 | 1-75 SiO2 | ● | 24296-00 | ||||||
3-2000 SiO2 | ● | 22443-00 | |||||||
1.0-100.0 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24296-00 | ||||
0.01-1.60 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||||
3-1000μg/L SiO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25535-00 | ||
銀 | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | ● | 22966-00 | |||
硫酸鹽 | 5-70 | ● | ● | ● | 12065-99 | ||||
2-70 | ● | ● | ● | ● | |||||
40-150 | ● | ● | ● | TNT864 | |||||
150-900 | ● | ● | ● | TNT865 | |||||
硫化物 | 0.01-0.7 S | ● | ● | 22445-00 | |||||
5-800μg/L S | ● | ● | ● | ● | |||||
亞硫酸鹽 | 0.10-5.0 | ● | ● | ● | HPT430 | ||||
陰離子表面活性劑 | 0.002-0.275 LAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | |
懸浮固體 | 5-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
丹寧素和木質(zhì)素 | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | |
甲苯基三氮唑 | 1.0-20 | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | |||
毒性 | 0-*抑制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | |
土壤中石油烴TPH | 免疫管法 | ● | ● | ● | ● | 27743-00 | |||
總石油烴TPH | 免疫管法 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
三鹵甲烷 | 5-800μg/L | ● | ● | ● | ● | 27908-00 | |||
揮發(fā)性酸 | 27-2800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22447-00 |
鋅 | 0.02-3.0 | ● | ● | 24293-00 | |||||
0.001-3.00 | ● | ● | ● | ● |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作变擒,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門五常環(huán)弊窬耄科技有限公司