飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安慶昌嘉電子產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:鄧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-01 13:42:20瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
IQ-350便攜式單氣體檢測儀 氨氣分析儀
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
檢測氣體 | 英文名稱 | FULL-SCALE RANGES(滿刻度量程) |
醋酸,乙酸 | Acetic Acid | 100, 200 ppm |
丙酮 | Acetone | 100, 200, 500, 1000, 5000 ppm; % LEL |
氰化甲烷浴麻,氰甲烷得问,乙腈 | Acetonitrile | 100 ppm |
乙炔,電石氣 | Acetylene | 50 ppm; % LEL; 3% by Volume |
丙xi醛 | Acrolein (Acrylaldehyde) | 50 ppm |
丙烯酸 | Acrylic Acid | 100 ppm |
丙烯腈软免,氰乙烯 | Acrylonitrile | 50, 60, 80, 100, 200, 500 ppm; % LEL |
烯丙醇 | Allyl Alcohol | % LEL |
烯丙基氯宫纬,氯丙烯 | Allyl Chloride | 200 ppm |
氨氣 | Ammonia | 50, 70, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 ppm; 1%, 2%, 10% by Vol., 10%, 25%, * LEL |
苯甲醚,茴香醚 | Anisole | 100 ppm |
五氟化砷 | Arsenic Pentafluoride | 5 ppm |
kun化三氫或杠,kun化氫哪怔,胂 | Arsine | 1, 10 ppm |
苯 | Benzene | 50, 75, 100, 1000 ppm; % LEL |
聯(lián)苯,聯(lián)二苯 | Biphenyl | 50%, * LEL |
三氯化硼 | Boron Trichloride | 500 ppm |
三fu化硼 | Boron Trifluoride | 500 ppm |
溴氣 | Bromine | 20 ppm |
丁二烯 | Butadiene | 50, 100, 3000 ppm; % LEL |
丁烷 | Butane | 400, 1000 ppm; *, 200% LEL |
丁醇赵溢,丁基醇 | Butanol | 1000 ppm, * LEL |
丁烯 | Butene | * LEL |
醋酸丁酯夷硅,乙酸丁酯 | Butyl Acetate | 100 ppm; % LEL |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 50, 60, 100 ppm; 5% by Volume |
一氧化碳 | Carbon Monoxide | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ppm; 3%, 5% by Volume, % LEL |
四lv化碳 | Carbon Tetrachloride | 50, 100, 10000 ppm |
乙酸溶纖劑 | Cellosolve Acetate | 100 ppm |
| Chlorine | 10, 20, 50, 100, 200 ppm |
二氧化氯 | Chlorine Dioxide | 10, 20 ppm |
氯丁二烯 | Chlorobutadiene | * LEL |
,乙氯醇 | Chloroethanol | 200 ppm |
,,三氯化碳,哥羅芳 | Chloroform | 50, 100, 200 ppm |
三氟氯乙烯 | Chlorotrifluoroethylene | * LEL |
異丙基苯歧余,異丙苯氢滋,枯烯 | Cumene | * LEL |
| Cyanogen Chloride | 20 ppm |
環(huán)己烷 | Cyclohexane | 100 ppm, * LEL |
環(huán)戊烷 | Cyclopentane | 50 ppm |
氘氣,重氫 | Deuterium | 50%, * LEL |
| Diborane | 10, 50 ppm |
| Dibromoethane | 50 ppm |
二丁胺 | Dibutylamine | * LEL |
二氯丁烯 | Dichlorobutene | 1% by Volume |
二氯乙烷 | Dichloroethane (EDC) | 50, 100 ppm, % LEL |
二氯氟乙烷 | Dichlorofluoroethane | 100, 1000 ppm |
二氯戊烷 | Dichloropentadiene | 50 ppm |
二氯甲硅烷 | Dichlorosilane | 50, 100 ppm |
柴油 | Diesel Fuel | 50 ppm; * LEL |
二乙基苯 | Diethyl Benzene | * LEL |
二乙基硫跟努,乙硫醚 | Diethyl Sulfide | 10 ppm |
二氟氯乙烷 | Difluorochloroethane | * LEL |
二氟乙烷 | Difluoroethane (152A) | * LEL |
二甲醚 | Dimethyl Ether | * LEL |
二 | Dimethylamine (DMA) | 30, 50 ppm |
表氯醇价忙,環(huán)氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 50, 100, 500, 1000 ppm |
乙烷 | Ethane | 1000 ppm |
乙醇,酒精 | Ethanol | 200, 1000, 2000 ppm; % LEL |
乙酸乙酯 | Ethyl Acetate | 200, 1000 ppm; % LEL |
乙苯垛撬,苯乙烷 | Ethyl Benzene | 200 ppm; % LEL |
乙基氯皮围,氯乙烷 | Ethyl Chloride | 100 ppm; % LEL |
氯jiasuan乙酯 | Ethyl Chlorocarbonate | 1% by Volume |
乙mi | Ethyl Ether | 100, 800, 1000 ppm; % LEL |
乙烯 | Ethylene | 100, 1000, 1200 ppm; % LEL |
環(huán)氧乙烷逆辐,氧化乙烯,乙撐氧 | Ethylene Oxide (ETO) | 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 ppm; % LEL |
氟氣 | Fluorine | 20, 100 ppm |
甲醛 | Formaldehyde | 15, 50, 100, 500, 1000 ppm |
氟利昂-11 | Freon-11 | 1000, 2000, 5000 ppm |
氟利昂-12 | Freon-12 | 1000, 2000, 3000 ppm |
氟利昂-22 | Freon-22 | 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm |
氟利昂-113 | Freon-113 | 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm; 1% by Vol. |
氟利昂-114 | Freon-114 | 1000, 2000, 20000 ppm |
氟利昂-123 | Freon-123 | 1000 ppm |
煤油 | Fuel Oil or Kerosene | * LEL |
汽油 | Gasoline | 100, 1000, 2000, 20000 ppm; % LEL |
鍺烷 | Germane | 10, 50 ppm |
庚烷 | Heptane | 1000 ppm, % LEL |
正己烷捏裂,己烷 | Hexane | 50, 100, 200, 2000, 2500, 3000 ppm, % LEL |
己烯 | Hexene | % LEL |
聯(lián)胺唧尊,肼 | Hydrazine | 5, 10, 20, 100, 1000 ppm, 1% by Volume |
氫氣 | Hydrogen | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 3%, 5% by Vol., 2% to * LEL |
溴化氫 | Hydrogen Bromide | 50 ppm |
* | Hydrogen Chloride | 50, 100, 200, 400, 500, 1000 ppm |
,氫qing酸 | Hydrogen Cyanide | 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 ppm |
氟化氫 | Hydrogen Fluoride | 20, 50, 100, 200 ppm |
硫化氫 | Hydrogen Sulfide | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 1000 ppm; % LEL |
異丁烷 | Isobutane | 1000, 3000 ppm, % LEL |
異丁烯 | Isobutylene | % LEL |
異戊烷 | Isopentane | 1000 ppm |
異戊二烯 | Isoprene | % LEL |
異丙醇 | Isopropanol | 200, 400, 500, 1000 ppm; % LEL |
| JP4 | 1000 ppm; % LEL |
| JP5 | 1000, 5000 ppm, % LEL |
甲烷吩屹,沼氣 | Methane | 100, 200, 1000, 1500, 2000, 5000 ppm; 1%, 2% by Volume, *, 200% LEL |
甲醇 | Methanol | 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 15%, 30%, * LEL |
乙酸甲酯 | Methyl Acetate | 30 ppm |
丙烯酸甲酯 | Methyl Acrylate | 60 ppm |
溴甲烷跪另,甲基溴 | Methyl Bromide | 20, 50, 60, 100, 500, 1000, 10000 ppm |
甲基丁醇 | Methyl Butanol | % LEL |
甲基溶纖劑 | Methyl Cellosolve | % LEL |
氯甲烷,甲基氯 | Methyl Chloride | 100, 200, 300, 2000, 10000 ppm; % LEL |
甲乙基酮煤搜,丁酮 | Methyl Ethyl Ketone | 100, 500, 1000, 4000 ppm; * LEL |
甲腙 | Methyl Hydrazine | 5 ppm |
甲基異丁酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 200, 500, 2000 ppm; 50%, * LEL |
甲硫醇 | Methyl Mercaptan | 30 ppm |
甲基丙烯酸甲酯免绿,異丁烯酸甲酯 | Methyl Methacrylate | 100 ppm; % LEL |
| Methyl-Tert Butyl Ether | * LEL |
二氯甲烷 | Methylene Chloride | 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 ppm; % LEL |
礦物油精 | Mineral Spirits | 200, 3000 ppm; % LEL |
氯苯,一氯代苯 | Monochlorobenzene | * LEL |
單乙烷胺 | Monoethylamine | 30, 100, 1000 ppm |
嗎啉 | Morpholine | 500 ppm |
石腦油擦盾,粗揮發(fā)油 | Naphtha | 1000 ppm, * LEL |
天然氣 | Natural Gas | 1000, 2000 ppm; 2%, 4% by Volume, % LEL |
一氧化氮 | Nitric Oxide | 20, 50 ppm |
二氧化氮 | Nitrogen Dioxide | 20, 50, 100 ppm |
三氟化氮 | Nitrogen Trifluoride | 50, 500, 1000 ppm |
壬烷 | Nonane | 2000 ppm |
戊烷嘲驾,正戊烷 | Pentane | 200, 1000 ppm, % LEL |
全氯乙烯 | Perchloroethylene | 200, 1000, 2000, 20000 ppm |
*,石炭酸 | Phenol | 100 ppm |
迹卢,碳xian氯 | Phosgene | 50 ppm |
*距淫,三氫化磷 | Phosphine | 3, 5, 10, 20, 30, 50 ppm |
磷酰氯,三氯氧化磷 | Phosphorus Oxychloride | 200 ppm |
甲基吡啶婶希,皮考啉 | Picoline | % LEL |
丙烷 | Propane | 100, 1000 ppm; * LEL |
丙烯 | Propylene | 100, 200, 1000, 5000 ppm; %LEL |
環(huán)氧丙烷,氧化丙烯 | Propylene Oxide | 100 ppm,; % LEL |
硅烷 | Silane | 10, 20, 50 ppm |
四氯化硅 | Silicon Tetrachloride | 1000 ppm |
四氟化硅 | Silicon Tetrafluoride | 1000 ppm |
苯乙烯 | Styrene | 200, 300 ppm; % LEL |
二氧化硫 | Sulfur Dioxide | 50, 100 ppm |
| Tetrahydrofuran | 200, 300, 1000 ppm; % LEL |
四氫化萘蓬衡,萘滿,1,2 | Tetraline | 100 ppm |
甲苯 | Toluene | 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 ppm; % LEL |
甲苯二異氰酸鹽 | Toluene Diisocyanate | 15 ppm |
三氯乙烷 | Trichloroethane | 50, 100, 500, 1000 ppm; 1% by Volume |
三氯乙烯 | Trichloroethylene | 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ppm; %LEL |
三乙胺 | Triethylamine (TEA) | 100 ppm |
三氟乙醇 | Trifluoroethanol | 25, 100 ppm |
三 | Trimethylamine (TMA) | 50 ppm |
六氟化鎢 | Tungsten Hexafluoride | 50 ppm |
*喻杈,松脂 | Turpentine | % LEL |
醋酸乙烯酯 | Vinyl Acetate | 1000 ppm; % LEL |
氯乙烯 | Vinyl Chloride | 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 4000, 10000 ppm; 10%, * LEL |
偏二氯乙烯 | Vinylidene Chloride | 50 ppm |
二甲苯 | Xylene | 100, 200, 300, 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安慶昌嘉電子產(chǎn)品貿(mào)易有限公司