南北供應(yīng)15噸飼料運(yùn)輸罐車(chē)價(jià)格 儲(chǔ)罐
th-6 ¥51000飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海信然壓縮機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:空壓機(jī)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-28 08:26:51瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時(shí)电尖,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:46條
所在地區(qū):上海上海
聯(lián)系人:空壓機(jī) (總經(jīng)理)
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter 我們是中國(guó)主要的儲(chǔ)氣罐制造商,已獲得ISO9001:2008證書(shū),主要生產(chǎn)儲(chǔ)氣罐畜侦,活塞式空氣壓縮機(jī)元扔,螺桿活塞式空氣壓縮機(jī),固定螺桿式空氣壓縮機(jī)等夏伊,他們技術(shù)摇展、質(zhì)量可靠,已通過(guò)CE溺忧、TUV認(rèn)證咏连,并成功出口至美國(guó)鲁森、加拿大祟滴、俄羅斯振惰、英國(guó)、法國(guó)垄懂、德國(guó)骑晶、澳大利亞、巴西秋衡、日本等120多個(gè)國(guó)和地區(qū)
碳素鋼和低合金鋼儲(chǔ)氣罐 (0.8~1.6MpaMpa)
序號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì)溫度 ℃ | 容器總高 H1 | 容器內(nèi)徑 φ | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排污閥 接口 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1-1/2 | 1242 | 50 | Rp1-1/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1-1/2 | 1550 | 65 | Rp1-1/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 65 | Rp1-1/2 | 1960 | 65 | Rp1-1/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2371 | 733 | 1963 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2562 | 900 | 751 | 80 | Rp2" | 2116 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
14 | 1.5/1.0 | 2564 | 752 | 2117 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2562 | 751 | 2116 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2118 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1-1/4 | R1/2 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2788 | 764 | 2324 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 | ||
22 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
23 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
24 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3036 | 1400 | 913 | 100 | 2473 | 100 | 1050 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 | ||
26 | 4.0/1.0 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
27 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
28 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
29 | 5.0/0.8 | 110 | 3726 | 1400 | 913 | 125 | 3013 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
30 | 5.0/1.0 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
31 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
32 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
33 | 6.0/0.8 | 110 | 4346 | 1400 | 913 | 125 | 3633 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
34 | 6.0/1.0 | 4350 | 915 | 3635 | ||||||||||
35 | 6.0/1.3 | 4346 | 913 | 3633 | ||||||||||
36 | 6.0/1.6 | 4350 | 915 | 3635 | ||||||||||
37 | 8.0/0.8 | 110 | 3704 | 1800 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1350 | 32 | Rp2 | R1 | ||
38 | 8.0/1.0 | 3706 | 1083 | 2963 | ||||||||||
39 | 8.0/1.3 | 3740 | 1100 | 2980 | ||||||||||
40 | 8.0/1.6 | 3744 | 1102 | 2982 | ||||||||||
41 | 10.0/0.8 | 110 | 3804 | 2000 | 1132 | 150 | 3012 | 150 | 1500 | 32 | Rp2-1/2 | R1 | ||
42 | 10.0/1.0 | 3808 | 1134 | 3014 | ||||||||||
43 | 10.0/1.3 | 3844 | 1152 | 3032 | ||||||||||
44 | 10.0/1.6 | 3848 | 1154 | 3034 | ||||||||||
45 | 15.0/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp2-1/2 | R1 | ||
46 | 15.0/1.0 | 4565 | 1225 | 3635 | ||||||||||
47 | 15.0/1.3 | 4569 | 1227 | 3637 | ||||||||||
48 | 15.0/1.6 | 4577 | 1231 | 3641 | ||||||||||
49 | 20.0/0.8 | 110 | 5273 | 2400 | 1374 | 200 | 4194 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
南北供應(yīng)15噸飼料運(yùn)輸罐車(chē)價(jià)格 儲(chǔ)罐
th-6 ¥51000南北農(nóng)牧可定制可定做飼料運(yùn)輸罐車(chē)多種型號(hào) 儲(chǔ)罐
ht-006 ¥51000南北供應(yīng)20噸散裝飼料運(yùn)輸罐廠家報(bào)價(jià) 儲(chǔ)罐
ht-002 ¥51000大多用途食品儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備大型保溫罐
RZGC07 面議*20噸養(yǎng)殖散裝飼料運(yùn)輸罐車(chē) 儲(chǔ)罐
th-6 ¥51000食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海信然壓縮機(jī)有限公司