飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海合康實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-12-10 16:28:15瀏覽次數(shù):618次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
一媳搪、產(chǎn)品特點: l耐用穩(wěn)定:制冷壓縮機采用進口全封閉铭段、半封閉雙螺桿式壓縮機,多級能量控制秦爆,噪音小序愚、效率高。配以高效換熱紫銅管等限,不銹鋼
型號 項目 | LS-W | -02A | -03A/W | -05A/W | -08A/W | -10A/W | -12A/W | -15A/W | -20A/W | -25A/W | -30A/W | -40A/W | -50A/W | -60W | -80W | -100W |
壓縮機功率 | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.76 | 38.04 | 47.7 | 58.2 | 71.1 | 91.1 |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
制冷量(風冷) | Kcal/h | 5246 | 7200 | 11700 | 20900 | 23800 | 26800 | 35600 | 47000 | 53500 | 71100 | 101000 | 139000 | 170000 | 207000 | 267000 |
KW | 6.1 | 8.4 | 13.6 | 24.3 | 27.7 | 31.1 | 41.4 | 54.7 | 62.2 | 82.7 | 117.7 | 161 | 198 | 241 | 311 | |
制冷量(水冷) | Kcal/h | - | 8100 | 13000 | 23500 | 26100 | 29900 | 39600 | 52400 | 59700 | 79200 | 104800 | 137000 | 168000 | 239000 | 300000 |
KW | - | 9.4 | 15.1 | 27.4 | 30.3 | 34.7 | 46 | 60.9 | 69.5 | 92.1 | 121.9 | 159 | 195 | 278 | 349 | |
制冷劑 | 氟里昂R22 | |||||||||||||||
凍水泵功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - |
機外揚程 | mH2O | 15 | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - |
凍水流量 | T/h | 1 | 1.62 | 2.6 | 4.7 | 5.3 | 6 | 8 | 10.5 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 49 | 60 |
凍水管徑 | Inch | 1 | 1 | 1 | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 2 | 2 | 21/2″ | 21/2″ | 21/2″ | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
風扇功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.46 | 8.92 | 8.92 | 10.4 | 14.82 |
冷卻水流量 | T/h | - | 2.2 | 3.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 11 | 15 | 17 | 22 | 28 | 33 | 37 | 60 | 75 |
冷卻水管徑 | Inch | - | 1 | 1 | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 2 | 2 | 21/2″ | 21/2″ | 21/2″ | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
水箱標稱容積 | L | 85 | 85 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 255 | 255 | 325 | 400 | - | - | - | - |
本體重量(風冷) | kg | 120 | 140 | 210 | 300 | 360 | 450 | 650 | 750 | 1050 | 1250 | 1350 | 2450 | 2750 | 3100 | 3450 |
本體重量(水冷) | kg | - | 150 | 220 | 3100 | 360 | 450 | 650 | 750 | 1050 | 1250 | 1350 | 1100 | 1270 | 1740 | 1850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作贿肩,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海合康實業(yè)有限公司