飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海賀帆儀器有限公司
產(chǎn)品型號(hào)GDH-0506
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-13 16:13:40瀏覽次數(shù):471次
聯(lián)系我時(shí)仑扑,請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)功率 | /w | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥行業(yè),食品與飲料,化工行業(yè) |
---|---|---|---|
用水量 | / | 蒸發(fā)溫度 | /℃ |
蒸汽耗量 | / | 制冷量 | / |
種類 | 壓縮式制冷機(jī) | 重量 | /kg |
安全保護(hù)裝置:
1.具有斷電保護(hù)功能
2.具有上下限溫度報(bào)警設(shè)定功能
3.低水位保護(hù)和報(bào)警功能
4.溫度失控保護(hù)和報(bào)警功能
5.加熱裝置具有低水位防干燒放航、防爆功能
產(chǎn)品名稱:高精度低溫恒溫槽
產(chǎn)品型號(hào):GDH-0506
商品品牌: 賀帆品牌
咨 詢:187 1792 4216
市場(chǎng)價(jià):
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
產(chǎn)品說明:
高精度低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工盗飒,電子儀表嚷量,物理刹埋,化學(xué)崇夫,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生赊时,生命科學(xué)宣渗,輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門抖所,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門痕囱,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控田轧,溫度均勻恒定的場(chǎng)源暴匠,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源傻粘。
產(chǎn)品特點(diǎn):
控制系統(tǒng):
●大屏幕液晶顯示每窖,數(shù)顯分辨率0.001℃。帶排水閥門用兵,根據(jù)客戶要求可帶腳輪神肖。
●賀帆軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高性能的溫度傳感器以及電子原件等組成晴顷。
●軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差排憨,溫度修正分辨率高達(dá)0.001℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤狮善。
●具有超溫保護(hù)翻粘、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度换募,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載潘羡。
●智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定佳參數(shù)洲稽,特殊用戶可人工重新調(diào)整參數(shù)坎隶。
●使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行錯(cuò)誤操作蚂朽,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤刮吧。
●可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制掖蛤。
●準(zhǔn)確的溫度控制杀捻,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。按“電源"鍵可關(guān)掉儀器所有功能蚓庭。
制冷系統(tǒng):
全封閉壓縮機(jī)組制冷致讥,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)器赞。
循環(huán)系統(tǒng):內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng)垢袱,內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min港柜、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)惶桐,還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
內(nèi)外材質(zhì):內(nèi)膽潘懊、臺(tái)面均為全不銹鋼姚糊,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕婆跋。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸 寬.深.高(mm) | 價(jià)格(元) |
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x655 | 9500 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x655 | 9850 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x655 | 10500 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x765 | 12000 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 320x370x765 | 21500 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 10200 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 12900 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 11900 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 320x370x765 | 13800 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 405x455x910 | 29500 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 320x370x765 | 14550 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 320x370x765 | 12300 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 320x370x765 | 13500 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 18000 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 19200 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 21300 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 405x455x960 | 26500 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 405x455x910 | 21200 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 405x455x910 | 32000 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 405x455x1010 | 16500 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 405x455x1010 | 13800 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | ,300 | 405x455x1010 | 19200 |
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 405x455x1010 | 25000 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 17500 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 19500 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 22500 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 405x535x935 | 32000 |
GDH-0506W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x470 | 9800 |
GDH-1006W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x470 | 13200 |
GDH-2006W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x470 | 14100 |
GDH-3006W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x520 | 15500 |
GDH-4006W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 520x380x520 | 27000 |
GDH-0510W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 12500 |
GDH-1010W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 13400 |
GDH-2010W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 14800 |
GDH-3010W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 520x380x520 | 16700 |
GDH-4010W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 750x450x680 | 30500 |
GDH-0515W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 650x370x490 | 14500 |
GDH-1015W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 650x370x490 | 12800 |
GDH-2015W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 650x370x490 | 16700 |
GDH-3015W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 750x400x680 | 22500 |
GDH-4015W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 750x400x680 | 32800 |
GDH-0520W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x400x680 | 17600 |
GDH-1020W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x400x680 | 18900 |
GDH-2020W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x400x680 | 20500 |
GDH-3020W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 750x450x680 | 26500 |
GDH-0530W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 22500 |
GDH-1030W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 23900 |
GDH-2030W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 28000 |
GDH-3030W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 800x530x660 | 34000 |
GDH-0521W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 19200 |
GDH-1021W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 20600 |
GDH-2021W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 22100 |
GDH-3021W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 750x450x680 | 27100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.dygxzx.com/st214203/
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧干燥機(jī)設(shè)備、低溫恒溫槽洼眶、冷凍干燥機(jī)設(shè)備茴典、光催化反應(yīng)設(shè)備、氙燈光源白庙、高通量組織研磨儀消院、超聲波設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備搬设、樣品處理設(shè)備
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作穴店,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海賀帆儀器有限公司