飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海甄明科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-08-19 00:59:48瀏覽次數(shù):483次
聯(lián)系我時慰照,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
主要技術(shù)特點:
規(guī)格
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 | |
型號 | MCO-15AC | |
外部尺寸 | 寬620 x 深685 x高 900 (毫米) | |
內(nèi)部尺寸 | 寬490 x 深505x 高665 (毫米) | |
有效容積 | 164 L | |
外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 | |
內(nèi)壁 | 銅合金不銹鋼 | |
箱門 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 | |
內(nèi)門 | 強化玻璃 | |
托盤 | 3 個(標(biāo)準(zhǔn))至15個(多)由 銅合金不銹鋼制成的托盤 | |
監(jiān)測孔 | 內(nèi)徑30mm,在背部 | |
絕緣材料 | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) | |
加熱系統(tǒng) | DHA系統(tǒng)(直接加熱式+氣套式系統(tǒng)) | |
加熱器 | 總功率389 瓦 | 總功率 404 瓦 |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) | |
溫控器 | PID(比例積分微分)控制 | |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 | |
CO2控制器 | 接通-關(guān)斷(ON-OFF)控制系統(tǒng) | |
CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 | |
空氣循環(huán) | 平緩?fù)L(fēng) | |
空氣過濾器 | 0.3微米汞扎,效率:99.97% | |
報警設(shè)備 | 溫度報警跷跪、CO2濃度報警、上限溫度報警麸俘、箱門報警 | |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 | |
CO2壓力 | 0.03MPa | |
附件 | 3個托盤辩稽、3套托盤支架、1根氣管从媚、1個增濕盤 | |
重量 | 78 公斤 | |
任選零部件 | CO2壓力調(diào)節(jié)器(MCO-100L型), Stainless tray (MCO-45ST), Stack kit (MCO-17PS) |
注意:設(shè)計和規(guī)格如有變更逞泄,恕不另行通知。
性能
型號 | MCO-15AC |
適合的環(huán)境條件 | 溫度:0℃~35℃拜效,相對濕度:不高于80% |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:25℃喷众;設(shè)定值:37℃,5%紧憾,空載) |
溫度變動 | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:25℃到千;設(shè)定值:37℃,5%夭蒜,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動 | ± 0.15% (環(huán)境溫度:25℃栋灿;設(shè)定值:37℃,5%值舌,空載) |
箱內(nèi)濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對溫度) |
******消耗功率 | 380 瓦 |
******總電流 | 3.2安(交流110~120 伏) 1.6安(交流220~240 伏) |
******熱輻射 | 1368 kJ/h |
噪聲級 | 33分貝(*) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作眠煮,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海甄明科學(xué)儀器有限公司