產品簡介
包裝類型 | 杯,管,罐,瓶,桶,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 2.0kw | 灌裝精度 | 99% |
灌裝量 | 0.1-1000ml | 灌裝頭數(shù) | 1 |
生產能力 | 30-40 60-80罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水该肴、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發(fā)用品,清潔情竹、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 1-350mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2000*1250*1700mm | 物料類型 | 液體,膏體,粉劑,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
不嗆液匀哄、無滴漏:灌裝閥采用阻尼式通道秦效,酒液不易起泡溢出,無滴漏涎嚼。應用變流速灌裝技術棉安,先高速灌裝底扳,后采用低速灌裝可 灌裝液 體不溢出瓶口,還可根據(jù)不同的瓶型進行灌裝速度組合贡耽,每段可預先設定衷模,制定的灌裝模式。