ZCQ自吸磁力泵(標(biāo)配:不銹鋼304材質(zhì),配普通電機)可定做防爆型
ZCQ 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
溫州磁久泵業(yè)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:余先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-11 15:45:22瀏覽次數(shù):658次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
WFB型自吸泵廠家采用無泄漏V型密封總成鞍帝,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封煞茫、機械密封帕涌,*制服了“跑、冒续徽、滴蚓曼、漏“,是代替原各種長軸液下泵袒忿、潛水泵价烘、潛污泵等Z理想的設(shè)備。 該結(jié)構(gòu)泵缺點:一蓖桅、停機液體沿軸方向往外泄漏稻漏,對于頻繁起動設(shè)備的場合不太適合;二舍稽、副葉輪消耗的功率太大俗运、水泵效率低。WFB改進型結(jié)構(gòu)為有密封裝置发液,一是提高水泵效率帜贝,二是降低電機功
WFB型自吸泵廠家采用無泄漏V型密封總成,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封浊待、盤根密封革哄、機械密封,*制服了“跑缔类、冒庭叙、滴、漏”绘盟,是代替原各種長軸液下泵鸠真、潛水泵、潛污泵等的設(shè)備龄毡。 該結(jié)構(gòu)泵缺點:一吠卷、停機液體沿軸方向往外泄漏,對于頻繁起動設(shè)備的場合不太適合沦零;二祭隔、副葉輪消耗的功率太大、水泵效率低路操。WFB改進型結(jié)構(gòu)為有密封裝置疾渴,一是提高水泵效率,二是降低電機功率屯仗,三是抑制了水泵停機泄漏現(xiàn)象搞坝。 運動過程中密封裝置不摩擦、無磨損魁袜,使用壽命較同類產(chǎn)品長10倍以上桩撮。移植真空泵原理、自吸性能穩(wěn)定可靠筛毡,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現(xiàn)了“一次引流仆腐,終身自吸”。效率高敢铲、振動小鉴凸、噪音低、移動靈活谐昌、拆卸簡便糙官、易于安裝、不需地腳固定筒啄,免去了長軸液下泵運輸鱼催,安裝、維修等困難贤方。具有*的自控功能见毒,可與高科技領(lǐng)域和高度自動化系列統(tǒng)配套使用。
自吸泵具有耐溫献甘、耐壓吴攒、耐磨、“一次引流”砂蔽、“終身自吸”等多種功能洼怔。目前生產(chǎn)襯四氟署惯、氯化聚醚、超高分子聚乙烯镣隶、聚丙烯极谊、不銹鋼安岂、鑄鋼咙边、生鐵等多種材質(zhì)。自吸泵廣泛適用于電子、電力、化工汁恍、冶金紫鳄、醫(yī)藥鹃漩、食品、電鍍鲸鹦、環(huán)保齐板、消防听皿、市政、凈水改阳、历劣、紡織印染病唁、采掘選礦等行業(yè)馆寇。
自吸泵共分五種型號:1型為長方型無密封自控自吸泵枷莉,2型為圓錐型無密封自控自吸泵危喉,3型為防爆型無密封自控自吸泵,4型為戶外型無密封自控自吸泵,5型為推車移動型無密封自控自吸泵 無密封自控自吸泵流量設(shè)計從0.75—6850m3/h径以、揚程5m—132m、吸液口徑16—800 mm、出液口徑10—600 mm 瓣硼。
表(1)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 |
表(2)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 170 | |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 |
表(3)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 |
表(4)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | 305 |
20 | 11 | |||||||||
30 | 10 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 46 |
表(5)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 15 | 22 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 32 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 |
表(6)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 11 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 |
表(7)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
62 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
46 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 |
表(8)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
180 | 80 | |||||||||
220 | 72 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 60 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90
| 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
190 | 93 | |||||||||
208 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 36.5 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
85 | 26 | |||||||||
80 | 29 |
表(9)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
90 | 50 | |||||||||
110 | 48 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
2-4 | G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | |||||||||
200 | 23.5 | |||||||||
240 | 22.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
2-4 | G.BXGF | 150WFB-BD | 1450 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 6 | |||||||||
225 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
260 | 25 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD2 | 1450 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD3 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-CD | 1450 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-CD1 | 1450 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
330 | 25 | |||||||||
350 | 23.5 |
表(10)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 125 | 1375 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 125 | 1335 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 125 | 1520 |
300 | 37 | |||||||||
350 | 33.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
380 | 18 | |||||||||
450 | 13 | |||||||||
520 | 10 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 300 | 40 | 75 | 5 | 250 | 150 | 1556 |
330 | 36 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 150 | 1450 |
330 | 25 | |||||||||
360 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 13 | 45 | 5 | 250 | 150 | 1660 |
430 | 8 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
360 | 33 | |||||||||
400 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
600 | 22.5 | |||||||||
720 | 18 |
表(11)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
380 | 40 | |||||||||
400 | 37 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | |||||||||
380 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
260 | 55 | |||||||||
290 | 52.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 400 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
628 | 24.5 | |||||||||
700 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
550 | 25 | |||||||||
600 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 370 | 42 | 90 | 5 | 200 | 250 | 1988 |
390 | 35 | |||||||||
400 | 33 | |||||||||
430 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 600 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
650 | 25 | |||||||||
1000 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
400 | 47.5 | |||||||||
450 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 300 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
320 | 55 | |||||||||
345 | 52.5 |
表(12)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號 material | 型號 model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 45 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | 47.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 37 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
740 | 40 | |||||||||
590 | 50 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 75 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
750 | 45 | |||||||||
850 | 40 | |||||||||
978 | 35 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 55 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
2-4 | G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 55 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
780 | 52 | |||||||||
890 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | |||||||||
790 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
690 | 33 | |||||||||
820 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 75 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
500 | 40 | |||||||||
550 | 37.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 55 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | |||||||||
590 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 45 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | |||||||||
400 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 75 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
950 | 48 | |||||||||
1200 | 40 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 75 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
980 | 52.5 | |||||||||
1186 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 5 | 350 | 300 | 2508 | |
1050 | 35 | |||||||||
1180 | 32 |
表(13)
規(guī)格型號specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機重量 weight Kg | ||
