最新日韩精品第1页视频,青青青青青青在线精品视频,向日葵官网视频在线观看下载,首页日韩中文字幕视频

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海與鑫機(jī)電科技有限公司>>單段高壓風(fēng)機(jī)>>YX-83D-1高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-83D-1(現(xiàn)貨)

高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-83D-1(現(xiàn)貨)

返回列表頁(yè)
  • 高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-83D-1(現(xiàn)貨)

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) YX-83D-1
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地

在線(xiàn)詢(xún)價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2022-04-23 12:56:40瀏覽次數(shù):244

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息碟舱,謝謝!

聯(lián)系方式:楊素勤查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-83D-1(現(xiàn)貨)

詳細(xì)介紹

高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-83D-1(現(xiàn)貨)

所屬分類(lèi):?jiǎn)味胃邏猴L(fēng)機(jī) > YX-83D-1 (4.0KW)
產(chǎn)品型號(hào):YX-83D-1
馬達(dá)相數(shù):三相50/60HZ輸入電壓:345-415△/600-720Y
額定功率:4KW流量:700/840m3/h
吸力:150/90mbar吹力:140/90mbar
噪聲:70dB(A)重量:57Kg
外型尺寸:466*451*461
詳細(xì)信息

詳細(xì)資料或性能曲線(xiàn)圖請(qǐng)點(diǎn)擊    

 

所屬單段高壓風(fēng)機(jī):
產(chǎn)品型號(hào) 馬達(dá)相數(shù) 輸入電壓 額定功率 流量 吸力 吹力 噪聲 重量 外型尺寸
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 330/380m3/h 290/230mbar 330/330mbar 69dB(A) 40Kg 432*382*384
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.2KW 40m3/h 40mbar 40mbar 85dB(A) 150kg 40*40*40
200-240△/345-415Y (單相220/110V) 三相/單相/50-60HZ dB(A) 215*345*125
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.25KW 83/98m3/h 100/110mbar 110/120mbar 53/56dB(A) 9KG 219*246*247
三相/單相 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.4KW 83/98m3/h 120/150mbar 130/160mbar 53/56dB(A) 10Kg 256*247*246
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.25KW 105/120m3/h 80/80mbar 240/250mbar 54/57dB(A) 10Kg 242*246*247
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.4KW 105/120m3/h 120/150mbar 80/80mbar 54/57dB(A) 11Kg 267*246*247
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.7KW 105/120m3/h 120/165mbar 130/155mbar 54/57dB(A) 12Kg 256*247*246
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.55KW 100/120m3/h 110/110mbar 120/120mbar 55/57dB(A) 11Kg 260*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.75KW 100/120m3/h 150/150mbar 150/140mbar 55/57dB(A) 12Kg 260*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.55KW 140/165m3/h 60/50mbar 60/50mbar 56/58dB(A) 12Kg 276*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.75KW 140/165m3/h 100/115mbar 100/100mbar 56/58dB(A) 13Kg 276*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.75KW 150/180m3/h 120/130mbar 120/130mbar 63/64dB(A) 13Kg 269*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 150/180m3 160/160mbar 160/160mbar 63/64dB(A) 16Kg 292*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 150/180m3/h 170/210mbar 200/220mbar 63/64dB(A) 17Kg 292*286*302
三相50-60HZ 200-240△/345-415Y 0.7KW 180/210m3/h 70/50mbar 70/50mbar 64/65dB(A) 14Kg 288*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 180/210m3/h 120/90mbar 120/70mbar 64/65dB(A) 18Kg 311*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 180/210m3/h 170/200mbar 220/220mbar 64dB(A) 18Kg 311*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.6KW 140/175m3/h 120/140mbar 120/140mbar 63/64dB(A) 14Kg 311*286*302
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.85KW 210/255m3/h 110/80mbar 100/70mabr 64/70dB(A) 20 314*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.3kw 210/255m3/h 170/150mbar 170/140mbar 64dB(A) 22 314*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 210/255m3/h 200/220mbar 190/210mbar 64dB(A) 23 346*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 210/255m3/h 220/260mbar 270/290mbar 64 25 346*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.85KW 270/330m3/h 40/40mbar 40/40mbar 65dB(A) 21Kg 334*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.3KW 270/330m3/h 100/70mbar 100/50mbar 65dB(A) 23kg 334*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 270/330m3/h 150/150mbar 150/130mbar 65dB(A) 24Kg 365*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 270/330m3/h 220/230mbar 230/210mbar 65dB(A) 26Kg 365*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.1KW 210/255m3/h 130/180mbar 150/210mbar 64dB(a) 23Kg 365*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 265/315m3/h 170/180mbar 180/190mbar 68dB(A) 25Kg 354*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 265/315m3/h 235/245mbar 220/230mbar 69dB(A) 28Kg 354*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 265/315m3/h 280/260mbar 280/270mbar 69dB(A) 34Kg 385*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 345/415m3/h 125/105mbar 125/130mbar 70dB(A) 26Kg 372*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 345/415m3/h 200/170mbar 195/195mbar 70dB(A) 29Kg 372*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 345/415m3/h 240/210mbar 220/220mbar 70dB(A) 35Kg 403*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 330/380m3/h 160/160mbar 150/150mbar 69dB(A) 27Kg 377*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 330/380m3/h 210/210mbar 200/200mbar 69dB(A) 30Kg 377*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 330/380m3/h 270/250mbar 290/230mbar 69dB(A) 36 409*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 420/500m3/h 100/110mbar 100/80mbar 70dB(A) 29Kg 387*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 420/500m3/h 170/160mbar 170/120mbar 70dB(A) 32Kg 387*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 420/500m3/h 220/200mbar 220/190mbar 70dB(A) 37Kg 419*382*384
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 420/500m3/h 260/260mbar 310/280mbar 70dB(A) 43Kg 432*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 320/370m3/h 160/240mbar 200/250mbar 69dB(A) 36Kg 377*382*384
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 550/630m3/h 200/160mbar 200/160mbar 70dB(A) 54Kg 450*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 550/630m3/h 300/300mbar 300/280mbar 70dB(A) 63Kg 477*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 520/630m3/h 320/350mbar 430/400mbar 70dB(A) 66Kg 477*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 700/840m3/h 150/90mbar 140/90mbar 70dB(A) 57Kg 466*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 700/840m3/h 200/180mbar 180/180mbar 70dB(A) 66Kg 492*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 700/840m3/h 270/270mbar 260/260mbar 70dB(A) 69Kg 492*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 8.5KW 1050/1250m3/h 210/180mbar 210/180mbar 74dB 93Kg 644*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1050/1250m3/h 280/270mbar 270/260mbar 74dB(A) 116Kg 644*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 18.5KW 1050/1250m3/h 340/380mbar 460/420mbar 74dB(A) 126Kg 644*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 8.5KW 1370/1650m3/h 120/80mbar 110/70mbar 75dB(A) 98Kg 682*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1370/1650m3/h 210/170mbar 190/160mbar 75dB(A) 121Kg 682*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 18.5KW 1370/1650m3/h 310/300mbar 320/280mbar 75dB(A) 131Kg 682*550*569

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功躬摆!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見(jiàn)反饋

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
在線(xiàn)留言