您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海經(jīng)馳實(shí)業(yè)有限公司>>液壓推動(dòng)器,液壓制動(dòng)器,離合器>>電力液壓制動(dòng)器>> YWZ3-315/25電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ3-250/25
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:章鵬宇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-06 21:42:39瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí)婚被,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)YWZ-800/180電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ-800/230
YWZ3-315/25電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ3-250/25
正常工作條件
環(huán)境溫度-40℃~+50℃防弧;
一般用于三相交流電源50Hz例杰、380V热跨;
電機(jī)安裝地點(diǎn)海拔高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn)氏长;
安裝形式一般適合推動(dòng)器垂直工作,傾斜度不超過±15°。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | D | h1 | G (G’) | F | K | i | d | M | b | D1 | L | H | ||||||
8 | 10 | 12.5 | 16 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | |||||||||||||
YWZ3-160/18 | - | 80 | 100 | 140 | 0.5 | 160 | 132 | 155 | 90 | 130 | 55 | 14 | 145 | 65 | 137 | - | - | - | - | 378 |
YWZ3-160/25 | - | 112 | 140 | 180 | 0.8 | 154 | - | - | - | - | 432 | |||||||||
YWZ3-200/18 | - | 100 | 125 | - | 1.00 | 200 | 160 | 180 | 90 | 145 | 55 | 14 | 145 | 80 | 137 | - | - | - | - | 405 |
YWZ3-200/25 | 112 | 140 | 180 | 225 | 154 | - | - | - | - | 438 | ||||||||||
YWZ3-250/25 | 140 | 180 | 225 | - | 1.25 | 250 | 190 | 205 | 100 | 180 | 65 | 18 | 190 | 100 | 154 | - | - | - | - | 475 |
YWZ3-250/45 | 250 | 315 | 400 | - | 178 | 301 | 301 | 331 | - | 490 | ||||||||||
YWZ3-315/25 | 180 | 225 | 280 | - | | 315 | 225 | 245 | 110 | 220 | 80 | 18 | 220 | 125 | 154 | - | - | - | - | 553 |
YWZ3-315/45 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1.25 | 178 | - | - | - | - | 568 | |||||||||
YWZ3-315/90 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | | 210 | 370 | 370 | 398 | 463 | 601 | |||||||||
YWZ3-400/45 | 400 | 500 | 630 | - | | 400 | 280 | 310 | 140 | 270 | 100 | 22 | 275 | 160 | 178 | - | - | - | - | 682 |
YWZ3-400/90 | - | 1000 | 1250 | 1250 | 1.6 | 210 | - | - | - | - | 700 | |||||||||
YWZ3-400/125 | 1120 | 1400 | 1800 | - | | 254 | 450 | 450 | 450 | - | 781 | |||||||||
YWZ3-500/90 | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | | 500 | 335 | 365 | 180 | 325 | 130 | 22 | 330 | 200 | 210 | - | - | - | - | 791 |
YWZ3-500/125 | 1400 | 1800 | 2250 | - | 1.6 | 254 | | | | | 845 | |||||||||
YWZ3-500/180 | 2000 | 2500 | 3150 | - | | 254 | 533 | 533 | 533 | - | 849 | |||||||||
YWZ3-630/125 | 1800 | 2250 | 2800 | - | | 630 | 425 | 450 | 220 | 400 | 170 | 27 | 400 | 250 | 254 | - | - | - | - | 1021 |
YWZ3-630/180 | 2500 | 3150 | 4000 | - | 2.0 | 254 | - | - | - | - | 1021 | |||||||||
YWZ3-630/320 | 4800 | 5600 | 7100 | - | | 375 | - | - | - | - | 1030 | |||||||||
YWZ3-710/180 | 3100 | 3800 | 4500 | - | 2.0 | 710 | 475 | 500 | 240 | 450 | 190 | 27 | 452 | 280 | 254 | - | - | - | - | 1145 |
YWZ3-800/320 | 6300 | 8000 | 1000 | - | 2.5 | 800 | 530 | 750 | 280 | 520 | 210 | 27 | 510 | 320 | 375 | - | - | - | - | 1283 |
YWZ3系列電力液壓塊式制動(dòng)器:
YWZ3-160/18 YWZ3-160/25 YWZ3-200/18 YWZ3-200/25 YWZ3-250/25 YWZ3-250/45
YWZ3-315/25 YWZ3-315/45 YWZ3-315/90 YWZ3-400/45 YWZ3-400/90 YWZ3-400/125
YWZ3-500/90 YWZ3-500/125 YWZ3-500/180 YWZ3-630/125 YWZ3-630/180 YWZ3-710/180
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供磷蜀,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)百炬,食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任褐隆。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量剖踊。