飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-08 09:44:56瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時(shí)绪论,請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FK1-100ZFK1-100Z灌裝系統(tǒng)主要在自動(dòng)化灌裝機(jī)械上配套使用
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 適配泵頭型號(hào) | 參考灌裝液量(ml) | 準(zhǔn)確性精度誤差 | 參考灌裝時(shí)間(s) | 適用軟管規(guī)格 | 分配頭內(nèi)經(jīng)(mm) | 參考產(chǎn)量 (pcs/min) |
FK1-100Z | 05.11.00B | YZ2515x | 12-20 | ≤±2% | 1-1.6 | 15# | ≤3.0 | 30-23 |
20-40 | 1-2 | 24# | ≤3.0 | 30-20 | ||||
YZ1515x | 2-3 | 1-1.5 | 14# | ≤1.5 | 30-24 | |||
3-6 | 1-2 | 19# | ≤2.0 | 30-20 | ||||
6-12 | 1-2 | 16# | ≤3.0 | 30-20 | ||||
12-20 | 1-1.6 | 25# | ≤3.0 | 30-23 | ||||
20-40 | 1-2 | 17# | ≤3.0 | 30-20 |
適用場(chǎng)所:
自動(dòng)化灌裝機(jī)械上配套使用
灌裝液量范圍 | 0.1-50(ml) |
---|---|
灌裝時(shí)間范圍 | 0.5~30(s) |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤600rpm |
回吸時(shí)間范圍 | 0-1(s) |
灌裝流量校正 | 將設(shè)定灌裝液量獲得的實(shí)際灌裝液量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行灌裝液量校正 |
啟颓颍控制信號(hào)輸入 | 1對(duì)空觸點(diǎn)輸入 |
缺瓶止灌信號(hào)輸入 | 4對(duì)空觸點(diǎn)輸入驴剔,對(duì)應(yīng)4個(gè)通道 |
掉電記憶 | 重新上電后保持掉電前的參數(shù)設(shè)置 |
通訊接口 | RS485 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 800×200×174(mm) |
適用電源 | AC 220V±10%/300W |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
外殼防護(hù) | IP31 |
重量(一個(gè)單元) | 18.7kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司