當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁(yè) > 市場(chǎng)分析
2023-12-20 14:17:05 來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 閱讀量:10488
指標(biāo) | 11月 | 1—11月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.6 | … | 4.3 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 3.9 | … | 2.1 |
制造業(yè) | … | 6.7 | … | 4.7 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 6.2 | … | 2.3 |
電力罗标、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.9 | … | 3.9 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 7.3 | … | 4.8 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.2 | … | 5.1 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 4.4 | … | 0.9 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 5.2 | … | 2.8 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 5.2 | … | 2.0 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 1.8 | … | 3.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.5 | … | 0.3 |
食品制造業(yè) | … | 3.8 | … | 3.1 |
酒泊宴、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 4.8 | … | 0.6 |
紡織業(yè) | … | 2.1 | … | -0.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.6 | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -8.1 | … | -6.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.4 | … | 3.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.1 | … | 7.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.2 | … | 8.4 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 2.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 0.8 | … | 1.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 1.9 | … | 3.6 |
汽車制造業(yè) | … | 20.7 | … | 12.3 |
鐵路屑淌、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.7 | … | 6.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.2 | … | 13.2 |
計(jì)算機(jī)钱图、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 2.6 |
電力荞狠、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.2 | … | 4.1 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | -3.4 | 283 | -3.8 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 817 | 3.1 | 8680 | 2.8 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 350 | 6.6 | 3727 | 3.0 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 269 | 4.8 | 2915 | 6.4 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 654 | 23.2 | 6570 | 10.0 |
水泥(萬(wàn)噸) | 18979 | 1.6 | 186735 | -0.9 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8186 | 3.5 | 87754 | -6.0 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 6484 | -4.8 | 81031 | 1.8 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 7610 | 0.4 | 95214 | 1.5 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 11044 | 4.2 | 125282 | 5.7 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 650 | 7.1 | 6796 | 7.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 354 | 4.8 | 3800 | 3.9 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 6 | 21.3 | 60 | 7.3 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 36352 | -12.6 | 387605 | -2.8 |
汽車(萬(wàn)輛) | 295.3 | 23.6 | 2666.1 | 6.8 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 102.1 | 14.7 | 945.4 | 1.5 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 116.0 | 17.2 | 1043.9 | 6.6 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 100.6 | 35.6 | 804.9 | 27.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 3016 | 57.8 | 20118 | 28.8 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 5310 | 44.5 | 49035 | 56.2 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 2995 | -2.8 | 31127 | -19.3 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16101 | 21.6 | 140928 | 3.6 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 12127 | 25.1 | 102779 | -2.0 |
集成電路(億塊) | 335 | 27.9 | 3114 | 3.7 |
原煤(萬(wàn)噸) | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4037 | 7.2 | 45040 | 3.3 |
原油(萬(wàn)噸) | 1720 | 2.6 | 19125 | 1.8 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5953 | 0.2 | 67622 | 10.1 |
天然氣(億立方米) | 199 | 5.3 | 2096 | 6.0 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7310 | 8.4 | 80732 | 4.8 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5077 | 6.3 | 56178 | 5.7 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 830 | 5.4 | 10636 | -6.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 365 | -2.4 | 3952 | 4.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 804 | 26.6 | 7252 | 12.5 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 235 | 35.4 | 2714 | 16.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.4 | 0.5(百分點(diǎn)) | 96.9 | -0.2(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12580 | -3.0 | 133645 | -4.1 |
年份 | 月份 | 環(huán)比增速(%) |
2022年 | 11月 | -0.24 |
12月 | 0.37 | |
2023年 | 1月 | 0.55 |
2月 | 0.36 | |
3月 | 0.64 | |
4月 | -0.18 | |
5月 | 0.77 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.36 | |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.87 |
上一篇:11月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好
下一篇:高端裝備制造業(yè)產(chǎn)教融合共同體多處開(kāi)花 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研深度融合
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn)炭答,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品袜簇,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品匾颁,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品枷量。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的帮观,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”桃熄。違反上述聲明者先口,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品瞳收,目的在于傳遞更多信息碉京,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任缎讼,如其他媒體收夸、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”血崭,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任卧惜。如擅自篡改為“稿件來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任夹纫。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來(lái)源廣泛咽瓷、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系舰讹,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時(shí)茅姜,請(qǐng)主動(dòng)與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料螟衍,我網(wǎng)將及時(shí)處理引妖。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評(píng)論