| CBB 2020 | CBB 2018 | CBB 2016 | CBB 2014 |
展會(huì)時(shí)間 | 2020年10月13-16日 | 2018年10月23-26日 | 2016年10月11-14日 | 2014年10月13-16日 |
展會(huì)地點(diǎn) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館) |
展會(huì)面積 | 60,000 m2 | 92,000 m2 | 81,000 m2 | 80,000 m2 |
展 商 數(shù) | 519家 | 869家 | 800家 | 710家 |
觀眾人次 | 31,781人次 | 56,315人次 | 53,183人次 | 52,063人次 |
提示:由于本站部分展會(huì)信息來源于展會(huì)方或網(wǎng)絡(luò)郁竟,目的在于傳遞更多信息侣颂,不完全保證信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性枪孩,并不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如果您有任何疑問請(qǐng)聯(lián)系我們藻肄。